股票交易1手是多少股373.363手什么意思

删除历史记录
 ----
相关平台红包
凤形股份:公司实控人不知情
作者:信息时报
摘要:网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《凤形股份:公司实控人不知情》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
信息时报讯(记者 梁诗柳)因被指指使操盘手拉抬股价却令股价连续跌停,凤形股份被推到了风口浪尖。昨日,凤形股份针对操纵股价报道回复了深交所的关注函,表示除当事人现任副董事长、总经理陈维新和前任董秘邓明,公司实控人、时任董高监对报道中提到的股价操纵一事并不知情。同时,公司不存在非正常的资金流出,也不存在流向文章所述操盘手账户的情况。
今年1月31日,在基本面未发生重大变化的情况下,凤形股份却突然掉头向下,出现跌停。在随后连续7个交易日内,又连续“一”字跌停。针对上述走势,本月13日中国证券报报道称,凤形股份现任副董事长、总经理陈维新和前任董秘邓明为确保定向增发顺利实施,并募集到足够的资金完成雄伟精工的收购计划,涉嫌通过关联人账户提供多达1亿元资金,指使两名操盘手拉升凤形股份股价,不料却造成股价崩跌。
中国证券报的报道迅速引起了深交所的关注,随之就此事下发了关注函,要求凤形股份说明是否参与到报道所述的交易决策中,并要求核查相关时间段的资金流向。将原规定的回复时间延迟一天后,昨日凤形股份终于披露了关注函的回复公告。公告称,根据陈维新及邓明的陈述,两人承认与报道中的张某某、李某某有沟通接触及资金往来,但操纵股价报道中“指使两名操盘手拉升股价”、“涉嫌通过关联人账户进行操作”、“动用配资公司配资操作的具体融资、操作过程及操作结果情况”存在明显的误导性和与事实情况背离的情形,两人对该等事项的具体情况并不知情。与此同时,陈维新及邓明均表示从未涉及企图操纵证券市场、谋取不当利益的行为。
此外,凤形股份表示除陈维新和邓明外,公司实控人及其一致行动人、时任董高监对报道所述一事并不知情。值得关注的是,凤形股份在公告中表示目前对文章全部内容仍无法确定是否属实。
记者注意到,在收获7个一字跌停板后,凤形股份在今年2月22日打开跌停板,当日报收23元。此后数月,凤形股份股价继续震荡下行,至今股价已缩水6.35元,累计跌幅为30.91%。 《凤形股份:公司实控人不知情》 相关文章推荐一:凤形股份被曝雇“华北第一操盘手”拉升股价 公司回应
时间:日 17:21:24&nbsp中财网
证券股份有限公司遵义昆明路证券营业部
股份有限公司深圳东门南路证券营业部
股份有限公司沈阳枫杨路证券营业部
渤海证券股份有限公司天津开华道证券营业部
股份有限公司杭州凤起东路证券营业部
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部
证券股份有限公司北京安立路证券营业部
股份有限公司北京安立路证券营业部
股份有限公司杭州市心南路证券营业部
股份有限公司上海安亭证券营业部
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部
股份有限公司杭州庆春东路证券营业部
证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部
中国中投证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部
股份有限公司北京西三环北路证券营业部
证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部
****股份有限公司杭州婺江路证券营业部
股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部
安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部
华福证券有限责任公司江滨西大道证券营业部
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部
中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
东莞证券股份有限公司北京分公司
中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
国融证券股份有限公司赤峰玉龙大街证券营业部
华鑫证券有限责任公司郑州商务外环路证券营业部
证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
股份有限公司福清清昌大道证券营业部
股份有限公司长春同志街第三证券营业部
广州证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
广州证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部
股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
  1、成交价: A股、、——元(人民币),——元(港币)
  2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
  3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
(责任编辑:DF062)
《凤形股份:公司实控人不知情》 相关文章推荐九:彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告(上接A16版)239
一一零四组合 12.32 800 有效240 东吴 东吴有限公司 12.32 800 有效241 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资账户 12.32 800 有效242 叶亚君
12.32 800 有效243 张惠升
12.32 800 有效244 兴银有限责任公司 兴银大健康灵活配置混合型 12.32 800 有效245 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 12.32 800 有效246 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 12.32 800 有效247 沈惠芳
12.32 800 有效248 辜垂鹏
12.32 800 有效249 信达澳银 信达澳银新财富灵活配置混合型证 12.32 800 有效250 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券 12.32 800 有效251 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金
12.32 800 有效252 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新
12.32 800 有效253 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 12.32 800 有效254 陈岳彪
12.32 800 有效255 陶红 陶红 12.32 800 有效256 万勇 万勇 12.32 800 有效257 上海青沣中心(普通合伙) 青沣有和10期
12.32 800 有效258 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和私募证券投资基金 12.32 800 有效259 陈维涛
12.32 800 有效260 辜丽芳
12.32 800 有效261
国联安鑫隆混合型证券投资基金 12.32 800 有效262 国联
国联安锐意成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效263 国联安基金管理有限公司
国联安德盛精选
12.32 800 有效264 国联安基金管理有限公司
国联安德盛小盘精选证券投资基金
12.32 800 有效265 国联安基金管理有限公司
德盛优势股票证券投资基金 12.32 800 有效266 国联安基金管理有限公司
国联安安稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效267 李新华
12.32 800 有效268 刘铭玲
12.32 800 有效269 建信 建信人寿-分红 12.32 800 有效270 建信股份有限公司 建信人寿份有限公司-传统产品 12.32 800 有效271 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 12.32 800 有效272 汪计春
12.32 800 有效273 杜梅 杜梅 12.32 800 有效274 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效275 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金
12.32 800 有效276 中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效277 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金
12.32 800 有效278 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金
12.32 800 有效279 中银基金管理有限公司 中国银行特定专户(中银专户3号) 12.32 800 有效280 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效281 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效282 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效283 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效284 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效285 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效286 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效287 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效288 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效289 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型
12.32 800 有效290 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
12.32 800 有效291 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效292 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效293 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金
12.32 800 有效294 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效295 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效296 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效297 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效298 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效299 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效300 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金
12.32 800 有效301 中银基金管理有限公司 中银增强型证券投资基金
12.32 800 有效302 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效303 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 12.32 800 有效304 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金
12.32 800 有效305 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效306 张义国
12.32 800 有效307 李怡 李怡 12.32 800 有效308 何志坚
12.32 800 有效309 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效310 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效311 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫品质生活精型证券投资基金 12.32 800 有效312 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效313 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效314 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效315 王晋明
12.32 800 有效316 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效317 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效318 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效319 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效320 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金
12.32 800 有效321 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金
12.32 800 有效322 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金
12.32 800 有效323 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金
12.32 800 有效324 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效325 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金
12.32 800 有效326 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金
12.32 800 有效327 缪洪光
12.32 800 有效328 中债信用增进 中债信用增进有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效329 吴香芬
12.32 800 有效330 张维 张维 12.32 800 有效331 郑丽琼
12.32 800 有效332 苏州爱昆 苏州爱昆投资发展有限公司 12.32 800 有效333 严圣德
12.32 800 有效334 蔡木雄
12.32 800 有效335 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 12.32 800 有效336 王敏 王敏 12.32 800 有效337 缪程程
12.32 800 有效338 牛波 牛波 12.32 800 有效339 谢西就
12.32 800 有效340 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 12.32 800 有效341 钟发平
12.32 800 有效342 广州丰伟房地产开发有限公司
广州丰伟房地产开发有限公司
12.32 800 有效343 黄杏芳
12.32 800 有效344 邬凌云
12.32 800 有效345 宝盈基金管理有限公司 股份有限公司委宝盈基金管理有限公司中证500组合 12.32 800 有效346 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效347 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效348 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效349 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效350 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效351 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
12.32 800 有效352 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金
12.32 800 有效353 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效354 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效355 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金
12.32 800 有效356 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金
12.32 800 有效357 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效358 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 12.32 800 有效359 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效360 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.32 800 有效361 广州市特华有限公司
广州市特华投资管理有限公司
12.32 800 有效362 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 12.32 800 有效363 郭长院
12.32 800 有效364 交银施罗德基金管理有限公司
保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 12.32 800 有效365 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 12.32 800 有效366 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效367 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效368 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 12.32 800 有效369 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效370 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 12.32 800 有效371 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12.32 800 有效372 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效373 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效374 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
12.32 800 有效375 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
12.32 800 有效376 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 12.32 800 有效377 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
12.32 800 有效378 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效379 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效380 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效381 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效382 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效383 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效384 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效385 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效386 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效387 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效388 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效389 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 12.32 800 有效390 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 12.32 800 有效391 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效392 太平养老保险股份有限公司 中国石油集团公司计划
12.32 800 有效393 太平养老保险股份有限公司 太平溢宝混合型养老金产品
12.32 800 有效394 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品
12.32 800 有效395 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.32 800 有效396 宋文光
12.32 800 有效397 林彤 林彤 12.32 800 有效398 建信养老金管理有限责任公司
建信养老金稳健增值混合型养老金产品
12.32 800 有效399 建信养老金管理有限责任公司
建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号
12.32 800 有效400 建信养老金管理有限责任公司
中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 12.32 800 有效401 建信养老金管理有限责任公司
建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合
12.32 800 有效402 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 12.32 800 有效403 李红 李红 12.32 800 有效404
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效405 阮兴祥
12.32 800 有效406 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 12.32 800 有效407 廖忻愉
12.32 800 有效408 丁伟 丁伟 12.32 800 有效409 沈倬 沈倬 12.32 800 有效410 谢仁国
12.32 800 有效411 文登市森鹿制革有限公司
文登市森鹿制革有限公司
12.32 800 有效412 贺青平
12.32 800 有效413 张金成
12.32 800 有效414 李长忠
12.32 800 有效415 毛萍华
12.32 800 有效416 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型 12.32 800 有效417 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效418 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金
12.32 800 有效419 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效420 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金
12.32 800 有效421 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金
12.32 800 有效422 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效423 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效424 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效425 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效426 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效427 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效428 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效429 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效430 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效431 崔刚先
12.32 800 有效432 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 12.32 800 有效433 卢永春
12.32 800 有效434 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 12.32 800 有效435 林烈权
12.32 800 有效436 朱刚 朱刚 12.32 800 有效437 任萍 任萍 12.32 800 有效438 袁赛男
12.32 800 有效439 郝迪曦
12.32 800 有效440 郑素娥
12.32 800 有效441
中加心享灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效442 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
12.32 800 有效443 郭秀珍
12.32 800 有效444 罗彬 罗彬 12.32 800 有效445 咨询新加坡有限公司
鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 12.32 800 有效446 鼎晖投资咨询新加坡有限公司
鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金
12.32 800 有效447 吴志新
12.32 800 有效448 林红 林红 12.32 800 有效449 江祝兵
12.32 800 有效450
汇添富优势精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效451 股份有限公司
12.32 800 有效452 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 12.32 800 有效453 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效454 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效455 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富上证综合
12.32 800 有效456 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富策略回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效457 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富民营活力混合型证券投资基金 12.32 800 有效458 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富医药保健混合型证券投资基金 12.32 800 有效459 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富社会责任混合型证券投资基金 12.32 800 有效460 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富逆向投资混合型证券投资基金 12.32 800 有效461 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富消费行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效462 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富美丽30混合型证券投资基金
12.32 800 有效463 汇添富基金管理股份有限公司
全国一一七组合
12.32 800 有效464 汇添富基金管理股份有限公司
全国社保基金四一六组合
12.32 800 有效465 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富移动互联股票型证券投资基金 12.32 800 有效466 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富环保行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效467 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 12.32 800 有效468 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
12.32 800 有效469 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富基金-中国股票主动管理型产品 12.32 800 有效470 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效471 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 12.32 800 有效472 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富民营新动力股票型证券投资基金
12.32 800 有效473 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富新兴消费股票型证券投资基金 12.32 800 有效474 汇添富基金管理股份有限公司
中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 12.32 800 有效475 汇添富基金管理股份有限公司
中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 12.32 800 有效476 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效477 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
12.32 800 有效478 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
12.32 800 有效479 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富基金新赢14号资产管理计划
12.32 800 有效480 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效481 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富盈安保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效482 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划
12.32 800 有效483 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效484 汇添富基金管理股份有限公司
中国太平洋人寿策略产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效485 汇添富基金管理股份有限公司
中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 12.32 800 有效486 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效487 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富-北大-添富专户40号资产管理计划
12.32 800 有效488 汇添富基金管理股份有限公司
中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资
12.32 800 有效489 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
12.32 800 有效490 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效491 汇添富基金管理股份有限公司
中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效492 汇添富基金管理股份有限公司
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效493 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
12.32 800 有效494 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富基金农银1号资产管理计划
12.32 800 有效495 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金
12.32 800 有效496 汇添富基金管理股份有限公司
委托汇添富基金管理股份有限公司组合
12.32 800 有效497 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富型发起式证券投资基金(LOF)
12.32 800 有效498 汇添富基金管理股份有限公司
上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
12.32 800 有效499 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效500
浙商智选消费灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效501 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 12.32 800 有效502 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 12.32 800 有效503 高峰 高峰 12.32 800 有效504 国航 国航有限公司 12.32 800 有效505 陈岩 陈岩 12.32 800 有效506 王蕾 王蕾 12.32 800 有效507 陈景河
12.32 800 有效508 上银管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划
12.32 800 有效509 马志宏
12.32 800 有效510 王蓓 王蓓 12.32 800 有效511 深圳市万顺通 深圳市万顺通资产管理有限公司 12.32 800 有效512 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金
12.32 800 有效513 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号
12.32 800 有效514 郑江 郑江 12.32 800 有效515 李会永
12.32 800 有效516 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号
12.32 800 有效517 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 12.32 800 有效518 曹志莺
12.32 800 有效519 无锡亿利大机械有限公司
无锡亿利大机械有限公司
12.32 800 有效520 张永胜
张永胜自有资金投资账户
12.32 800 有效521 怀鹏飞
12.32 800 有效522 竺琪君
12.32 800 有效523 黄春妮
12.32 800 有效524 李文才
12.32 800 有效525 林珊 林珊 12.32 800 有效526
英大泰和-自有资金 12.32 800 有效527 李桂林
12.32 800 有效528 王琛 王琛 12.32 800 有效529 林梅英
12.32 800 有效530 李强 李强 12.32 800 有效531 任强 任强 12.32 800 有效532 李海水
12.32 800 有效533 张敬红
12.32 800 有效534 赵建波
12.32 800 有效535 黄婉如
12.32 800 有效536 新疆宏联有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 12.32 800 有效537 王则江
12.32 800 有效538 徐留胜
徐留胜自有资金投资账户
12.32 800 有效539 王坚宏
12.32 800 有效540 刘雪萍
12.32 800 有效541 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 12.32 800 有效542 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 12.32 800 有效543 河北真情房地产开发有限公司
河北真情房地产开发有限公司
12.32 800 有效544 庞康 庞康 12.32 800 有效545 洪锡坚
12.32 800 有效546 金春玲
12.32 800 有效547 王琳 王琳 12.32 800 有效548 邓家忠
12.32 800 有效549 陈霄云
12.32 800 有效550 赵吉 赵吉 12.32 800 有效551 金善增
12.32 800 有效552 赵建平
12.32 800 有效553 姜东林
12.32 800 有效554 高凤洁
12.32 800 有效555 王秀荣
12.32 800 有效556 李绍明
12.32 800 有效557 陈宗敬
12.32 800 有效558 薛景利
12.32 800 有效559 魏捷 魏捷 12.32 800 有效560 毕树真
12.32 800 有效561 王家骥
12.32 800 有效562 黄丽敏
12.32 800 有效563 董根生
12.32 800 有效564 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 12.32 800 有效565 郑少玉
12.32 800 有效566 林美惠
12.32 800 有效567 刘泽禄
12.32 800 有效568 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 12.32 800 有效569 陈鹏 陈鹏 12.32 800 有效570 许光贤
12.32 800 有效571 王黎明
12.32 800 有效572 郭友平
12.32 800 有效573 林维仁
12.32 800 有效574 金建全
12.32 800 有效575 张伟刚
12.32 800 有效576 邓晓云
12.32 800 有效577 安旭 安旭 12.32 800 有效578 周洪英
12.32 800 有效579 边庆云
12.32 800 有效580 刘曙峰
12.32 800 有效581
有限公司-聚富(1号) 12.32 800 有效582 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 12.32 800 有效583 沈建华
12.32 800 有效584 张文彬
12.32 800 有效585 郭育芝
12.32 800 有效586 刘海友
12.32 800 有效587 胡政一
胡政一自有资金投资账户
12.32 800 有效588 姚冠根
12.32 800 有效589 周卫军
12.32 800 有效590 何文雅
12.32 800 有效591 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 12.32 800 有效592 张鹏 张鹏 12.32 800 有效593 赵明花
12.32 800 有效594 林辉潞
12.32 800 有效595 郝俊 郝俊 12.32 800 有效596 吕煌 吕煌 12.32 800 有效597 姚衬欢
12.32 800 有效598 陶万垠
