吉林文科474能上天津黄河道474号商业大学吗

天津商业大学2015年各省各专业录取分数线_高考新闻
天津商业大学2015年各省各专业录取分数线
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 一批 理科 金融学类 596 602 593 555 23609
安徽 一批 理科 国际经济与贸易 595 599 593 555 24255
安徽 一批 理科 经济学 594 595 594 555 24865
安徽 一批 理科 财政学 592 593 592 555 26223
安徽 二批 理科 电子商务 561 587 555 511 52711
安徽 二批 理科 工商管理类 558 573 544 511 55797
安徽 二批 理科 能源与动力工程 557 567 554 511 56839
安徽 二批 理科 统计学类 556 556 555 511 57980
安徽 二批 理科 法学 555 560 554 511 59085
安徽 二批 理科 应用心理学 555 567 552 511 59085
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 555 556 555 511 59085
安徽 二批 理科 物流管理 555 555 555 511 59085
安徽 二批 理科 英语 554 558 552 511 60233
安徽 二批 理科 机械设计制造及其自动化 554 557 553 511 60233
安徽 二批 理科 通信工程 554 555 554 511 60233
安徽 二批 理科 自动化 554 562 553 511 60233
安徽 二批 理科 软件工程 554 554 553 511 60233
安徽 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 554 555 553 511 60233
安徽 二批 理科 食品科学与工程 554 555 553 511 60233
安徽 二批 理科 信息管理与信息系统 554 554 554 511 60233
安徽 二批 理科 工程管理 554 555 554 511 60233
安徽 二批 理科 生物技术 553 555 552 511 61311
安徽 二批 理科 制药工程 553 556 552 511 61311
安徽 二批 理科 公共管理类 553 556 552 511 61311
安徽 二批 理科 应用物理学 552 552 552 511 62412
安徽 二批 理科 工业设计 552 553 552 511 62412
安徽 二批 理科 包装工程 552 552 552 511 62412
安徽 二批 理科 食品质量与安全 552 553 552 511 62412
安徽 二批 理科 药事管理 552 552 552 511 62412
安徽 二批 理科 旅游管理 552 554 550 511 62412
安徽 二批 理科 旅游管理类 543 556 536 511 72986
安徽 一批 文科 金融学类 625 626 624 597 4065
安徽 一批 文科 经济学 624 624 623 597 4267
安徽 一批 文科 财政学 623 623 622 597 4484
安徽 一批 文科 国际经济与贸易 623 624 623 597 4484
安徽 二批 文科 物流管理 602 603 600 558 11195
安徽 二批 文科 法学 601 605 599 558 11578
安徽 二批 文科 日语 601 604 598 558 11578
安徽 二批 文科 英语 600 604 598 558 12007
安徽 二批 文科 公共管理类 600 600 599 558 12007
安徽 二批 文科 会展经济与管理 600 600 599 558 12007
安徽 二批 文科 旅游管理 599 600 598 558 12461
安徽 二批 文科 工商管理类 597 609 583 558 13287
安徽 二批 文科 旅游管理类 588 605 580 558 17562
北京 二批 理科 宝石及材料工艺学 525 527 523 495 20689
北京 二批 理科 旅游管理类 540 565 521 495 18396
北京 二批 文科 旅游管理类 545 565 528 527 6829
广东 二批 文科 金融学类 558 561 556
广东 二批 文科 法学 558 559 556
广东 二批 文科 英语 554 556 553
广东 二批 文科 宝石及材料工艺学 559 563 555
广东 二批 文科 工商管理类 558 561 555
广东 二批 文科 公共管理类 554 556 553
广东 二批 文科 旅游管理类 561 572 554
广东 二批 文科 会展经济与管理 561 562 560
广西 二批 理科 工商管理类 484 531 447 320 23816
广西 二批 理科 金融学类 483 494 469 320 24166
广西 二批 理科 财政学 472 476 467 320 27879
广西 二批 理科 旅游管理类 472 479 464 320 27879
广西 二批 理科 电子商务 468 475 457 320 29239
广西 二批 理科 法学 466 476 458 320 29941
广西 二批 理科 通信工程 466 471 462 320 29941
广西 二批 理科 能源与动力工程 463 478 436 320 31035
广西 二批 理科 统计学类 461 481 450 320 31813
广西 二批 理科 计算机科学与技术 460 465 455 320 32182
广西 二批 理科 应用心理学 457 466 451 320 33309
广西 二批 理科 工程管理 457 467 444 320 33309
广西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 455 463 442 320 34018
广西 二批 理科 信息管理与信息系统 454 479 434 320 34381
广西 二批 理科 工业设计 452 469 434 320 35145
广西 二批 理科 自动化 452 455 450 320 35145
广西 二批 理科 旅游管理 452 462 443 320 35145
广西 二批 理科 会展经济与管理 452 461 434 320 35145
广西 二批 理科 药事管理 451 464 446 320 35532
广西 二批 理科 英语 449 467 440 320 36309
广西 二批 理科 宝石及材料工艺学 449 465 428 320 36309
广西 二批 理科 软件工程 448 487 423 320 36695
广西 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 448 454 440 320 36695
广西 二批 理科 应用物理学 446 446 445 320 37516
广西 二批 理科 食品科学与工程 446 456 434 320 37516
广西 二批 理科 应用化学 444 461 427 320 38291
广西 二批 理科 公共管理类 443 476 424 320 38734
广西 二批 理科 数学类 437 454 413 320 41219
广西 二批 文科 金融学类 535 546 515 380 4907
广西 二批 文科 经济学 526 545 513 380 6152
广西 二批 文科 工商管理类 526 536 512 380 6152
广西 二批 文科 物流管理 520 525 515 380 7057
广西 二批 文科 法学 517 529 490 380 7528
广西 二批 文科 英语 517 527 504 380 7528
广西 二批 文科 公共管理类 515 532 504 380 7871
广西 二批 文科 旅游管理类 510 512 508 380 8753
广西 二批 文科 旅游管理 505 521 486 380 9721
海南 二批 理科 财政学 601 608 595 546
海南 二批 理科 工商管理类 604 606 602 546
海南 二批 理科 旅游管理类 588 610 568 546
海南 二批 理科 旅游管理 577 589 568 546
海南 二批 文科 经济学 664 667 658 588
海南 二批 文科 工商管理类 661 663 659 588
海南 二批 文科 旅游管理类 655 668 647 588
海南 二批 文科 旅游管理 644 652 633 588
河北 二批 理科 工商管理类 569 581 562 474 31038
河北 二批 理科 经济学 563 575 549 474 34810
河北 二批 理科 统计学类 555 561 543 474 40227
河北 二批 理科 工程管理 555 557 553 474 40227
河北 二批 理科 能源与动力工程 553 562 542 474 41590
河北 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 551 552 551 474 43003
河北 二批 文科 金融学类 566 571 560 496 6141
河北 二批 文科 法学 558 565 556 496 7979
河北 二批 文科 日语 556 558 555 496 8487
河北 二批 文科 公共管理类 556 559 554 496 8487
河北 二批 文科 旅游管理类 555 557 554 496 8758
河南 一批 理科 财政学 554 555 554 529 36982
河南 一批 理科 金融学类 556 570 548 529 35398
河南 一批 理科 国际经济与贸易 558 572 554 529 33947
河南 二批 理科 法学 528 531 525 458 60948
河南 二批 理科 英语 529 532 528 458 59871
河南 二批 理科 日语 524 524 524 458 65220
河南 二批 理科 数学类 526 533 523 458 63075
河南 二批 理科 应用物理学 522 523 522 458 67428
河南 二批 理科 应用化学 526 532 523 458 63075
河南 二批 理科 生物技术 524 527 523 458 65220
河南 二批 理科 应用心理学 525 531 523 458 64177
河南 二批 理科 统计学类 528 539 525 458 60948
河南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 528 542 525 458 60948
河南 二批 理科 工业设计 528 531 525 458 60948
河南 二批 理科 宝石及材料工艺学 538 545 531 458 50997
河南 一批 理科 能源与动力工程 554 562 552 529 36982
河南 二批 理科 自动化 525 530 524 458 64177
河南 二批 理科 计算机科学与技术 527 533 524 458 61992
河南 二批 理科 软件工程 526 530 520 458 63075
河南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 553 557 552 529 37776
河南 二批 理科 制药工程 527 531 524 458 61992
河南 二批 理科 包装工程 528 540 522 458 60948
河南 二批 理科 食品科学与工程 524 528 523 458 65220
河南 二批 理科 食品质量与安全 525 529 523 458 64177
河南 二批 理科 生物工程 523 525 523 458 66329
河南 二批 理科 信息管理与信息系统 527 534 520 458 61992
河南 二批 理科 工程管理 529 532 523 458 59871
河南 二批 理科 工商管理类 534 550 504 458 54810
河南 二批 理科 公共管理类 528 543 522 458 60948
河南 一批 文科 经济学 531 531 530 513 7029
河南 一批 文科 财政学 533 539 530 513 6546
河南 一批 文科 金融学类 534 538 532 513 6333
河南 一批 文科 国际经济与贸易 532 538 526 513 6770
河南 二批 文科 法学 518 519 517 455 10891
河南 二批 文科 英语 517 520 516 455 11248
河南 二批 文科 日语 517 525 515 455 11248
河南 二批 文科 工商管理类 515 524 495 455 11970
河南 二批 文科 公共管理类 516 518 515 455 11602
河南 二批 文科 物流管理 520 522 519 455 10197
河南 二批 文科 旅游管理类 504 519 488 455 16534
河南 二批 文科 旅游管理 519 522 516 455 10556
河南 二批 文科 会展经济与管理 516 518 516 455 11602
湖北 二批 理科 数学类 504 505 503 448 49301
湖北 二批 理科 统计学类 507 536 499 448 47520
湖北 二批 理科 工商管理类 502 512 486 448 50486
湖北 二批 理科 旅游管理类 500 514 493 448 51682
湖北 二批 文科 工商管理类 523 530 517 477 9487
湖北 二批 文科 公共管理类 517 522 512 477 11237
吉林 三批 理科 生物技术 492 510 471 305
吉林 三批 理科 机械设计制造及其自动化 494 512 462 305
吉林 三批 理科 工商管理类 514 522 503 305
吉林 三批 文科 金融学类 528 544 506 300
吉林 三批 文科 法学 500 546 440 300
吉林 三批 文科 公共管理类 528 544 510 300
江苏 二批 理科 国际经济与贸易 333 343 328 310
江苏 二批 理科 数学类 331 334 328 310
江苏 二批 理科 机械设计制造及其自动化 324 331 318 310
江苏 二批 理科 宝石及材料工艺学 326 329 325 310
江苏 二批 理科 工商管理类 330 335 324 310
江苏 二批 理科 会展经济与管理 319 324 315 310
江苏 二批 文科 经济学 330 331 329 313
江苏 二批 文科 宝石及材料工艺学 333 341 326 313
江苏 二批 文科 工商管理类 335 339 332 313
江苏 二批 文科 公共管理类 326 341 319 313
江苏 二批 文科 旅游管理类 330 331 329 313
江西 二批 理科 经济学 540 541 539 490 25107
江西 二批 理科 统计学类 537 538 537 490 26585
江西 二批 理科 生物工程 536 536 535 490 27122
江西 二批 文科 工商管理类 530 531 528 487 5505
江西 二批 文科 公共管理类 525 527 524 487 6508
内蒙古 一批 理科 经济学 529 537 520 487 9359
内蒙古 一批 理科 法学 532 540 525 487 8885
内蒙古 一批 理科 应用心理学 505 508 500 487 13300
内蒙古 一批 理科 能源与动力工程 525 557 502 487 9969
内蒙古 一批 理科 通信工程 519 527 512 487 10894
内蒙古 一批 理科 生物工程 508 531 489 487 12794
内蒙古 一批 理科 信息管理与信息系统 515 517 509 487 11563
内蒙古 一批 理科 工商管理类 502 549 465 487 13847
内蒙古 一批 理科 公共管理类 513 521 506 487 11890
内蒙古 二批 理科 旅游管理类 432 471 409
内蒙古 一批 文科 财政学 550 557 544 464 1331
内蒙古 一批 文科 法学 536 542 532 464 1977
内蒙古 一批 文科 英语 530 540 518 464 2329
内蒙古 一批 文科 工商管理类 522 572 478 464 2819
内蒙古 一批 文科 公共管理类 517 534 504 464 3177
内蒙古 二批 文科 旅游管理类 469 493 442
宁夏 理科 二批 国际经济与贸易 444 459 425 416
宁夏 理科 二批 数学类 430 443 415 416
宁夏 文科 二批 法学 519 523 515 478
宁夏 文科 二批 工商管理类 515 523 506 478
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
以上内容是高考新闻:内容提要:
天津商业大学2015年各省各专业录取分数线
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 一批 理科 金融学类 596 602 593 555 23609
安徽 一批 理科 国际经济与贸易 595 599 593 555 ...
天津商业大学2015年各省各专业录取分数线相关内容
重庆市2016年中考物理试题(B卷,图片版,无答案) 2016重庆中考物理试卷试题及答案 2016年中考信息不断变化, 提供的中考成...重庆市2016年中考语文试题(B卷,图片版,无答案) 2016重庆中考语文试卷试题及答案(B卷) 2016年中考信息不断变化, 提供...2016年是第几届世界电信日? 2016年是第48届世界电信日 世界电信日自1969年起每年均在5月17日庆祝,这一天也是国际电联于1865年成立的纪念日。20...宁波市2016年中考数学试题(扫描版,含答案) 2016宁波中考数学试卷试题及答案评分标准 2016年中考信息不断变化, 提供的中考...宁波市2016年中考科学试题(扫描版,含答案) 2016宁波中考科学答案 宁波中考科学试卷试题 2016年中考信息不断变化, 提供的...文科考生今年考了512分,能上天津商业大学吗?_百度知道> 2016年天津商业大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询 - 文章正文
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年天津商业大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次2014------------530------第一批2014------------478------第二批201350857253296第一批2013405535473625第二批2012466587538105第一批2012420574476925第二批201151356752893第一批2011429535466627第二批201050956652494第一批2009502557515112第一批2009435525468606第二批2008522569540139第一批2008449549491464提前批文科年份最低最高平均录取人数录取批次2014------------530------第一批2014------------499------第二批201353355554042第一批2013471536505274第二批201250657855669第一批2012493556519276第二批201150554752794第一批2011460523486305第二批2010519561529118第一批200951155752188第一批2009466522486279第二批2008523558535165第一批2008471548503182提前批
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年吉林化工学院录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次2014------------479------第二批81959第二批4606专科
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14239.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年重庆医科大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次------825第一批------1011第二批2014577------593------第一批2014---
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14238.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年云南农业大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次2014------------516------第一批2014------------490------第二批7296第一批20
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14237.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年北京工商大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次2015571------584------第一批2015545------549------第二批2014546------562------第一批20
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14236.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年天津工业大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次2014521------533------第一批2014494------497------第二批4277第一批
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14235.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年华东师范大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次4------第一批2014------------482------第一批8313第一批
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14234.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年天津大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次2015631------640------第一批2730第一批7197专科9750第
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14233.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年天津外国语大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!年份平均分录取人数省控线录取批次2015年--538本科一批533-516本科一批506-439本科二批521本科一批436本科二批2012年5
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14042.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年北方工业大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次2015550------------------第一批2015534------------------第二批2014543------562-----
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14041.html
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年天津师范大学录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!理科年份最低最高平均录取人数录取批次2014------------536------第一批2014------------493------第二批2014------------537--
http://www.pxems.net/WLKFSX/CBW14040.html
本栏目新最资讯TOP20
城市分站加盟
版权所有CopyRight
www.pxems.net,传播招生网Inc.ALL Rights Reserved
加盟热线()&&&&网站事宜QQ:&&&&代理合作QQ:&&&&技术研发QQ:
合作区域:北京、上海、广州、深圳、福州、南京、武汉、长沙、济南、天津、石家庄、其它地区天津文科491能进商业大吗_天津商业大学吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:109,548贴子:
天津文科491能进商业大吗收藏
我天津文科 妹纸高一有市三号高三有市优干算上加分491不算加分过天津二本线9分老师让我按491报大学因为今年分数段的区分都含照顾政策我语文过110 英语过110数学和文宗不好不求专业自由分配
杜杜补习班开学啦
财务管理和酒店管理可以
普通专业悬,但是可以试一下。中外合作办学的财务管理和酒店管理都差不多可以进
酒店算2a,学费贵,但是全国专业排名很好,能在前三吧,我记得上次看的时候是。。
啦啦啦 老乡 曾经木有市优干我就来不到这了。。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或有用的链接
[女生必看]
[新生必读]
[专业被调剂并不可怕]
[新生必读]
[新生必读]
[热门问题]
报考咨询提示
&&&&报考天津商业大学之前,相信你脑袋里呈现的第一个问题往往是,好不好,值不值得报考,其实这也是一个非常笼统且难以一时回答的问题,我们建议你先浏览下来自师兄师姐们对,这样你就会对学校有一个基本的印象了。
&&&&当然师兄师姐们的文字描述或许不够形象,但你完全可以在线欣赏下,这些唯美的照片招生网小编费了好多功夫才收集到的,希望亲爱的你能且看且珍惜。
&&&&啊哦,差点忘了,如果你还在为选择什么专业而犹豫不决的,不妨先了解下。
天津商业大学的相册 (
已存档问答
与一起有意报考天津商业大学的同学们在招生网交流一些志愿填报以及今后在天津商业大学学习和生活的事情,并可在上学前相互熟识,便于开学后火速融洽相处,共享美好的大学生活。
微信扫一扫 分数线掌中查
查找其它院校
本站并非天津商业大学官方的招生网站,本网站从网络上收集整合了天津商业大学招生相关的有用信息,以帮助考生快速、全面的了解天津商业大学。

我要回帖

更多关于 吉林到天津动车时刻表 的文章

 

随机推荐