2016年夏季鹿城区少儿2016河北省围棋段位赛赛结果

:||||||||||||
查看: 1229|回复: 0
定段、1~4段组最终成绩--2016年广东省少儿围棋等级赛暨象棋定级赛
&2016年广东省少儿围棋等级赛
--围棋定段A第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
37  高英淇  12  44  42  44      1  
21  冯嘉原  10  50  40  38      2  
46  张昊天  10  46  34  38      3  前三跳2段
11  朱家骏  10  44  38  34      4  
15  林佳妍  10  42  34  32      5  
45  黄闻睿  10  36  30  26      6  
44  谢佳誉  8  48  34  26      7  
23  张琪琳  8  46  28  26      8  
2  莫思行  8  44  32  22      9  
19  颜敬珉  8  44  28  26      10  
47  汪扶摇  8  42  28  22      11  
30  范泽辰  8  38  32  20      12  
4  胡梓临  8  38  26  22      13  
7  苏宇晨  8  36  28  20      14  
31  刘凯臣  8  36  28  18      15  
32  郭熙乐  8  36  24  24      16  4-16定1段
18  杨皓宇  8  34  26  16      17  
52  冯宗源  8  32  26  18      18  
35  唱师龙  6  42  28  12      19  
50  薜景仁  6  42  26  18      20  
8  成榕恒  6  40  26  18      21  
13  余昊铭  6  40  26  14      22  
38  谭影钊  6  40  20  14      23  
10  徐潇航  6  38  22  14      24  
27  陆湘  6  36  28  12      25  
34  刘宇博  6  36  24  14      26  
24  林俊豪  6  34  20  12      27  
9  欧信戬  6  34  18  12      28  
3  朱泰荣  6  32  20  14      29  
40  张琳笛  6  32  18  10      30  
20  吴常吉  6  32  18  8      31  
49  李沛阳  6  30  18  10      32  
26  潘俊宇  6  28  16  8      33  
43  陈纪宏  6  24  12  8      34  
51  卢晓琳  4  40  16  12      35  
41  江宛其  4  38  18  12      36  
25  许志骞  4  36  18  10      37  
33  卢峻曦  4  34  18  10      38  
48  刘宇恒  4  34  6  4      39  
39  陈逸洋  4  32  14  8      40  
1  肖玥  4  32  10  4      41  
12  刘睿昊  4  30  14  2    11-4  42  
5  梁耀文  4  30  14  2    4-13  43  
22  茹法锐  4  30  12  4      44  
42  陈麒安  2  38  12  4      45  
16  谢尚衡  2  32  10  2      46  
17  裴泳韧  2  26  2  0    18-17  47  
28  何言威  2  26  2  0    27-25  48  
14  卢晓珊  2  22  8  2      49  
36  邓怡杰  2  22  8  0      50  
29  钟睿  0  20  0  0      51  
6  张广坤  0  18  0  0      52  
                  
&2016年广东省少儿围棋等级赛
--围棋定段B第6轮成绩
&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
43  周嘉阳  12  38  42  38      1  
20  曾子涵  10  44  40  32      2  
30  苏诗画  10  42  32  34      3  前三跳2段
4  陈健诚  10  40  38  30      4  
13  洪雯琪  10  40  34  32    14-33  5  
35  莫邺迪  10  40  34  32    37-33  5  
15  丁欣然  8  46  34  26      7  
34  邹芷彦  8  46  32  26      8  
39  余其伦  8  44  32  24      9  
38  罗雨萱  8  44  30  24      10  
28  张晓畅  8  42  28  28      11  
11  王丞恩  8  38  28  22      12  
47  梁以恒  8  36  26  22      13  
18  陈炜蓥  8  32  26  14      14  
10  张恬悦  8  30  24  16      15  
23  李柏林  8  26  26  14      16  4-16定1段
26  林柏圳  6  48  28  22      17  
7  符永尧  6  46  28  18      18  
49  肖晨烨  6  46  26  18      19  
25  王潜川  6  42  24  18      20  
45  杨舒涵  6  42  20  16      21  
36  唐新懿  6  42  20  14      22  
12  彭天妤  6  40  24  16    11-12  23  
46  罗浩庭  6  40  24  16    47-13  24  
6  温顺杰  6  38  22  14      25  
1  陈法舟  6  36  26  16      26  
33  蓝梓轩  6  36  18  14      27  
32  李启睿  6  34  22  10      28  
29  张泽信  6  34  18  10      29  
48  蔡文浩  6  30  14  10      30  
27  欧妍  6  28  14  8      31  
5  牟恩霆  6  24  16  10      32  
22  崔庭睿  4  38  18  8    20-2  33  
37  廖浩竣  4  38  18  8    35-5  34  
42  梁柏诚  4  34  16  6      35  
2  张楷  4  32  16  8      36  
50  林熙睛  4  32  12  8      37  
14  袁亮君  4  32  12  6      38  
19  阮耀辉  4  30  14  2      39  
21  吴佳耀  4  28  16  2      40  
41  孙明傲  4  26  12  6      41  
8  姚霁桓  4  26  10  6      42  
3  梁玙  4  26  8  0      43  
40  詹思霖  4  22  6  2      44  
44  侯越心  2  36  6  6      45  
9  裴政熙  2  34  6  4      46  
16  李逸  2  30  10  4      47  
17  周飞羽  0  24  0  0      48  
31  周俊杰  0  18  0  0      49  
24  关学翔  0  12  0  0      50  
                  
&2016年广东省少儿围棋等级赛
--围棋定段C第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
10  吴文熙  12  46  42  46      1  
46  侯雨航  10  48  40  36      2  
26  赵方行  10  40  36  32      3  前三跳2段
47  范文韬  10  38  34  28      4  
31  梁桓滔  10  38  32  30      5  
7  梁哲晨  10  30  30  28      6  
29  丘骏翔  8  54  36  32      7  
3  张少芳  8  46  32  24      8  
33  肖渝凡  8  42  32  24      9  
21  林福恩  8  42  28  26      10  
40  汤梓儒  8  40  30  26      11  
12  黄春霖  8  40  26  20      12  
16  梁皓琛  8  36  28  20      13  
27  周睿祺  8  36  28  18      14  
43  黄思博  8  36  26  18      15  
22  胡文轩  8  28  20  18      16  4-16定1段
37  周文希  6  46  30  18      17  
18  丘楚沛  6  46  28  18      18  
1  林泰德  6  42  26  16      19  
15  郑懿恒  6  40  22  18      20  
49  孟子锴  6  38  22  12      21  
45  袁子睿  6  38  22  10    46-2  22  
24  牛苏恒  6  38  22  10    26-3  23  
28  陈梓翔  6  38  18  12      24  
36  郭沣  6  36  22  14      25  
39  廖佳瑞  6  34  18  14      26  
41  王辰雨  6  34  18  12      27  
4  刘皓彬  6  34  18  10      28  
9  周峻安  6  34  16  6      29  
6  梁子涵  6  32  26  10      30  
30  曾国鑫  6  30  18  8    29-7  31  
20  王昱皓  6  30  18  8    21-10  32  
32  谭煜航  4  34  18  4      33  
11  张铭  4  32  18  2      34  
2  吴东升  4  32  14  8      35  
17  林显宗  4  30  14  2      36  
50  周骅  4  28  16  6      37  
35  金子欢  4  28  12  6      38  
5  梁梓桐  4  28  12  2      39  
42  万宇轩  4  26  12  4      40  
38  邓一心  4  22  10  2      41  
19  吴浚华  2  34  10  8      42  
25  黄子睿  2  32  10  0      43  
8  冯璟瑜  2  30  12  10      44  
48  陈思涵  2  28  8  0      45  
44  赵泽凯  0  22  0  0      46  
23  戴润泽  0  20  0  0      47  
34  齐香香  0  18  0  0      48  
13  郑邦骏  0  10  0  0      49  
14  徐震宇  0  8  0  0      50  
                  
&2016年广东省少儿围棋等级赛
--围棋定段D第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
35  周文昊  12  40  42  40      1  
2  唐荻斯  10  46  40  34      2  
11  梁浩林  10  44  36  34      3  前三跳2段
28  刘承霖  10  40  34  32    27-32  4  
46  许瀚方  10  40  34  32    40-32  4  
21  刘皓炀  10  38  32  30      6  
30  林诗渊  8  50  36  30      7  
42  刘骏宇  8  48  34  26      8  
18  张扬  8  44  34  26      9  
14  冷秉衡  8  44  30  26      10  
24  邱琛懿  8  42  28  26      11  
25  伍俞帆  8  42  28  22      12  
9  梁景行  8  40  26  24      13  
45  刘喆  8  40  24  24      14  
13  农梓烨  8  36  22  20      15  
48  王辰宇殷  8  28  20  14      16  4-16定1段
47  林梁诚  6  46  22  18      17  
10  谭瑾丰  6  44  24  18      18  
1  叶烨城  6  44  24  14      19  
37  巫秋毅  6  42  28  12      20  
39  邓迪洋  6  40  26  18      21  
34  刘明瀚  6  40  22  12      22  
19  欧颢钧  6  40  20  14      23  
3  袁梓棋  6  38  20  12      24  
31  冯思棋  6  36  22  14      25  
12  周鼎原  6  36  18  10      26  
20  赵昱琪  6  34  20  10      27  
32  朱李  6  32  20  14      28  
16  苏弈翰  6  32  18  10      29  
29  蒋展鹏  6  28  12  10      30  
41  林卓恩  6  26  16  6      31  
36  许景睿  4  40  18  8      32  
8  刘硕  4  38  22  8      33  
27  黄一航  4  36  14  6      34  
40  杨林明  4  34  18  6      35  
26  吴鑫林  4  32  14  8      36  
6  严敬  4  30  20  8      37  
17  潘玄可  4  30  10  6      38  
4  向泓荻  4  30  10  4      39  
7  张建邦  4  28  14  8      40  
44  曾耀旻  4  24  14  2      41  
23  何志燊  4  24  8  4      42  
5  肖佳颖  4  20  8  2      43  
22  王炜杰  2  32  10  4      44  
15  黄钧鹏  2  32  4  4      45  
33  邹宥杰  2  28  8  2      46  
38  莫悠  2  22  4  0      47  
43  叶 曦  0  28  0  0      48  
&2016年广东省少儿围棋定级、升级,定段升段赛
--1段A第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
22  林雨心  12  46  42  46      1  冠军跳升3段
45  江东霖  10  48  40  36      2  
29  陈弈非  10  48  38  38      3  
2  曾修齐  10  44  38  32      4  
34  陈禹铭  10  44  36  34      5  
32  黄栎铭  10  42  32  32      6  
14  梁沛林  8  46  32  26      7  
27  魏子轩  8  46  30  26      8  
25  于响  8  44  30  26      9  
11  余谨行  8  42  30  26      10  
38  程奥航  8  42  30  24      11  
18  毕耀文  8  40  28  24      12  2-12名升2段
51  刘骐鸣  8  38  34  18      13  
15  孙昊玮  8  38  26  22      14  
9  李致宏  8  36  30  18      15  
48  谢昌君  8  34  26  14      16  
35  洪晨邺  8  34  24  18      17  
17  邱加奕  6  44  24  16      18  
39  周鸿宇  6  42  26  16      19  
8  周恩宇  6  40  26  14      20  
42  曾子键  6  40  24  14      21  
21  杜禹铭  6  40  22  12      22  
37  张翔宇  6  40  20  16      23  
23  邹无忧  6  40  20  14      24  
31  谢司司  6  38  22  12      25  
4  费逸榕  6  36  26  12      26  
43  岑建毅  6  36  20  16      27  
12  钟杰津  6  36  20  12      28  
26  温子馨  6  36  18  14      29  
44  陈梓轩  6  34  22  14      30  
28  杨弘毅  6  32  16  12      31  
3  林钊宇  6  28  16  12      32  
7  潘昊声  6  24  12  12      33  
49  易子涵  6  22  14  10      34  
1  周子淳  4  40  16  10      35  
33  温一帆  4  36  16  4      36  
52  吴其乐  4  34  16  10      37  
10  杨欣烨  4  34  12  8      38  
20  蔡庆霖  4  32  16  8      39  
19  姚弘毅  4  32  14  8      40  
16  劳桂芊  4  32  12  6      41  
46  林志杰  4  30  14  4      42  
40  刘峻柏  4  30  10  6      43  
5  徐丕业  4  28  16  6      44  
24  张笑天  4  26  8  4      45  
41  孙嘉煜  4  24  8  2      46  
13  邱先扬  4  24  6  2      47  
50  尹梓维  2  36  12  6      48  
6  莫皓翔  2  32  10  6      49  
30  李亦钿  2  32  8  2      50  
36  郑皓朗  2  22  4  0      51  
47  马梓萱  0  28  0  0      52  
                  
&2016年广东省少儿围棋定级、升级,定段升段赛
--1段B第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
28  陈达谦  12  52  42  52      1  冠军跳升3段
51  李俊毅  10  44  40  32      2  
15  张楷鑫  10  42  32  32      3  
13  薛启东  10  40  36  32      4  
30  刘墨涵  10  38  34  26      5  
46  袁启修  10  38  30  30      6  
20  张明锴  8  50  36  28      7  
34  郭振邦  8  42  34  20      8  
45  黄嘉余  8  42  30  26      9  
2  倪梓峻  8  40  32  26      10  
6  彭健梁  8  40  30  22      11  
53  郑邦骏  8  38  24  22      12  2-12名升2段
8  杨雯婷  8  36  30  18      13  
26  易子轩  8  36  26  18      14  
27  唐颂朝  8  36  24  14      15  
52  关宇翔  8  32  20  14      16  
39  赵俊铭  8  30  24  18      17  
16  陈祖翰  8  30  20  18      18  
38  丁律钧  8  28  20  16      19  
1  陈曦桥  8  26  22  14      20  
48  陈璟煜  6  46  30  18      21  
54  叶曦  6  46  28  20      22  
12  孟浩阳  6  46  26  18      23  
23  沈晖耀  6  42  28  16      24  
33  李靖源  6  42  24  16      25  
40  季奥宁  6  40  24  18      26  
18  王源艺  6  38  26  12      27  
36  邹语航  6  38  24  20      28  
37  张天泓  6  38  20  18      29  
9  祁栩琳  6  36  24  14      30  
44  陈麓润  6  32  24  12      31  
19  高文哲  6  30  20  10      32  
49  王皓轩  6  30  18  14      33  
11  喻森懿  6  28  18  8      34  
4  欧阳慷宁  6  24  16  8      35  
32  陶鹏宇  6  22  14  6      36  
50  梁健宁  4  46  18  10      37  
31  罗宇轩  4  42  18  10      38  
3  刘浩琨  4  40  20  14      39  
5  苏俊贤  4  40  12  8      40  
25  何旭熙  4  34  14  8      41  
42  蒋晨葳  4  32  16  6      42  
24  张梓恒  4  32  14  8      43  
10  许睿洋  4  32  14  2      44  
47  舒杨  4  32  12  10      45  
43  孙翰林  4  32  6  4      46  
21  谢俊骐  4  28  16  6      47  
55  徐震宇  4  28  16  0      48  
22  高广琦  4  22  8  4      49  
35  何乐  2  38  12  6      50  
17  何彬宇  2  34  10  8      51  
14  王浩宇  2  32  6  0      52  
41  孙永竣  2  28  2  0      53  
7  李政诺  0  26  0  0      54  
29  胡昱琦  0  24  0  0      55  
                  
&2016年广东省少儿围棋定级、升级,定段升段赛
--2段A第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
12  罗宏燊  12  44  42  44      1  冠军跳升4段
8  林佳璇  10  48  34  36      2  
3  黄予桁  10  44  36  32      3  
17  钟志鑫  10  40  34  32      4  
34  邓广毅  10  36  38  26      5  
29  王敏璋  8  52  36  30      6  
20  叶世陶  8  48  34  30      7  
41  江卓谦  8  42  30  24      8  
21  郑尚衡  8  40  28  22      9  
7  王娜  8  38  20  20      10  2-10名升3段
26  罗浩峯  8  36  30  20      11  
37  朱怡佳  8  34  28  18      12  
46  马平川  8  34  26  20      13  
9  叶锐初  8  34  26  18      14  
5  何俊延  8  34  24  22      15  
30  李俊熹  8  30  22  16      16  
43  李楚乔  6  48  30  20      17  
15  尹韾漫  6  48  26  20      18  
1  许臻  6  40  24  12      19  
6  华昭涵  6  40  20  14      20  
38  梁津玮  6  38  22  18      21  
27  廖梓量  6  38  22  16      22  
28  林敬润  6  36  26  12      23  
44  朱钧洪  6  36  18  16      24  
39  张钧浩  6  34  26  12      25  
16  刘智勋  6  34  20  12      26  
18  王梓朗  6  34  18  12      27  
33  杨匡奇  6  32  18  6      28  
22  王铭涛  6  30  16  12      29  
13  郑景睿  4  40  20  4      30  
23  陈思睿  4  38  20  10      31  
36  罗熹  4  36  22  6      32  
11  谭乐珅  4  36  14  6      33  
4  廖智  4  34  14  6      34  
45  邓皓云  4  32  12  6      35  
24  邱君璇  4  30  12  8      36  
25  何昊霆  4  30  10  2      37  
42  何沛锡  4  28  8  6      38  
2  陈沛洋  4  26  8  0      39  
19  江芷菲  4  22  8  0      40  
31  朱韬宇  2  30  12  0      41  
10  曾宇希  2  26  8  0      42  
32  邱桐  0  22  0  0      43  
14  朱梓逸  0  20  0  0      44  
40  付粤明  0  14  0  0      45  
35  万励  0  10  0  0      46  
                  
&2016年广东省少儿围棋定级、升级,定段升段赛
--2段B第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
9  郭宇  12  42  42  42      1  冠军跳升4段
24  王梓宇  10  48  36  38      2  
34  陈子麒  10  44  38  32      3  
23  杨天睿  10  44  30  34      4  
40  刘潇扬  8  50  36  32      5  
11  刘宸宇  8  46  32  24      6  
5  徐运钶  8  44  32  24      7  
41  王子贤  8  42  30  22      8  
32  宋承骏  8  42  28  22      9  
39  李佳淏  8  40  28  22      10  2-10名升3段
44  苏伟臻  8  38  32  22      11  
38  梁清岚  8  36  28  20      12  
12  林新杰  8  36  28  18      13  
7  杨靖原  8  36  24  24      14  
18  陈泓远  8  32  24  22      15  
31  王卓扬  8  30  22  16    32-9  16  
4  王梓淳  8  30  22  16    7-14  17  
16  陈泓旭  6  42  28  18      18  
25  陈颖稷  6  42  26  16      19  
21  卢卉镭  6  42  26  14      20  
22  龚铮  6  36  18  12      21  
29  周乐燊  6  34  22  16    32-9  22  
1  郭骐玮  6  34  22  16    4-17  23  
3  曹津砥  6  34  18  14      24  
43  胡文凯  6  34  16  12      25  
37  龙云飞  6  32  18  12      26  
15  严子豪  6  32  18  10    11-6  27  
2  张文正  6  32  18  10    44-11  28  
26  谭僖霖  6  32  14  10      29  
27  李猷  6  30  20  12      30  
8  谭善文  4  46  16  12      31  
28  张伯栋  4  42  22  12      32  
17  张嘉轩  4  38  20  12      33  
42  蒋若庆  4  34  14  6      34  
10  韦柏浩  4  34  10  6      35  
45  郑钦中  4  32  20  2      36  
13  钱浩然  4  32  18  8      37  
30  刘政孝  4  32  10  6      38  
36  尚进  4  30  12  8      39  
19  罗珩珂  4  28  14  4      40  
14  童家辉  4  28  10  6      41  
35  陈芯锐  2  36  12  4      42  
33  李嘉妙言  2  32  4  0      43  
6  李政昊  2  30  6  0      44  
20  杨宸  2  26  2  0      45  
                  
&2016年广东省少儿围棋定级、升级,定段升段赛
--3段A第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
10  彭伽文  12  38  42  38      1  
4  梅语轩  10  46  38  34      2  
6  梁浚朗  10  44  32  34      3  
33  聂晴川  10  34  36  26      4  
18  孔晖祺  8  48  34  26      5  
25  潘昱霖  8  48  32  28      6  前6名升4段
27  胡雨然  8  46  36  26      7  
2  黄雅琳  8  38  32  18      8  
22  郑则燊  8  38  28  22      9  
15  刘瑾缘  8  38  26  24      10  
16  刘长宇  8  34  24  20      11  
26  柏盛元  8  32  24  18      12  
11  刘厚健  6  46  26  16      13  
30  李凯驰  6  40  26  16      14  
20  龙思帆  6  38  24  18      15  
12  黎泓泽  6  36  24  14      16  
7  李锦豪  6  36  18  12      17  
24  姚兆芷  6  34  20  10      18  
14  陈叙翰  6  32  16  12      19  
5  王忆扬  6  32  16  10    6-3  20  
34  赵振宇  6  32  16  10    33-4  21  
21  王淇铭  6  26  16  6      22  
8  杨致远  4  40  16  12      23  
13  谢文慧  4  38  18  10      24  
29  邓广政  4  38  18  8      25  
32  张浩延  4  34  16  6      26  
19  李祖安  4  34  14  8      27  
3  李睿普  4  30  10  6      28  
17  吴致君  4  28  10  2      29  
31  游铮乐  4  22  6  2      30  
1  陈宇杰  2  36  10  4      31  
28  孙恺杰  2  32  8  0      32  
9  郑栋月  2  32  2  0      33  
23  崔显扬  0  24  0  0      34  
                  
&2016年广东省少儿围棋定级、升级,定段升段赛
--3段B第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
3  肖淦尹  12  38  42  38      1  
15  林子皓  10  40  32  34      2  
9  招景骞  10  38  30  30      3  
29  江骞宇  8  46  36  24      4  
10  陈梓民  8  46  30  30      5  
22  叶锐亮  8  44  34  26      6  前6名升4段
19  钟杰  8  38  26  22      7  
25  褚明睿  8  36  28  20      8  
24  欧阳颢宇  8  34  26  18      9  
12  梁雁怡  8  34  24  16      10  
18  董宇捷  8  34  22  20      11  
14  武子裕  6  50  30  22      12  
5  张晓彤  6  48  28  18      13  
17  郭希雯  6  42  24  20      14  
2  梁韫华  6  40  24  14      15  
27  文越  6  36  28  12      16  
6  黄敬知  6  36  20  14      17  
31  郭响宇  6  34  22  12      18  
16  苏子轩  6  34  18  12      19  
21  周世颐  6  32  18  8      20  
7  叶家齐  6  28  18  12      21  
4  刘宇峰  4  42  16  10      22  
13  文奕轩  4  40  14  10      23  
26  黄昱勋  4  38  18  12      24  
30  陈泽皓  4  34  14  6      25  
20  吴昕睿  4  32  12  4      26  
8  李建尧  4  30  10  6      27  
32  简力宏  4  22  10  4      28  
1  王子睿  4  22  8  2      29  
11  王玙璠  2  32  4  0      30  
28  邓皓林  2  26  6  0      31  
23  阮俊荣  0  26  0  0      32  
                  
&2016年广东省少儿围棋定级、升级,定段升段赛
--4段第6轮成绩&                  
编号  姓名  积分  对手分  累进分  胜对手分  直胜  强对手  名次  
11  池芸衡  12  44  42  44      1  
33  黄希蒙  10  44  40  32      2  
13  朱鉴清  10  42  32  30      3  
51  陈承杰  10  38  34  30      4  
25  江皓轩  10  38  32  30      5  
17  谭子熙  10  38  30  32      6  
32  涂进忱  10  36  30  28      7  
2  马翎  8  50  36  28      8  前八名升5段
31  王义立  8  48  26  28      9  
21  莫凯帆  8  46  34  24      10  
49  王维榆  8  44  36  24      11  
23  胡孟洲  8  42  30  28      12  
45  陈泳哲  8  40  30  24      13  
53  李圣泽  8  38  26  20      14  
6  贺启烨  8  36  30  18      15  
8  邹韬达  8  34  24  20      16  
27  石浚哲  8  28  22  16      17  
40  狄湘晟  8  28  22  14      18  
43  冯子钊  6  46  30  20      19  
30  杨泓毅  6  44  30  16      20  
36  龙泽豪  6  44  28  16      21  
16  张紫涵  6  42  26  16      22  
18  梁智豪  6  42  24  20      23  
14  潘柏滔  6  42  18  14      24  
4  陈彧  6  40  26  14      25  
39  周子锐  6  38  22  18      26  
22  吴尉华  6  38  18  14      27  
46  张凯琳  6  36  20  14      28  
35  朱建彬  6  34  20  12      29  
41  周健燊  6  32  24  12      30  
44  梁梓健  6  32  20  12      31  
54  王小哲  6  32  14  10      32  
1  钟程宇  6  28  16  10      33  
15  江嘉峻  6  26  14  10      34  
24  蒋瑾慈  6  26  12  8      35  
9  罗璟嵩  4  44  22  10      36  
47  邓愈洋  4  40  20  8      37  
19  袁俊涛  4  38  18  10      38  
7  曾奕童  4  36  18  6      39  
28  郭嘉涛  4  36  14  10      40  
52  何思睿  4  36  14  6    51-4  41  
29  张弛  4  36  14  6    32-7  42  
20  骆曜铭  4  36  10  8      43  
3  古浩翔  4  32  12  6      44  
12  李天朗  4  30  12  4    11-1  45  
34  卢玥希  4  30  12  4    33-2  46  
50  温梓涵  4  30  8  8      47  
38  魏煜轩  4  28  16  4      48  
26  刘振宇  2  34  6  2      49  
42  谭明睿  2  30  8  2      50  
5  梁宁  2  26  6  0      51  
10  冯家顺  2  26  2  0      52  
48  郭翠婷  2  18  4  0      53  
37  方炳权  0  16  0  0      54  
您好,您暂时不能浏览帖子的全部内容,请
| 没有账号? 请
&下次自动登录
用其他账号登录:
Powered by

我要回帖

更多关于 少儿围棋段位水分 的文章

 

随机推荐