请大哥请抽烟表情包帮助查询cHN2015一22一0533771的放飞信息. 拜托查询

用matlab里面的simulink仿真一个简单的电路,就一个直流电压源串联一个电阻和一个电容,用示_百度知道
用matlab里面的simulink仿真一个简单的电路,就一个直流电压源串联一个电阻和一个电容,用示
用matlab里面的simulink仿真一个简单的电路,就一个直流电压源串联一个电阻和一个电容,用示波器测量电阻电流波形和电容电压波形,结果显示都是0,理论上不是该有个充电过程嘛,电流应该开始很大,然后变小,电容电压应该开始为0,然后变大最后为电源电压啊。...
但是参数都是按照例题设置的,而且把电容调大了也是一条直线,仿真时间80ms,电阻1欧,电容500微法,直流电压源换成交流电压源图形就没问题。
我有更好的答案
一下仿真参数设置是否合理,步长是否太长,开关再打开,求解器选择是否合理,看看是不是80ms还没来得及发生明显变化。仿真还是很有规律的,沿着线索一点一点查就是了,示波器存储点数是否够用,等等。另外注意一下初始状态的设置,最好给加个开关,在仿真开始后。仿真时间再放长一些
采纳率:75%
电容值如果太小,瞬间(uS级)就充满电了,当然就是一条直线
为您推荐:
其他类似问题
直流电压的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。2013年秋季短距离25公里训飞
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2013年赛鸽公棚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2013年秋季短距离25公里训飞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 日&&& 参赛羽数:&& 747&&&&&&&& 司放地点:&& 25公里&&&&&&&&&&&&& 当日天气:& 晴天&&&& 风向:& 无风&& 风力:& 1级&&& 飞行空距:&& 25KM&&&&&&&& 司放时间:&
6:44:26&&&&& 司放地经纬度:&&&&& 0° 0'0〃&&&& 0° 0'0〃&&&&&&& 名次&&&&&&&&&&& 足环号&&&&&&&&&& 羽色&&&&& 鸽主名称&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&&&& 分速&&&&&& 分组&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 006鸽舍&&&&&&&&&&& 地址:&&& 密山&&&&&&& 494&&&&&&& 602&&&&&&&& 雨点&&&&&& 006鸽舍&&&&&
07:32:40.546&&&&&& 518.2163&&& A&&&&&&& 591&&&&&&& 603&&&&&&&& 雨点&&&&&& 006鸽舍&&&&&
07:33:14.125&&&&&&& 512.273&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 2 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 奥翔鸽舍&&&&&&&&&& 地址:&&& 宝清&&&&&&& 29&&&&&&&& 204&&&&&&&& 雨点&&&&& 奥翔鸽舍&&&&&
07:30:55.734&&&&&& 537.6853&&& A&&&&&&& 98&&&&&&&& 203&&&&&&&& 雨点&&&&& 奥翔鸽舍&&&&&
07:31:15.640&&&&&& 533.8766&&& A&&&&&&& 133&&&&&&& 282&&&&&&&&& 灰&&&&&& 奥翔鸽舍&&&&&
07:31:23.609&&&&&& 532.3657&&& A&&&&&&& 159&&&&&&& 353&&&&&&&&& 灰&&&&&& 奥翔鸽舍&&&&&
07:31:29.46&&&&&&& 531.3406&&& A&&&&&&& 276&&&&&&& 286&&&&&&&& 雨点&&&&& 奥翔鸽舍&&&&&
07:31:50.671&&&&&& 527.3016&&& A&&&&&&& 290&&&&&&& 208&&&&&&&& 雨点&&&&& 奥翔鸽舍&&&&&
07:31:53.250&&&&&& 526.8238&&& A&&&&&&& 600&&&&&&& 207&&&&&&&& 雨点&&&&& 奥翔鸽舍&&&&&
07:33:21.15&&&&&&& 511.0708&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 共计归巢数:&&&&&& 7 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 保峰鸽舍&&&&&&&&&& 地址:&&& 勃利&&&&&&&& 6&&&&&&&& 389&&&&&&& 雨白条&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:30:42.562&&&&&& 540.2368&&& A&&&&&&& 55&&&&&&&& 379&&&&&&& 灰白条&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:31:02.812&&&&&& 536.3253&&& A&&&&&&& 120&&&&&&& 333&&&&&&& 麒麟花&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:31:20.328&&&&&& 532.9865&&& A&&&&&&& 145&&&&&&& 219&&&&&&&&& 灰&&&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:31:25.734&&&&&& 531.9647&&& A&&&&&&& 161&&&&&&& 386&&&&&&&& 雨点&&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:31:29.312&&&&&& 531.2909&&& A&&&&&&& 242&&&&&&& 336&&&&&&& 麒麟花&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:31:44.265&&&&&& 528.4921&&& A&&&&&&& 327&&&&&&& 436&&&&&&&& 雨点&&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:32:00.46&&&&&&&&& 525.57&&& A&&&&&&& 596&&&&&&& 339&&&&&&& 麒麟花&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:33:17.203&&&&&& 511.7351&&& A&&&&&&& 601&&&&&&& 392&&&&&&& 雨白条&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:33:22.125&&&&&& 510.8776&&& A&&&&&&& 616&&&&&&& 345&&&&&&& 麒麟花&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:33:54.375&&&&&& 505.3272&&& A&&&&&&& 670&&&&&&& 400&&&&&&& 灰白条&&&& 保峰鸽舍&&&&&
07:43:22.968&&&&&& 424.0918&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 共计归巢数:&&&&& 11 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 地址:&&& 佳木斯&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 程会民&&&&&&& 305&&&&&&& 104&&&&&&& 雨白条&&&&& 程会民&&&&&&
07:31:56.203&&&&&& 526.2781&&& A&&&&&&& 337&&&&&&& 221&&&&&&&& 红楞&&&&&& 程会民&&&&&&
07:32:01.718&&&&&& 525.2619&&& A&&&&&&& 359&&&&&&& 227&&&&&&& 灰白条&&&&& 程会民&&&&&&
07:32:06.578&&&&&& 524.3696&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 3 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 春云鸽舍&&&&&&&&&& 地址:&&& 鸡西&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第1页,共20页&&&&&&& 33&&&&&&&& 830&&&&&&&&& 灰&&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:30:56.375&&&&&& 537.5627&&& A&&&&&&& 36&&&&&&&& 886&&&&&&&& 雨点&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:30:57.31&&&&&&& 537.4356&&& A&&&&&&& 132&&&&&&& 803&&&&&&&&& 灰&&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:31:23.468&&&&&& 532.3929&&& A&&&&&&& 259&&&&&&& 838&&&&&&&&& 灰&&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:31:47.390&&&&&& 527.9106&&& A&&&&&&& 292&&&&&&& 855&&&&&&& 麒麟花&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:31:53.593&&&&&& 526.7605&&& A&&&&&&& 301&&&&&&& 887&&&&&&&&& 灰&&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:31:55.78&&&&&&& 526.4865&&& A&&&&&&& 334&&&&&&& 837&&&&&&& 灰白条&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:32:01.234&&&&&& 525.3514&&& A&&&&&&& 365&&&&&&& 869&&&&&&&& 雨点&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:32:07.953&&&&&& 524.1178&&& A&&&&&&& 446&&&&&&& 825&&&&&&&&& 灰&&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:32:25.765&&&&&& 520.8757&&& A&&&&&&& 532&&&&&&& 881&&&&&&&& 雨点&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:32:52.171&&&&&& 516.1429&&& A&&&&&&& 561&&&&&&& 888&&&&&&&&& 灰&&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:33:02.640&&&&&& 514.2901&&& A&&&&&&& 583&&&&&&& 852&&&&&&&&& 灰&&&&&& 春云鸽舍&&&&&
07:33:10.593&&&&&& 512.8921&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&& 12 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 丛伟忠&&&&&&&&&&&& 地址:&&& 密山&&&&&&& 294&&&&&&& 540&&&&&&& 灰白条&&&&& 丛伟忠&&&&&&
07:31:54.31&&&&&&& 526.6795&&& A&&&&&&& 648&&&&&&& 522&&&&&&& 麒麟花&&&&& 丛伟忠&&&&&&
07:35:00.156&&&&&& 494.3711&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 2 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 狄立杰&&&&&&&&&&&& 地址:&&& 佳木斯&&&&&&& 28&&&&&&&& 972&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 狄立杰&&&&&&
07:30:55.593&&&&&&& 537.713&&& A&&&&&&& 477&&&&&&& 975&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 狄立杰&&&&&&
07:32:35.359&&&&&& 519.1461&&& A&&&&&&& 542&&&&&&& 971&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 狄立杰&&&&&&
07:32:54.906&&&&&& 515.6574&&& A&&&&&&& 558&&&&&&& 976&&&&&&&& 雨点&&&&&& 狄立杰&&&&&&
07:33:01.171&&&&&& 514.5494&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 4 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 杜小牧&&&&&&&&&&&& 地址:&&& 五九七&&&&&&& 52&&&&&&&& 916&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:31:02.15&&&&&&& 536.4784&&& A&&&&&&& 139&&&&&&& 910&&&&&&& 雨白条&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:31:24.718&&&&&& 532.1572&&& A&&&&&&& 148&&&&&&& 919&&&&&&&& 红楞&&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:31:26.531&&&&&& 531.8153&&& A&&&&&&& 201&&&&&&& 901&&&&&&&&& 绛&&&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:31:36.875&&&&&& 529.8721&&& A&&&&&&& 227&&&&&&& 582&&&&&&&& 雨点&&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:31:41.296&&&&&& 529.0457&&& A&&&&&&& 231&&&&&&& 911&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:31:42.500&&&&&& 528.8207&&& A&&&&&&& 304&&&&&&& 913&&&&&&&& 雨点&&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:31:56.62&&&&&&& 526.3047&&& A&&&&&&& 405&&&&&&& 184&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:32:16.609&&&&&&& 522.537&&& A&&&&&&& 671&&&&&&& 046&&&&&&&& 石板&&&&&& 杜小牧&&&&&&
07:45:04.546&&&&&& 412.2528&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 9 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 地址:&&& 牡丹江&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 方德伟&&&&&&& 230&&&&&&& 391&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 方德伟&&&&&&
07:31:41.781&&&&&&& 528.955&&& A&&&&&&& 438&&&&&&& 367&&&&&&& 麒麟花&&&&& 方德伟&&&&&&
07:32:23.828&&&&&& 521.2264&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 2 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 高景辉&&&&&&&&&&&& 地址:&&& 宝清&&&&&&& 17&&&&&&&& 236&&&&&&&& 雨点&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:30:49.578&&&&&& 538.8744&&& A&&&&&&& 18&&&&&&&& 239&&&&&&&& 红楞&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:30:50.0&&&&&&&& 538.7931&&& A&&&&&&& 88&&&&&&&& 237&&&&&&&& 雨点&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:31:12.796&&&&&& 534.4176&&& A&&&&&&& 211&&&&&&& 233&&&&&&&& 红楞&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:31:38.671&&&&&& 529.5354&&& A&&&&&&& 234&&&&&&& 235&&&&&&&& 雨点&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:31:42.921&&&&&& 528.7424&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第2页,共20页&&&&&&& 321&&&&&&& 232&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:31:59.109&&&&&& 525.7425&&& A&&&&&&& 431&&&&&&& 238&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:32:22.406&&&&&& 521.4841&&& A&&&&&&& 499&&&&&&& 231&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:32:42.484&&&&&& 517.8696&&& A&&&&&&& 500&&&&&&& 234&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:32:42.625&&&&&& 517.8439&&& A&&&&&&& 523&&&&&&& 240&&&&&&& 灰白条&&&&& 高景辉&&&&&&
07:32:48.906&&&&&& 516.7232&&& A&&&&&&& 555&&&&&&& 682&&&&&&&& 红楞&&&&&& 高景辉&&&&&&
07:33:00.187&&&&&& 514.7231&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&& 11 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 地址:&&& 五九七&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 宫宝刚&&&&&&& 27&&&&&&&& 659&&&&&&&& 雨点&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:30:54.546&&&&&& 537.9144&&& A&&&&&&& 30&&&&&&&& 065&&&&&&&& 雨点&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:30:55.875&&&&&& 537.6587&&& A&&&&&&& 59&&&&&&&& 660&&&&&&&& 雨点&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:31:04.625&&&&&& 535.9769&&& A&&&&&&& 85&&&&&&&& 062&&&&&&&& 雨点&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:31:12.15&&&&&&& 534.5661&&& A&&&&&&& 182&&&&&&& 061&&&&&&&& 雨点&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:31:33.187&&&&&& 530.5625&&& A&&&&&&& 223&&&&&&& 063&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:31:40.671&&&&&& 529.1621&&& A&&&&&&& 274&&&&&&& 656&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:31:50.390&&&&&& 527.3538&&& A&&&&&&& 502&&&&&&& 657&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:32:43.296&&&&&& 517.7238&&& A&&&&&&& 629&&&&&&& 064&&&&&&&& 雨点&&&&&& 宫宝刚&&&&&&
07:34:12.687&&&&&& 502.2289&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 9 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 关国峰&&&&&&&&&&&& 地址:&&& 双鸭山&&&&&&& 376&&&&&&& 953&&&&&&&&& 灰&&&&&&& 关国峰&&&&&&
07:32:10.437&&&&&& 523.6633&&& A&&&&&&& 458&&&&&&& 957&&&&&&& 雨白条&&&&& 关国峰&&&&&&
07:32:28.500&&&&&& 520.3813&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 2 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 恒生鸽业&&&&&&&&&& 地址:&&& 双鸭山&&&&&&& 117&&&&&&& 056&&&&&&&& 雨点&&&&& 恒生鸽业&&&&&
07:31:19.781&&&&&&&& 533.09&&& A&&&&&&& 168&&&&&&& 060&&&&&&& 雨白条&&&& 恒生鸽业&&&&&
07:31:30.703&&&&&& 531.0291&&& A&&&&&&& 204&&&&&&& 053&&&&&&&& 雨点&&&&& 恒生鸽业&&&&&
07:31:37.546&&&&&& 529.7463&&& A&&&&&&& 229&&&&&&& 024&&&&&&&& 雨点&&&&& 恒生鸽业&&&&&
07:31:41.656&&&&&& 528.9785&&& A&&&&&&& 281&&&&&&& 055&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒生鸽业&&&&&
07:31:51.718&&&&&& 527.1081&&& A&&&&&&& 336&&&&&&& 054&&&&&&&& 雨点&&&&& 恒生鸽业&&&&&
07:32:01.515&&&&&& 525.2995&&& A&&&&&&& 454&&&&&&& 039&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒生鸽业&&&&&
07:32:27.531&&&&&& 520.5568&&& A&&&&&&& 540&&&&&&& 022&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒生鸽业&&&&&
07:32:54.468&&&&&& 515.7351&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&&& 8 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 恒正鸽舍&&&&&&&&&& 地址:&&& 宝清&&&&&&& 125&&&&&&& 944&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:31:21.421&&&&&& 532.7798&&& A&&&&&&& 192&&&&&&& 764&&&&&&&& 红楞&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:31:35.328&&&&&& 530.1609&&& A&&&&&&& 236&&&&&&& 566&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:31:43.203&&&&&& 528.6899&&& A&&&&&&& 253&&&&&&& 565&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:31:46.296&&&&&& 528.1136&&& A&&&&&&& 346&&&&&&& 884&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:32:03.796&&&&&& 524.8804&&& A&&&&&&& 399&&&&&&& 885&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:32:15.250&&&&&& 522.7851&&& A&&&&&&& 402&&&&&&& 883&&&&&&&& 雨点&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:32:15.875&&&&&& 522.6714&&& A&&&&&&& 582&&&&&&& 775&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:33:10.406&&&&&& 512.9247&&& A&&&&&&& 618&&&&&&& 763&&&&&&&&& 灰&&&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:34:01.734&&&&&&& 504.077&&& A&&&&&&& 649&&&&&&& 724&&&&&&& 麒麟花&&&& 恒正鸽舍&&&&&
07:35:01.953&&&&&&& 494.079&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&& 10 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第3页,共20页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 红兴隆联队&&&&&&&& 地址:&&& 红兴隆&&&&&&&& 1&&&&&&&& 287&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:30:30.953&&&&&& 542.5053&&& A&&&&&&&& 3&&&&&&&& 625&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:30:39.109&&&&&& 540.9089&&& A&&&&&&& 12&&&&&&&& 305&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:30:47.468&&&&&& 539.2836&&& A&&&&&&& 25&&&&&&&& 210&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:30:53.828&&&&&& 538.0533&&& A&&&&&&& 57&&&&&&&& 021&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:03.421&&&&&&& 536.208&&& A&&&&&&& 75&&&&&&&& 219&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:09.234&&&&&& 535.0959&&& A&&&&&&& 79&&&&&&&& 484&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:10.718&&&&&& 534.8131&&& A&&&&&&& 91&&&&&&&& 467&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:14.109&&&&&& 534.1675&&& A&&&&&&& 92&&&&&&&& 288&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:14.281&&&&&& 534.1344&&& A&&&&&&& 97&&&&&&&& 182&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:15.343&&&&&& 533.9325&&& A&&&&&&& 99&&&&&&&& 007&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:15.828&&&&&& 533.8401&&& A&&&&&&& 109&&&&&&& 185&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:18.312&&&&&& 533.3686&&& A&&&&&&& 121&&&&&&& 628&&&&&&& 灰白条&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:20.468&&&&&& 532.9604&&& A&&&&&&& 130&&&&&&& 202&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:22.968&&&&&&& 532.487&&& A&&&&&&& 134&&&&&&& 482&&&&&&& 灰白条&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:23.812&&&&&& 532.3283&&& A&&&&&&& 147&&&&&&& 273&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:26.390&&&&&& 531.8413&&& A&&&&&&& 154&&&&&&& 040&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:28.187&&&&&& 531.5033&&& A&&&&&&& 156&&&&&&& 631&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:28.453&&&&&& 531.4524&&& A&&&&&&& 162&&&&&&& 983&&&&&&&& 红楞&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:29.656&&&&&& 531.2266&&& A&&&&&&& 188&&&&&&& 220&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:34.625&&&&&& 530.2924&&& A&&&&&&& 189&&&&&&& 564&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:34.812&&&&&& 530.2576&&& A&&&&&&& 195&&&&&&& 309&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:35.890&&&&&& 530.0563&&& A&&&&&&& 198&&&&&&& 762&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:36.312&&&&&& 529.9765&&& A&&&&&&& 220&&&&&&& 311&&&&&&&& 石板&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:40.140&&&&&& 529.2607&&& A&&&&&&& 269&&&&&&& 798&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:49.703&&&&&& 527.4818&&& A&&&&&&& 272&&&&&&& 573&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:50.125&&&&&& 527.4028&&& A&&&&&&& 298&&&&&&& 566&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:54.656&&&&&& 526.5641&&& A&&&&&&& 306&&&&&&& 761&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:56.328&&&&&& 526.2549&&& A&&&&&&& 320&&&&&&& 324&&&&&&& 麒麟花&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:58.968&&&&&& 525.7679&&& A&&&&&&& 325&&&&&&& 181&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:31:59.750&&&&&& 525.6242&&& A&&&&&&& 339&&&&&&& 272&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:02.31&&&&&&& 525.2046&&& A&&&&&&& 340&&&&&&& 211&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:02.234&&&&&& 525.1671&&& A&&&&&&& 370&&&&&&& 441&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:09.265&&&&&& 523.8773&&& A&&&&&&& 371&&&&&&& 483&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:09.437&&&&&& 523.8454&&& A&&&&&&& 381&&&&&&& 088&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:11.296&&&&&& 523.5065&&& A&&&&&&& 385&&&&&&& 465&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:11.953&&&&&& 523.3859&&& A&&&&&&& 401&&&&&&& 563&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:15.734&&&&&& 522.6965&&& A&&&&&&& 422&&&&&&& 085&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:20.578&&&&&& 521.8161&&& A&&&&&&& 432&&&&&&& 462&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:22.546&&&&&& 521.4591&&& A&&&&&&& 444&&&&&&& 241&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:25.468&&&&&& 520.9299&&& A&&&&&&& 461&&&&&&& 461&&&&&&&& 石板&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:29.734&&&&&& 520.1593&&& A&&&&&&& 483&&&&&&& 271&&&&&&& 灰白条&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:36.875&&&&&& 518.8746&&& A&&&&&&& 496&&&&&&& 427&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:41.406&&&&&& 518.0617&&& A&&&&&&& 507&&&&&&& 621&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:44.750&&&&&& 517.4644&&& A&&&&&&& 508&&&&&&& 629&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:44.890&&&&&& 517.4398&&& A&&&&&&& 510&&&&&&& 489&&&&&&& 雨白条&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:45.296&&&&&&& 517.367&&& A&&&&&&& 546&&&&&&& 306&&&&&&&& 雨点&&&& 红兴隆联队&&&&
07:32:56.625&&&&&& 515.3534&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第4页,共20页&&&&&&& 572&&&&&&& 982&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:33:06.890&&&&&& 513.5421&&& A&&&&&&& 605&&&&&&& 321&&&&&&& 麒麟花&&& 红兴隆联队&&&&
07:33:30.156&&&&&& 509.4835&&& A&&&&&&& 639&&&&&&& 622&&&&&&&&& 灰&&&&& 红兴隆联队&&&&
07:34:32.15&&&&&&&&&&& 499&&&& A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&共计归巢数:&&&&& 50 羽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主:&& 宏志鸽舍&&&&&&&&&& 地址:&&& 七台河&&&&&&& 111&&&&&&& 048&&&&&&&& 雨点&&&&& 宏志鸽舍&&&&&
