+1 516-956-ew 7438rpn 驱动是哪里的号码

300公里曲阜普赛合并后临时成绩(一)
17:07:56 
2014蓝天俱乐部特比300公里赛
司放地:曲阜
当天天气:晴
司放日期:&07:45:00
经度:117 经分:2 经秒:26.76
参赛羽数:1054
录取羽数:0
纬度:35 纬分:33 纬秒:46.98
制表日期:&15:56:33
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000040 王来建 14-12-4-12-13&11:46:46 325.15
2 009646 "周&&涛
" 678 &11:46:32 325.01
3 006363 孙运良 859 &11:48:00 325.261
4 110087 高树军 14-12-4-12-13&11:54:01 332.81
5 015531 廖二磊 283 &11:48:19 324.596
6 110087 高树军 14-12-4-12-13&11:54:10 332.46
7 000253 姚宜忠 14-12-4-12-13&11:46:53 322.27
8 110087 高树军 14-12-4-12-13&11:55:00 332.80
9 110008 田玉祥 14-12-4-12-13&11:55:41 333.65
10 015531 廖二磊 799 &11:50:37 324.596
11 015566 "吕玉林
" 309 &11:52:22 326.769
12 100088 管士安 14-12-4-12-13&11:55:06 329.04
13 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&11:47:46 319.78
14 006217 姚多柱 746 &11:49:45 322.249
15 100012 肖芳 14-12-4-12-13&11:54:06 327.61
16 100015 吴超 14-12-4-12-13&11:56:56 331.44
17 100047 朱坤 14-12-4-12-13&11:57:11 331.44
18 100262 李绪德 14-12-4-12-13&11:40:23 308.15
19 100027 王淑全 14-12-4-12-13&11:54:17 326.93
20 100179 姚多体 14-12-4-12-13&11:50:43 322.72
21 100012 肖芳 14-12-4-12-13&11:55:05 327.32
22 006278 刘洪生 14-12-4-12-13&11:54:26 326.15
23 006033 胡建旭 490 &11:49:48 320.488
24 100088 管士安 14-12-4-12-13&11:56:59 329.28
25 008416 "王江善
" 065 &12:00:34 334.256
26 100018 张飞 14-12-4-12-13&11:59:57 333.01
27 100716 菊苑鸽舍 14-12-6-12-13&11:41:44 308.19
28 100268 胡玉柱 14-12-4-12-13&11:51:09 321.98
29 007113 "潘态峰
" 156 &12:02:25 335.498
30 100586 曹正亮 14-12-4-12-13&11:54:27 324.82
31 006217 姚多柱 742 &11:52:26 322.249
32 000358 鲍广超 14-12-4-12-13&11:53:24 323.35
33 008416 "王江善
" 055 &12:02:03 334.256
34 008416 "王江善
" 612 &12:02:05 334.256
35 000253 姚宜忠 14-12-4-12-13&11:52:50 322.46
36 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&11:51:21 319.88
37 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&11:51:22 319.10
38 555555 顾乃鹏 14-12-4-12-13&12:00:06 331.54
39 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&11:51:27 319.21
40 006337 方昌友 271 &11:51:24 319.691
41 100035 孙志贵 14-12-4-12-13&11:58:51 329.88
42 110046 徐友亮 13-12-4-12-13&11:58:47 329.15
43 007112 费学武 219 &12:03:50 335.589
44 000040 王来建 14-12-4-12-13&11:56:29 325.90
45 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:01:34 332.95
46 100607 方康 14-12-4-12-13&11:51:35 319.60
47 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:43:43 308.74
48 006217 姚多柱 751 &11:54:01 322.249
49 006028 王&&凯 006 &11:53:14 321.159
50 100047 朱坤 14-12-4-12-13&12:01:19 331.12
51 100383 张新民2 14-12-4-12-13&11:43:24 308.76
52 100607 方康 14-12-4-12-13&11:51:53 319.29
53 006318 姚多虎 944 &11:54:15 322.058
54 008180 "尹志良
" 896 &11:56:24 324.752
55 600412 邓世忠 569 &11:53:48 321.304
56 008180 "尹志良
" 105 &11:56:39 324.752
57 110005 方然 14-12-4-12-13&11:52:55 319.34
58 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:02:37 332.93
59 100047 朱坤 14-12-4-12-13&12:02:13 331.68
60 100069 王吉锁 14-12-4-12-13&12:01:17 330.32
61 110005 方然 14-12-4-12-13&11:53:25 319.62
62 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:03:06 332.32
63 110005 方然 14-12-4-12-13&11:53:34 319.90
64 100179 姚多体 14-12-4-12-13&11:55:25 322.43
65 006363 孙运良 779 &11:57:53 325.261
66 110089 蔡保虎 14-12-4-12-13&11:59:08 326.77
67 110029 王奎 13-12-4-12-13&12:03:08 331.83
68 100047 朱坤 14-12-4-12-13&12:02:53 331.58
69 015566 "吕玉林
" 303 &11:59:20 326.769
70 110029 王奎 14-12-4-12-13&12:03:16 331.47
71 100179 姚多体 14-12-4-12-13&11:55:53 322.17
72 015566 "吕玉林
" 326 &11:59:44 326.769
73 100179 姚多体 14-12-4-12-13&11:56:33 322.92
74 006234 宫传肆 826 &11:54:30 319.225
75 110018 安家鼎 12-12-4-12-13&12:13:46 343.98
76 100303 姚守都 13-12-4-12-13&11:56:56 322.79
77 015566 "吕玉林
" 352 &12:00:36 326.769
78 015566 "吕玉林
" 917 &12:00:57 326.769
79 025449 谢学明 643 &12:06:48 334.192
80 015566 "吕玉林
" 909 &12:01:01 326.769
81 006158 陈志强 107 &11:59:20 324.561
82 009646 "周&&涛
" 653 &11:59:45 325.01
83 100243 胡忠辉 12-12-4-12-13&11:56:14 320.61
84 008180 "尹志良
" 877 &11:59:35 324.752
85 006028 王&&凯 010 &11:56:46 321.159
86 100243 胡忠辉 12-12-4-12-13&11:56:37 320.25
87 000689 张建(田 13-12-4-12-13&11:57:52 321.93
88 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&11:56:16 319.02
89 006217 姚多柱 757 &11:58:16 322.249
90 009646 "周&&涛
" 636 &12:00:30 325.01
91 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:06:19 332.10
92 100278 孙意明 14-12-4-12-13&12:01:58 326.96
93 110005 方然 14-12-4-12-13&11:56:35 319.65
94 006363 孙运良 816 &12:00:52 325.261
95 006318 姚多虎 914 &11:58:25 322.058
96 100383 张新民2 14-12-4-12-13&11:47:35 308.97
97 006234 宫传肆 630 &11:56:15 319.225
98 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:06:40 332.97
99 110015 朱建武 14-12-4-12-13&12:08:25 334.88
100 006234 宫传肆 039 &11:56:27 319.225
101 015566 "吕玉林
" 312 &12:02:25 326.769
102 016200 潘晓东 390 &12:01:01 324.806
103 100517 陆多敏 12-12-4-12-13&12:05:13 329.34
104 100056 胡心田 14-12-4-12-13&12:06:37 331.23
105 008180 "尹志良
" 125 &12:01:24 324.752
106 015531 廖二磊 281 &12:01:31 324.596
107 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:49:12 308.22
108 025449 谢学明 653 &12:09:08 334.192
109 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:49:14 308.95
110 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:49:21 308.54
111 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&11:57:56 319.45
112 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:04:14 327.00
113 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:49:27 308.81
114 008180 "尹志良
" 118 &12:02:11 324.752
115 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:04:36 327.44
116 100015 吴超 14-12-4-12-13&12:07:38 331.71
117 100383 张新民2 14-12-4-12-13&11:49:17 308.67
118 100586 曹正亮 14-12-4-12-13&12:02:34 324.27
119 110029 王奎 14-12-4-12-13&12:08:01 331.53
120 110090 邱传玉 14-12-4-12-13&12:07:13 330.46
121 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:08:40 332.44
122 006234 宫传肆 646 &11:58:22 319.225
123 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:50:18 308.79
124 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:50:26 308.36
125 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:05:20 327.84
126 100088 管士安 14-12-4-12-13&12:07:06 329.49
127 000040 王来建 14-12-4-12-13&12:03:59 325.06
128 008072 "周广海
" 954 &12:10:36 334.192
129 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:09:17 332.30
130 100441 贾全圣 14-12-4-12-13&12:14:58 339.19
131 017136 彭广轩 15-12-4-12-13&11:56:42 316.11
132 009646 "周&&涛
" 829 &12:03:42 325.01
133 006363 孙运良 866 &12:03:59 325.261
134 555555 顾乃鹏 14-12-4-12-13&12:08:39 331.26
135 015566 "吕玉林
" 347 &12:05:19 326.769
136 006033 胡建旭 961 &12:00:23 320.488
137 100006 蔡保龙 13-12-4-12-13&12:06:02 327.60
138 100248 方守家 12-12-4-12-13&11:59:34 319.33
139 009646 "周&&涛
" 670 &12:04:10 325.01
140 015566 "吕玉林
" 330 &12:05:38 326.769
141 100368 邹余 160 &12:05:13 326.253
142 008072 "周广海
" 006 &12:11:34 334.192
143 100663 方华跳 14-12-4-12-13&11:59:31 318.03
144 100268 胡玉柱 14-12-4-12-13&12:01:15 321.22
145 555555 顾乃鹏 14-12-4-12-13&12:09:12 331.88
146 110018 安家鼎 14-12-4-12-13&12:19:20 343.17
147 100035 孙志贵 14-12-4-12-13&12:07:57 329.10
148 006278 刘洪生 10-12-4-12-13&12:06:06 326.43
149 100661 方颖 14-12-4-12-13&11:59:55 318.30
150 100222 姚宝勇 14-12-4-12-13&12:02:30 322.30
151 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:02:30 322.21
152 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:10:46 332.35
153 006363 孙运良 883 &12:05:07 325.261
154 006264 袁&&真 152 &12:05:10 325.242
155 006337 方昌友 441 &12:00:44 319.691
156 100661 方颖 14-12-4-12-13&12:00:10 318.72
157 025470 方月伟 312 &12:01:07 320.059
158 023923 奚玉洪 030 &12:03:31 322.972
159 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:52:24 308.54
160 015566 "吕玉林
" 340 &12:06:40 326.769
161 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:52:28 308.90
162 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&12:01:06 319.26
163 110031 王翔 14-12-4-12-13&12:11:09 332.38
164 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:52:31 308.67
165 006028 王&&凯 114 &12:02:21 321.159
166 100663 方华跳 14-12-4-12-13&12:00:55 318.51
167 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&12:01:35 319.06
168 006337 方昌友 276 &12:01:33 319.691
169 006337 方昌友 808 &12:01:33 319.691
170 100143 王长丰 13-12-4-12-13&12:13:42 334.14
171 110012 鲍士祥 13-12-4-12-13&12:13:38 334.40
172 110005 方然 14-12-4-12-13&12:01:51 319.24
173 006234 宫传肆 628 &12:01:22 319.225
174 015566 "吕玉林
" 354 &12:07:37 326.769
175 007113 "潘态峰
" 154 &12:14:50 335.498
176 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&12:02:14 319.15
177 100077 高矿 14-12-4-12-13&12:12:31 332.05
178 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&12:02:19 319.89
179 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&12:02:22 319.75
180 600412 邓世忠 566 &12:03:37 321.304
181 100683 郑仁虎 14-12-4-12-13&12:08:36 327.75
182 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:08:50 327.89
183 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&12:02:30 319.42
184 100088 管士安 14-12-4-12-13&12:10:39 329.65
185 007113 "潘态峰
" 164 &12:15:12 335.498
186 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:08:58 327.15
187 100088 管士安 14-12-4-12-13&12:10:42 329.29
188 110085 高军 14-12-4-12-13&12:05:55 323.62
189 008416 "王江善
" 390 &12:14:15 334.256
190 100705 鲁殿磊 13-12-4-12-13&12:11:36 330.91
191 015566 "吕玉林
" 337 &12:08:22 326.769
192 008416 "王江善
" 387 &12:14:26 334.256
193 008416 "王江善
" 385 &12:14:26 334.256
194 100278 孙意明 14-12-4-12-13&12:08:26 326.39
195 100441 贾全圣 14-12-4-12-13&12:18:42 339.04
196 100088 管士安 14-12-4-12-13&12:10:59 329.04
197 100613 范光春 14-12-4-12-13&12:12:28 331.44
198 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:04:52 322.02
199 006337 方昌友 433 &12:02:56 319.691
200 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:04:57 322.29
201 100007 吴瑶 14-12-4-12-13&12:11:41 330.26
202 100088 管士安 12-12-4-12-13&12:11:14 329.59
203 444444 史飞 14-12-4-12-13&12:05:38 322.70
204 100312 王志新 14-12-4-12-13&12:13:21 332.63
205 008416 "王江善
" 063 &12:14:52 334.256
206 100165 蔡瑞胜 14-12-4-12-13&11:53:45 308.66
207 100312 王志新 14-12-4-12-13&12:13:24 332.56
208 006028 王&&凯 013 &12:04:20 321.159
209 100206 郑志虎 14-12-4-12-13&12:03:13 319.76
210 100006 蔡保龙 13-12-4-12-13&12:09:27 327.89
211 000040 王来建 14-12-4-12-13&12:08:13 325.21
212 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:13:31 332.50
213 008416 "王江善
" 070 &12:15:05 334.256
214 008416 "王江善
" 771 &12:15:06 334.256
215 100243 胡忠辉 14-12-4-12-13&12:04:06 320.13
216 100661 方颖 14-12-4-12-13&12:02:51 318.03
217 006028 王&&凯 021 &12:04:39 321.159
218 100661 方颖 14-12-4-12-13&12:02:55 318.06
219 009646 "周&&涛
" 656 &12:07:51 325.01
220 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:10:03 327.71
221 100077 高矿 14-12-4-12-13&12:13:57 332.62
222 100268 胡玉柱 14-12-4-12-13&12:04:48 321.92
223 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:13:58 332.39
224 017136 彭广轩 14-12-4-12-13&12:01:04 316.24
225 008072 "周广海
" 028 &12:15:26 334.192
226 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:14:01 332.43
227 110090 邱传玉 14-12-4-12-13&12:12:41 330.87
228 100088 管士安 12-12-4-12-13&12:12:02 329.40
229 100179 姚多体 14-32-4-12-13&12:05:45 322.13
230 110027 刘浩 14-12-4-12-13&12:13:28 331.34
231 008078 "魏明言
" 317 &12:18:48 338.113
232 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:14:10 332.57
233 100237 王晓亮 14-12-4-12-13&12:06:30 322.10
234 008072 "周广海
" 942 &12:15:41 334.192
235 100661 方颖 13-12-4-12-13&12:03:21 318.65
236 100188 姚宝运 14-12-4-12-13&12:06:01 322.50
237 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:55:27 308.52
238 100517 陆多敏 14-12-4-12-13&12:12:26 329.80
239 110045 李恒勇 20-12-4-12-13&12:13:37 331.27
240 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:55:33 308.28
241 110015 朱建武 13-12-4-12-13&12:16:20 334.15
242 555555 顾乃鹏 14-12-4-12-13&12:13:34 331.64
243 110045 李恒勇 20-13-4-12-13&12:13:49 331.49
244 100088 管士安 13-12-4-12-13&12:12:44 329.43
245 007112 费学武 304 &12:17:23 335.589
246 008072 "周广海
" 957 &12:16:21 334.192
247 100072 金学辉 14-12-4-12-13&12:13:47 330.28
248 100077 高矿 14-12-4-12-13&12:15:08 332.03
249 110017 王岭 14-12-4-12-13&12:14:34 331.63
250 100288 陈方友 14-12-4-12-13&12:06:55 322.99
251 100077 高矿 14-12-4-12-13&12:15:14 332.48
252 110029 王奎 14-12-4-12-13&12:14:39 331.53
253 110078 杨宪朝 14-12-4-12-13&12:19:06 337.00
254 100007 吴瑶 14-12-4-12-13&12:13:43 330.67
255 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:15:21 332.07
256 006028 王&&凯 973 &12:06:24 321.159
257 110083 张瑞祥 14-12-4-12-13&12:08:41 323.05
258 100149 倪龙山 14-12-4-12-13&12:12:53 328.58
259 600412 邓世忠 574 &12:06:44 321.304
260 006337 方昌友 084 &12:05:26 319.691
261 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:15:47 332.32
262 015531 廖二磊 731 &12:09:27 324.596
263 023923 奚玉洪 044 &12:08:09 322.972
264 100387 方伟 14-12-4-12-13&12:05:12 319.15
265 100441 贾全圣 14-12-4-12-13&12:21:40 339.11
266 100268 胡玉柱 14-12-4-12-13&12:06:44 321.94
267 110085 高军 14-12-4-12-13&12:09:02 323.21
268 100018 张飞 14-12-4-12-13&12:16:44 333.17
269 100401 王成先 13-12-4-12-13&12:06:19 320.83
270 009646 "周&&涛
" 055 &12:10:11 325.01
271 100437 李涛 14-12-4-12-13&12:24:03 341.87
272 100297 廖光强 14-12-4-12-13&12:12:13 327.87
273 100038 谢勇 14-12-4-12-13&12:13:58 329.30
274 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:08:02 322.82
275 110037 刘寿林 14-12-4-12-13&12:16:24 332.15
276 100018 张飞 14-12-4-12-13&12:17:24 333.97
277 009646 "周&&涛
" 647 &12:10:38 325.01
278 006234 宫传肆 360 &12:05:58 319.225
279 100663 方华跳 14-12-4-12-13&12:05:45 318.40
280 100018 张飞 14-12-4-12-13&12:17:31 333.58
281 006363 孙运良 889 &12:10:59 325.261
282 100383 张新民2 14-12-4-12-13&11:57:08 308.93
283 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:16:53 332.70
284 006363 孙运良 802 &12:11:09 325.261
285 100091 刘伟 14-12-4-12-13&12:15:01 329.46
286 100661 方颖 14-12-4-12-13&12:06:02 318.65
287 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:57:55 308.23
288 100047 朱坤 14-12-4-12-13&12:16:17 331.42
289 007112 费学武 413 &12:19:43 335.589
290 000176 孙兵 14-12-4-12-13&12:16:17 331.41
291 100047 朱坤 14-12-4-12-13&12:16:21 331.41
292 015531 廖二磊 800 &12:10:50 324.596
293 100288 陈方友 14-12-4-12-13&12:09:09 322.55
294 110008 田玉祥 14-12-4-12-13&12:18:08 333.35
295 100050 张庭东 14-12-4-12-13&12:15:14 329.75
296 006028 王&&凯 966 &12:08:15 321.159
297 100088 管士安 14-12-4-12-13&12:15:25 329.87
298 023923 奚玉洪 531 &12:09:46 322.972
299 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:17:35 332.76
300 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:17:53 332.70
301 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:09:29 322.48
302 017199 陈广顺 178 &12:10:31 323.356
303 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:14:09 327.24
304 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:18:03 332.35
305 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:14:13 327.09
306 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:58:57 308.10
307 007112 费学武 230 &12:20:48 335.589
308 100586 曹正亮 14-12-4-12-13&12:12:06 324.78
309 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:58:58 308.12
310 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:14:31 327.59
311 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:09:57 322.98
312 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:14:35 327.52
313 016200 潘晓东 399 &12:12:17 324.806
314 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:14:42 327.94
315 100602 陈家武 14-12-4-12-13&12:17:08 330.37
316 100088 管士安 14-12-4-12-13&12:16:30 329.13
317 016200 潘晓东 391 &12:12:20 324.806
318 110119 马立祥 14-12-4-12-13&12:07:29 318.95
319 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:18:37 332.25
320 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&11:59:38 308.57
321 100088 管士安 13-12-4-12-13&12:16:50 329.15
322 008078 "魏明言
" 270 &12:23:38 338.113
323 100243 胡忠辉 14-12-4-12-13&12:09:13 320.53
324 008078 "魏明言
" 100 &12:23:43 338.113
325 100705 鲁殿磊 13-12-4-12-13&12:17:49 330.34
326 000253 姚宜忠 14-12-4-12-13&12:10:37 322.85
327 006234 宫传肆 645 &12:08:15 319.225
328 100047 朱坤 13-12-4-12-13&12:18:20 331.15
329 000253 姚宜忠 14-12-4-12-13&12:10:43 322.20
330 006028 王&&凯 871 &12:09:53 321.159
331 000689 张建(田 14-12-4-12-13&12:10:29 321.21
332 016200 潘晓东 381 &12:13:00 324.806
333 600412 邓世忠 564 &12:10:07 321.304
334 006205 贾桂友 336 &12:11:31 322.985
335 009646 "周&&涛
" 820 &12:13:13 325.01
336 006234 宫传肆 649 &12:08:30 319.225
337 009646 "周&&涛
" 816 &12:13:19 325.01
338 110090 邱传玉 14-12-4-12-13&12:18:08 330.76
339 006363 孙运良 782 &12:13:43 325.261
340 025751 廖雷雷 428 &12:13:11 324.596
341 100056 胡心田 13-12-4-12-13&12:18:55 331.05
342 100047 朱坤 13-12-4-12-13&12:18:51 331.38
343 100018 张飞 14-12-4-12-13&12:20:26 333.40
344 008072 "周广海
" 013 &12:21:11 334.192
345 006318 姚多虎 910 &12:11:11 322.058
346 100007 吴瑶 14-12-4-12-13&12:18:07 330.59
347 100248 方守家 14-12-4-12-13&12:08:54 319.50
348 100018 张飞 14-12-4-12-13&12:20:32 333.48
349 100088 管士安 12-12-4-12-13&12:17:42 329.50
350 100050 张庭东 14-12-4-12-13&12:17:37 329.18
351 008786 "王士付
" 075 &12:14:48 326.27
352 006318 姚多虎 927 &12:11:20 322.058
353 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&12:00:34 308.40
354 006363 孙运良 809 &12:14:02 325.261
355 110016 边振永 14-12-4-12-13&12:18:59 331.20
356 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&12:00:37 308.75
357 025470 方月伟 877 &12:09:47 320.059
358 100288 陈方友 14-12-4-12-13&12:11:40 322.00
359 100069 王吉锁 14-12-4-12-13&12:18:09 330.81
360 008072 "周广海
" 017 &12:21:32 334.192
361 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&12:00:44 308.60
362 100680 王小虎 14-12-4-12-13&12:12:24 323.53
363 110090 邱传玉 14-12-4-12-13&12:18:45 330.02
364 555555 顾乃鹏 14-12-4-12-13&12:19:02 331.73
365 100680 王小虎 14-12-4-12-13&12:12:26 323.47
366 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:11:43 322.73
367 110045 李恒勇 20-13-4-12-13&12:19:23 331.88
368 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:11:47 322.55
369 100288 陈方友 14-12-4-12-13&12:12:00 322.10
370 100368 邹余 164 &12:15:19 326.253
371 600001 朱智峰 14-32-4-12-13&12:15:52 326.32
372 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:16:33 327.12
373 100015 吴超 14-12-4-12-13&12:19:39 331.31
374 100056 胡心田 13-12-4-12-13&12:19:46 331.65
375 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:16:38 327.09
376 100243 胡忠辉 14-12-4-12-13&12:10:46 320.03
377 110089 蔡保虎 14-12-4-12-13&12:15:57 326.50
378 110012 鲍士祥 14-12-4-12-13&12:22:37 334.91
379 000040 王来建 14-12-4-12-13&12:15:24 325.04
380 100243 胡忠辉 14-12-4-12-13&12:10:57 320.89
381 100050 张庭东 14-12-4-12-13&12:18:39 329.52
382 000040 王来建 14-12-4-12-13&12:15:31 325.06
383 100005 尹良喜 14-12-4-12-13&12:18:02 328.91
384 110089 蔡保虎 14-12-4-12-13&12:16:12 326.37
385 017199 陈广顺 563 &12:13:28 323.356
386 009646 "周&&涛
" 642 &12:14:55 325.01
387 100663 方华跳 14-12-4-12-13&12:09:56 318.00
388 100288 陈方友 14-12-4-12-13&12:12:45 322.96
389 100288 陈方友 14-12-4-12-13&12:12:48 322.49
390 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:17:25 327.17
391 100426 高建安 14-12-4-12-13&12:31:58 345.81
392 006158 陈志强 100 &12:14:50 324.561
393 100069 王吉锁 14-12-4-12-13&12:19:30 330.47
394 025429 许家厂 427 &12:22:54 334.192
395 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:21:25 332.73
396 100065 隗立傲 14-12-4-12-13&12:20:47 331.21
397 100091 刘伟 14-12-4-12-13&12:19:24 329.52
398 100211 曹伟 14-12-4-12-13&12:14:01 323.28
399 100297 廖光强 14-12-4-12-13&12:17:26 327.31
400 100077 高矿 14-12-4-12-13&12:21:39 332.47
401 100088 管士安 12-12-4-12-13&12:19:28 329.90
402 025428 谢多春 403 &12:23:05 334.192
403 008786 "王士付
" 584 &12:16:32 326.27
404 100602 陈家武 14-12-4-12-13&12:20:11 330.72
405 100013 王福先 14-12-4-12-13&12:18:33 328.94
406 025428 谢多春 444 &12:23:10 334.192
407 006238 赵本勇 897 &12:13:32 322.539
408 100383 张新民2 14-12-4-12-13&12:01:44 308.39
409 006028 王&&凯 149 &12:12:34 321.159
410 006028 王&&凯 885 &12:12:34 321.159
411 100038 谢勇 14-12-4-12-13&12:19:40 329.79
412 600166 宋礼俊 578 &12:12:46 321.225
413 015531 廖二磊 180 &12:15:35 324.596
414 015531 廖二磊 793 &12:15:39 324.596
415 006337 方昌友 807 &12:11:44 319.691
416 100288 陈方友 14-12-4-12-13&12:13:56 322.29
417 100027 王淑全 14-12-4-12-13&12:17:49 326.72
418 017199 陈广顺 558 &12:14:52 323.356
419 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:18:31 327.37
420 100303 姚守都 14-12-4-12-13&12:13:52 322.94
421 006363 孙运良 897 &12:16:29 325.261
422 006217 姚多柱 753 &12:14:00 322.249
423 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:18:43 327.82
424 100683 郑仁虎 14-12-4-12-13&12:18:31 327.09
425 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:14:04 322.99
426 100091 刘伟 14-12-4-12-13&12:20:39 329.27
427 100431 鲁殿兵 14-12-4-12-13&12:24:48 334.14
428 100683 郑仁虎 14-12-4-12-13&12:18:36 327.63
429 006028 王&&凯 012 &12:13:21 321.159
430 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:14:09 322.93
431 100441 贾全圣 14-12-4-12-13&12:28:40 339.33
432 017199 陈广顺 163 &12:15:15 323.356
433 006028 王&&凯 109 &12:13:30 321.159
434 110089 蔡保虎 14-12-4-12-13&12:18:06 326.44
435 100091 刘伟 14-12-4-12-13&12:20:54 329.81
436 100441 贾全圣 14-12-4-12-13&12:29:08 339.78
437 100179 姚多体 14-12-4-12-13&12:14:38 322.41
438 100441 贾全圣 14-12-4-12-13&12:29:13 339.75
439 100683 郑仁虎 14-12-4-12-13&12:19:13 327.50
440 100607 方康 14-12-4-12-13&12:12:21 319.17
441 016200 潘晓东 383 &12:17:03 324.806
442 110015 朱建武 14-12-4-12-13&12:25:10 334.58
443 100348 王阔 14-12-4-12-13&12:03:55 309.63
444 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&12:03:55 308.03
445 555555 顾乃鹏 14-12-4-12-13&12:22:35 331.80
446 008072 "周广海
" 937 &12:25:27 334.192
447 100091 刘伟 14-12-4-12-13&12:21:55 329.76
448 110012 鲍士祥 13-12-4-12-13&12:25:53 334.19
449 100303 姚守都 12-12-4-12-13&12:15:25 322.20
450 100716 菊苑鸽舍 14-12-4-12-13&12:04:25 308.01
451 100038 谢勇 14-12-4-12-13&12:21:42 329.16
452 100297 廖光强 14-12-4-12-13&12:20:00 327.45
453 100661 方颖 14-12-4-12-13&12:12:51 318.26
454 100038 谢勇 14-12-4-12-13&12:21:46 329.47
455 808789 王刚 936 &12:16:55 323.637
456 100297 廖光强 14-12-4-12-13&12:20:12 327.92
457 006234 宫传肆 628 &12:13:17 319.225
458 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:24:21 332.07
459 110089 蔡保虎 14-12-4-12-13&12:19:35 326.33
460 006234 宫传肆 839 &12:13:21 319.225
461 006234 宫传肆 942 &12:13:22 319.225
462 100243 胡忠辉 13-12-4-12-13&12:14:33 320.29
463 100017 沈开臣 14-12-4-12-13&12:23:43 331.86
464 110119 马立祥 14-12-4-12-13&12:13:15 318.30
465 100383 张新民2 14-12-4-12-13&12:04:24 308.08
466 015531 廖二磊 735 &12:18:09 324.596
467 110089 蔡保虎 14-12-4-12-13&12:20:02 326.70
468 006278 刘洪生 09-12-4-12-13&12:20:10 326.57
469 100629 李帅 14-12-4-12-13&12:03:01 306.54
470 100012 肖芳 14-12-4-12-13&12:21:03 327.81
471 000253 姚宜忠 14-12-4-12-13&12:16:24 322.13
472 110087 高树军 14-12-4-12-13&12:25:00 332.86
