海康威视cvrcvr如何删除编码设备

海康存储服务器CVR存储方式配置说明_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
海康存储服务器CVR存储方式配置说明
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢海康cvr_中华文本库
存储架构 海康 CVR 存储模式可支持视频流经编码器直接写入存储设备,省去存储服 务器成本, 避免服务器形成单点故障和性能瓶颈,独特的数据结构确保监控服务 的高稳定...
海康威视新品介绍_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。海康威视新品介绍海康...支持前端视频流/图片直存 DS-A系列 直存产品CVR DS-A80216S DS-A81系列 DS...
海康威视4200简易说明书_信息与通信_工程科技_专业资料。海康威视 iVMS-4200 ...??除了使用本地电脑硬盘对通道进行录像外,还可使用CVR 存储服务器对通道进行...
201303 海康威视存储线与新品讲解_信息与通信_工程科技_专业资料。2013年存储线... ? ? Stor OS 915 存储管理系统 CVR2.2 ...
iVMS-)监控联网软件配置操作说明书 杭州海康威视系统技术有限公司 非常...列 登录平台 WEB 界面配置录像计划,通过 VRM 服务把录像计划下发到 CVR 设备...
第3页 杭州海康威视系统技术有限公司 存储系统模块化方案(CVR+SAN) 1.3.5 数据完整性 1.3.5.1 智能补录 前端与数据中心网络异常时,前端设备启动录像并保存在...
海康监控存储容量计算工具_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。视频监控存储...(CVR为3-5%,其它为5-8%) 24 5 1 2 1 (8, 12, 16, 24,)(5, 6)...
且可提供软硬件定制服务 海康存储产品特点---CVR特点 CVR特点 海康存储产品特点---CVR特点 专用流媒体协议,直接连接编解码器或IP Camera,省略存储服务器 集成录像...
海康威视PC客户端 IVMS-4200设置_互联网_IT/计算机_专业资料。iVMS-4200 客户...录像回放软件可从CVR、NVR服务器或硬盘录像机上查找回放录像文件,查找回放方式有...
CVR 是指流媒体直写存储,海康威视在业内率先提出的中心流媒体直写,是基于 TCP/IP 或 UDP 网络传输协议,前端 IPC/DVR/DVS/NVR 等编码设备以流媒体协议(常见的...产地:浙江省杭州市
最小起订量:1台
海康威视CVR网络存储DS-A20 系列
产品价格:面议/电议&人民币
所属行业:公共安全用品
发 货 地:全球
观注次数:876次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:李灿城
联系手机:
联系固话:020-(828)
联系地址:广州市天河区天河路551号龙苑大厦A1栋19楼
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
尺寸 430 x 132 x 710(标准3U机箱)
面议/电议&
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
DS-A2016R DS-A2024R DS-A2224R DS-A2048R 控制器处理器64位四核处理器(可扩展双CPU) 高速缓存4GB(可扩展至48G) 阵列通道16 磁盘接口SATA (SAS可选) SAS通道速率3Gbps 热插拔磁盘支持 RAID级别RAID 0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare 扩展柜增配支持 网络接口4个千兆以太网口(可扩展至8个) 电源冗余电源(2+1) 操作系统WINOOWs,Linux,Solaris,HP-UX,AIX,MacOS 协议支持视频流传输协议/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 软件管理方式基于Web的GUI,串口CLI,支持多设备统一管理 管理软件海康存储StorOS ,RAID管理,存储虚拟化,网络虚拟化,监视工具,系统日志,报错处理 规格尺寸尺寸430 x 132 x 710(标准3U机箱) 功率(W,含硬盘)≤760 净重(kg)22 环境要求温度工作:0-40℃ 储藏:-20-70℃ 湿度工作:20%-80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) 控制器处理器64位四核处理器(可扩展双CPU) 高速缓存4GB(可扩展至48G) 阵列通道24 磁盘接口SATA (SAS可选) SAS通道速率3Gbps 热插拔磁盘支持 RAID级别RAID 0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare 扩展柜增配支持 网络接口4个千兆以太网口(可扩展至8个) 电源冗余电源(1+1) 操作系统WINOOWs,Linux,Solaris,HP-UX,AIX,MacOS 协议支持视频流传输协议/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 软件管理方式基于Web的GUI,串口CLI,支持多设备统一管理 管理软件海康存储StorOS ,RAID管理,存储虚拟化,网络虚拟化,监视工具,系统日志,报错处理 规格尺寸尺寸430 x 177 x 710(标准4U机箱) 功率(W,含硬盘)≤820 净重(kg)26 环境要求温度工作:0-40℃ 储藏:-20-70℃ 湿度工作:20%-80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) 控制器处理器64位四核处理器(可扩展双CPU) 高速缓存4GB(可扩展至48G) 阵列通道24 磁盘接口SAS,SATA SAS通道速率6Gbps 热插拔磁盘支持 RAID级别RAID 0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare 扩展柜标配支持 网络接口4个千兆以太网口(可扩展至8个) 电源冗余电源(1+1) 操作系统WINOOWs,Linux,Solaris,HP-UX,AIX,MacOS 协议支持视频流传输协议/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 软件管理方式基于Web的GUI,串口CLI,支持多设备统一管理 管理软件海康存储StorOS ,RAID管理,存储虚拟化,网络虚拟化,监视工具,系统日志,报错处理 规格尺寸尺寸430 x 177 x 710(标准4U机箱) 功率(W,含硬盘)≤820 净重(kg)26 环境要求温度工作:0-40℃ 储藏:-20-70℃ 湿度工作:20%-80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) 控制器处理器64位四核处理器(可扩展双CPU) 高速缓存4GB(可扩展至48G) 阵列通道48 磁盘接口SATA (SAS可选) SAS通道速率3Gbps 热插拔磁盘支持 RAID级别RAID 0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare 扩展柜不支持 网络接口4个千兆以太网口(可扩展至8个) 电源冗余电源(3+1) 操作系统WINOOWs,Linux,Solaris,HP-UX,AIX,MacOS 协议支持视频流传输协议/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 软件管理方式基于Web的GUI,串口CLI,支持多设备统一管理 管理软件海康存储StorOS ,RAID管理,存储虚拟化,网络虚拟化,监视工具,系统日志,报错处理 规格尺寸尺寸430 x 355 x 710(标准8U机箱) 功率(W,含硬盘)≤1500 净重(kg)56 环境要求温度工作:0-40℃ 储藏:-20-70℃ 湿度工作:20%-80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) DS-A2016R DS-A2024R DS-A2224R DS-A2048R 控制器处理器64位四核处理器(可扩展双CPU) 高速缓存4GB(可扩展至48G) 阵列通道24 磁盘接口SATA (SAS可选) SAS通道速率3Gbps 热插拔磁盘支持 RAID级别RAID 0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare 扩展柜增配支持 网络接口4个千兆以太网口(可扩展至8个) 电源冗余电源(1+1) 操作系统WINOOWs,Linux,Solaris,HP-UX,AIX,MacOS 协议支持视频流传输协议/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 软件管理方式基于Web的GUI,串口CLI,支持多设备统一管理 管理软件海康存储StorOS ,RAID管理,存储虚拟化,网络虚拟化,监视工具,系统日志,报错处理 规格尺寸尺寸430 x 177 x 710(标准4U机箱) 功率(W,含硬盘)≤820 净重(kg)26 环境要求温度工作:0-40℃ 储藏:-20-70℃ 湿度工作:20%-80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) DS-A2016R DS-A2024R DS-A2224R DS-A2048R 控制器处理器64位四核处理器(可扩展双CPU) 高速缓存4GB(可扩展至48G) 阵列通道24 磁盘接口SAS,SATA SAS通道速率6Gbps 热插拔磁盘支持 RAID级别RAID 0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare 扩展柜标配支持 网络接口4个千兆以太网口(可扩展至8个) 电源冗余电源(1+1) 操作系统WINOOWs,Linux,Solaris,HP-UX,AIX,MacOS 协议支持视频流传输协议/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 软件管理方式基于Web的GUI,串口CLI,支持多设备统一管理 管理软件海康存储StorOS ,RAID管理,存储虚拟化,网络虚拟化,监视工具,系统日志,报错处理 规格尺寸尺寸430 x 177 x 710(标准4U机箱) 功率(W,含硬盘)≤820 净重(kg)26 环境要求温度工作:0-40℃ 储藏:-20-70℃ 湿度工作:20%-80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) DS-A2016R DS-A2024R DS-A2224R DS-A2048R 控制器处理器64位四核处理器(可扩展双CPU) 高速缓存4GB(可扩展至48G) 阵列通道48 磁盘接口SATA (SAS可选) SAS通道速率3Gbps 热插拔磁盘支持 RAID级别RAID 0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare 扩展柜不支持 网络接口4个千兆以太网口(可扩展至8个) 电源冗余电源(3+1) 操作系统WINOOWs,Linux,Solaris,HP-UX,AIX,MacOS 协议支持视频流传输协议/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 软件管理方式基于Web的GUI,串口CLI,支持多设备统一管理 管理软件海康存储StorOS ,RAID管理,存储虚拟化,网络虚拟化,监视工具,系统日志,报错处理 规格尺寸尺寸430 x 355 x 710(标准8U机箱) 功率(W,含硬盘)≤1500 净重(kg)56 环境要求温度工作:0-40℃ 储藏:-20-70℃ 湿度工作:20%-80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) 产品简介&&&&&&& DS-A20系列是海康威视针对高性能、高可靠性需求而推出的千兆网络存储系统。提供4-8Gbps的传输带宽和单模块高达144TB的海量存储空间,且支持扩展。采用强大的64位四核处理器、稳定的体系架构、RAID 6技术、热插拔硬盘、多千兆网口及冗余热备电源、智能控制风扇,既满足了高性能的要求又彻底保护了用户的数据安全。 订货型号DS-A2016R、DS-A2024R、DS-A2048R、DS-A2224R&&&&&&特别说明性能指标典型应用
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:
我想了解:《海康威视CVR网络存储DS-A20 系列》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
诚信会员&第6&年
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:广州曹易智能科技有限公司
价格:面议/电议人民币
广州曹易智能科技有限公司
价格:面议/电议人民币
广州曹易智能科技有限公司
价格:面议/电议人民币
广州曹易智能科技有限公司
价格:面议/电议人民币
广州曹易智能科技有限公司
价格:面议/电议人民币
广州曹易智能科技有限公司
价格:面议/电议人民币
广州曹易智能科技有限公司
您是不是在找&&&&&&DOCX文档下载
游客快捷下载
会员登录下载
下载资源需要10元
邮箱/手机号:
您支付成功后,系统会自动为您创建此邮箱/手机号的账号,密码跟您输入的邮箱/手机号一致,以方便您下次登录下载和查看订单。
支付方式:
已注册用户请登录:
当日自动登录&&
合作网站一键登录:
2:本站资源不支持迅雷下载,请使用浏览器直接下载(不支持QQ浏览器)
3:本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰&&&
CVR存储设备和普通NVR产品对比
海康 CVR NVR市场定位 专用集中存储设备,立足存储空间提供与储存数据管理,提供高性能平台,支持硬件扩展与功能整合,适用海量视频数据存储与管理嵌入式一体机,内嵌软件平台,提供软件平台管理、数据存储NVR 定位属于低端市场,成本低,接入数量有限,功能单一,其对数据的保护级别不高,不适合大型或重点区域安防项目使用,管理繁琐。容量 可支持 16-48 块 4TB 存储硬盘,支持扩展支持 8 块 4TB 存储硬盘RAID 级别 RAID0,1,3, 5,6,10,50Hot-spareRaid0, 1,5存储模式 支持标准流媒体协议,符合GB/T28181 标准、ONVIF 标准前端,存储设备直接连接编解码器或 IP Camera,省略存储服务器内嵌平台软件模块,通过内嵌的软件模块取流后在写入存储设备中CVR 的直存技术可以保证在存储服务器出现雇主的时候不印象录像的存储功能。普通硬盘录像机存储性能取决与 NVR 的内嵌模块的能力文件碎片问题最小化循环覆盖写产生的文件碎片 不能解决海康CVR 与普通 NVR 设备参数及功能对比断电、断网问题采用 VSPP 流媒体保护技术, 可以很好解决掉电掉网后文件系统不稳定问题掉电掉网后将造成文件系统的损坏、存储空间数据只读甚至丢失等问题文件检索 精确定位至秒级 定位至文件级 N+1 冗余 支持 不支持断网录像技术支持 不支持编解码器直接存储无论是采用 DAS 直接存储结构或是 SAN 的网络化结构,都需要配置存储服务器。数据流通过存储服务器再写入存储设备,点播回放的数据流也是需要通过存储服务器读出。这样造成的问题有:① 服务器往往会成为存储系统的瓶颈;② 服务器增加了整体系统的单点故障;③ 服务器也增加了成本开销。把录像软件和播放软件嵌入到存储设备中是整体上解决服务器存储模式的一种新的方法;编码器录像直接写入存储,平台和客户端可以直接从存储中点播;降低了客户使用成本,也提高了性能和可靠性。这种通过流媒体协议写入存储的架构模式,可以使存储有更多的灵活性,可以做更多的工作,比如视频切割,文件压缩,文件加密等等,同时使得视频点播变得更加简单快捷。CVR 结构CVR 总体结构CVR结构应用服务层存储层应用层编码器管理,策略管理,报警管理,日志管理,用户管理属于应用层。存储层磁盘管理,RAID 管理,空间管理,录像卷管理,数据备份,数据还原等。
本文(CVR存储设备和普通NVR产品对比)为本站会员(豆浆)主动上传,金锄头文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即阅读金锄头文库的“”【网址:】,按提示上传提交保证函及证明材料,经审查核实后我们立即给予删除!
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。
分享当前资源【CVR存储设备和普通NVR产品对比】到朋友圈,您即可以免费下载此资源!
微信扫一扫分享到朋友圈
操作提示:任选上面一个二维码,打开微信,点击“发现”使用“扫一扫”,即可将选择的网页分享到朋友圈
您可能感兴趣的------------------------------------------------------------------------------------------------------
元price_share
&|&川公网安备 12号&|&经营许可证(蜀ICP备号-1)(C) by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.>> 海康威视监控客户端DEMO
海康威视监控客户端DEMO
所属分类:
下载地址:
1- MFC综合示例.rar文件大小:2.03 MB
分享有礼! 》
请点击右侧的分享按钮,把本代码分享到各社交媒体。
通过您的分享链接访问Codeforge,每来2个新的IP,您将获得0.1 积分的奖励。
通过您的分享链接,每成功注册一个用户,该用户在Codeforge上所获得的每1个积分,您都将获得0.2 积分的分成奖励。
海康威视的监控软件源代码。
可多作为二次开发的SDK,可学习, 可二次开发作为监控软件使用。
实现了:监控预览、添加设备、录像、回放、用户管理、设备管理等基本的监控软件的所有功能。
设备网络SDK主要功能
图像预览, 文件回放和下载, 云台控制, 布防/撤防, 语音对讲, 日志管理, 解码卡, 远程升级, 远程重启/关闭, 格式化硬盘, 参数配置(系统配置,
通道配置, 串口配置, 报警配置, 用户配置), 多路解码器, 智能设备功能和获取设备能力集等。
适用于但不仅限于以下产品型号:
1. 编解码设备
NVR:DS-9600, DS-9500, DS-7700, DS-7600系列;
HDVR:DS-9000, DS-8000-ST,
DS-7600系列;
DVR:DS-9100, DS-8100, DS-8000-S, DS-8800, DS-7800, DS-7300,
DS-7200, DS-7100, DS-7000等系列;
编码器:DS-6600, DS-6500(-JX), DS-6100,
DS-6401HFH系列视频服务器, DS-6000系列编/解码器;
解码器:DS-6300D(-JX), DS-6400HD(-JX/-T),
DS-6500D系列解码器
注:包括-ST, -SH, -SE, -SN, -RT, -RH, -XT等型号
2. 网络摄像机, 网络球机
网络摄像机:标清, 高清, 红外, 热成像,如DS-2CD7xx, DS-2CD71xx, DS-2CD72xx, DS-2CD8xx,
DS-2CD81xx, DS-2CD82xx, DS-2CD84xx, DS-2CD83xx, DS-2CD20xx, DS-2CD21xx,
DS-2CD22xx, DS-2CD23xx, DS-2CD26xx, DS-2CD30xx, DS-2CD31xx, DS-2CD32xx,
DS-2CD33xx, DS-2CD40xx, DS-2CD41xx, DS-2CD42xx, DS-2CD62xx等
网络球机:标清, 高清,
红外,如DS-2DE71xx, DS-2DM72xx, DS-2DF72xx, DS-2DF1-7xx, DS-2DF1-6xx, DS-2DE51xx,
DS-2DM52xx, DS-2DF52xx, DS-2DF1-5xx, DS-2DF1-4xx, DS-2DM1-7xx, DS-2DM1-6xx,
DS-2DM1-5xx等
一体化网络摄像机:DS-2DZ216MF, DS-2DZ2116, DS-2ZCN2006, DS-2ZCN2007,
DS-2ZMN2007, DS-2ZMN2006等
智能交通摄像机(抓拍机):(i)DS-2CD91xx、DS-2CD9xx等系列
3. 智能设备
行为分析, ATM防护, 自动跟踪, 客流量统计, 人脸识别, 智能交通事件等
4. 其他IP设备
CVR, 报警主机, 多屏控制器, IP模块等
由于某些功能在此SDK版本中做了扩展,同时设备程序也做了相应的更新扩展,为了方便下文说明,此处将以上设备归为两类:如DS-7116, DS-81xx,
DS-90xx, DS-91xx, DS-95xx, DS-96xx等系列设备称为V3.0以上版本支持的设备;如DS-80xx,
IPC等设备称为V3.0以下版本支持的设备。
Sponsored links
源码文件列表
温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^
41.89 kB15-01-14 14:32
ClientDemo.dsp68.10 kB06-03-14 11:48
ClientDemo.dsw545.00 B05-03-12 15:40
7.26 kB13-01-14 10:58
1.87 MB15-01-14 14:32
ClientDemo.vcproj890.54 kB09-12-13 15:28
383.07 kB15-02-14 10:59
14.83 kB13-01-14 10:58
21.56 kB24-07-13 15:29
2.32 kB03-07-13 17:11
6.23 kB03-07-13 17:11
1.57 kB03-07-13 17:11
34.34 kB05-03-12 15:40
2.86 kB05-03-12 15:40
3.20 kB05-03-12 15:40
1.64 kB05-03-12 15:40
9.31 kB13-12-13 15:41
1.93 kB13-12-13 15:41
19.04 kB15-01-14 14:32
1.86 kB28-11-12 17:15
5.11 kB16-04-13 17:09
1.66 kB05-03-12 15:40
19.54 kB15-02-14 10:43
1.08 kB15-08-12 14:14
3.54 kB05-03-12 15:40
1.40 kB05-03-12 15:40
8.29 kB05-03-12 15:40
2.43 kB05-03-12 15:40
5.02 kB14-11-13 09:13
1.78 kB14-11-13 09:13
38.97 kB25-07-13 09:59
5.05 kB24-07-13 14:04
15.32 kB23-01-13 20:27
3.19 kB23-01-13 20:27
8.85 kB07-05-13 08:38
1.90 kB17-07-12 15:51
3.05 kB15-05-13 21:32
1.52 kB13-05-13 20:56
9.37 kB09-11-12 16:51
2.04 kB05-07-12 19:53
8.61 kB05-07-12 19:53
2.58 kB05-03-12 15:40
11.66 kB24-07-13 14:04
1.89 kB09-11-12 16:51
11.39 kB27-05-13 09:56
2.18 kB23-01-13 20:27
32.03 kB24-07-13 14:04
2.49 kB24-07-13 14:04
6.86 kB09-11-12 16:51
1.56 kB09-11-12 16:51
14.18 kB24-07-13 14:04
2.08 kB23-01-13 20:27
7.84 kB13-11-12 17:13
1.97 kB13-11-12 17:13
16.49 kB15-05-13 21:32
2.21 kB13-05-13 20:56
12.26 kB01-08-12 14:23
2.24 kB01-08-12 14:23
8.47 kB01-08-12 14:23
1.97 kB01-08-12 14:23
61.69 kB21-12-13 11:20
2.62 kB09-11-12 16:51
4.79 kB09-12-13 15:27
1.52 kB27-12-12 16:38
5.07 kB09-11-12 16:51
1.66 kB05-03-12 15:40
17.79 kB24-07-13 20:39
2.65 kB24-07-13 14:04
7.80 kB24-07-13 20:39
1.57 kB24-07-13 14:04
15.79 kB07-08-13 09:40
2.86 kB24-07-13 14:04
19.59 kB31-10-13 14:18
3.65 kB23-01-13 20:27
9.30 kB24-07-13 20:39
1.93 kB24-07-13 14:04
13.01 kB09-12-13 15:27
3.17 kB09-12-13 15:27
27.13 kB07-05-13 08:38
2.84 kB13-12-12 15:40
9.79 kB31-10-13 14:18
2.11 kB05-03-12 15:40
11.20 kB24-07-13 14:04
2.13 kB24-12-12 10:08
13.05 kB24-07-13 14:04
2.11 kB24-07-13 14:04
5.45 kB05-03-12 15:40
2.11 kB05-03-12 15:40
16.92 kB21-12-13 11:20
2.80 kB16-11-12 14:20
14.99 kB24-07-13 14:04
2.68 kB14-12-12 16:09
15.15 kB24-07-13 20:12
3.22 kB24-07-13 14:04
31.59 kB05-03-12 15:40
4.38 kB05-03-12 15:40
17.35 kB15-01-14 14:32
2.62 kB09-12-13 15:27
2.85 kB28-07-12 15:57
1.39 kB24-07-12 17:24
2.27 kB25-03-13 15:07
1.57 kB25-03-13 15:07
24.25 kB07-05-13 08:38
2.20 kB25-03-13 15:07
14.45 kB09-12-13 15:27
1.17 kB05-03-12 15:40
38.34 kB31-10-13 14:18
3.36 kB31-10-13 14:18
15.25 kB09-12-13 15:27
2.51 kB09-12-13 15:27
2.92 kB02-11-12 13:57
1.44 kB02-11-12 13:57
6.59 kB13-01-14 10:58
1.07 kB12-09-13 22:13
9.00 kB23-01-13 20:27
1.69 kB24-07-12 17:24
6.44 kB03-07-13 17:11
1.68 kB03-07-13 17:11
4.46 kB31-10-13 14:18
1.64 kB31-10-13 14:18
7.63 kB25-03-13 15:07
934.00 B25-03-13 15:07
7.95 kB24-06-13 16:41
1.65 kB05-03-12 15:40
9.16 kB25-03-13 21:03
1.85 kB25-03-13 21:03
4.60 kB17-04-12 12:36
1.74 kB17-04-12 12:36
9.66 kB17-08-12 16:47
3.21 kB05-03-12 15:40
44.44 kB09-12-13 15:27
2.90 kB09-12-13 15:27
8.86 kB10-01-13 21:01
1.98 kB05-03-12 15:40
4.71 kB09-12-13 15:27
1.79 kB09-12-13 15:27
3.58 kB05-03-12 15:40
1.66 kB05-03-12 15:40
2.78 kB18-06-13 09:16
1.41 kB05-03-12 15:40
21.92 kB17-07-12 15:51
1.05 kB05-03-12 15:40
2.01 kB14-08-13 14:09
1.42 kB14-08-13 14:09
13.12 kB13-01-14 10:58
1.21 kB05-03-12 15:40
3.32 kB31-12-13 14:35
1.55 kB31-12-13 14:35
8.26 kB06-03-13 18:37
2.24 kB06-03-13 18:37
8.74 kB04-01-13 14:46
2.43 kB29-12-12 15:36
18.11 kB21-12-13 11:20
2.03 kB21-12-13 11:20
2.57 kB28-05-12 11:26
1.39 kB16-05-12 10:38
6.73 kB25-04-13 13:46
1.63 kB17-04-13 18:48
14.78 kB17-04-13 18:48
2.45 kB17-04-13 18:48
26.22 kB10-11-12 10:03
5.51 kB20-07-12 14:02
2.56 kB05-03-12 15:40
1.61 kB05-03-12 15:40
4.81 kB16-05-12 10:38
1.69 kB16-05-12 10:38
5.96 kB29-12-12 15:36
1.74 kB29-12-12 15:36
9.41 kB09-12-13 15:27
1.17 kB09-12-13 15:27
9.09 kB13-01-14 10:58
1.61 kB05-03-12 15:40
6.15 kB17-07-12 15:51
2.12 kB17-07-12 15:51
20.57 kB13-01-14 10:58
3.05 kB31-10-13 14:18
4.58 kB25-03-13 22:01
1.68 kB25-03-13 22:01
6.58 kB13-01-14 10:58
1.43 kB24-06-13 16:41
48.77 kB13-01-14 10:58
3.03 kB13-01-14 10:58
12.33 kB05-03-12 15:40
3.18 kB05-03-12 15:40
12.37 kB13-01-14 10:58
2.19 kB13-01-14 10:58
18.02 kB12-09-13 14:17
2.47 kB12-09-13 14:17
38.54 kB13-01-14 10:58
4.64 kB26-02-13 14:35
19.04 kB05-03-12 15:40
1.74 kB05-03-12 15:40
9.15 kB09-12-13 15:27
1.78 kB09-12-13 15:27
5.15 kB05-03-12 15:40
1.69 kB05-03-12 15:40
4.31 kB24-09-12 10:51
1.57 kB05-03-12 15:40
4.12 kB05-03-12 15:40
1.58 kB05-03-12 15:40
5.76 kB21-08-13 20:23
1.77 kB21-08-13 20:23
2.69 kB25-08-12 10:41
1.45 kB25-08-12 10:41
23.39 kB10-11-12 10:03
7.11 kB05-03-12 15:40
78.97 kB13-01-14 10:58
5.37 kB31-12-13 14:35
95.85 kB15-01-14 14:32
5.95 kB15-01-14 14:32
2.70 kB18-06-13 09:16
1.53 kB18-06-13 09:16
13.56 kB26-07-13 19:01
2.66 kB26-07-13 19:01
2.18 kB05-03-12 15:40
1.40 kB05-03-12 15:40
17.74 kB09-12-13 15:27
2.76 kB19-11-13 14:13
3.43 kB05-03-12 15:40
1.40 kB05-03-12 15:40
25.58 kB31-10-13 14:18
3.12 kB31-10-13 14:18
1.73 kB31-12-13 14:35
1.24 kB31-12-13 14:35
2.72 kB06-07-12 15:23
1.46 kB26-06-12 16:59
3.72 kB31-12-13 14:35
1.59 kB31-12-13 14:35
5.53 kB26-06-12 16:59
1.61 kB26-06-12 16:59
31.56 kB15-01-14 14:32
3.37 kB15-01-14 14:32
3.10 kB06-07-12 15:23
1.45 kB26-06-12 16:59
10.02 kB15-11-12 10:23
2.14 kB26-06-12 16:59
4.38 kB31-10-13 14:18
1.67 kB06-07-12 10:55
5.94 kB26-06-12 16:59
1.61 kB26-06-12 16:59
14.57 kB13-01-14 10:58
2.34 kB26-06-12 16:59
94.92 kB13-01-14 10:58
6.22 kB13-01-14 10:58
35.00 kB07-12-12 22:08
3.69 kB05-03-12 15:40
7.09 kB11-09-12 20:39
1.02 kB05-03-12 15:40
30.06 kB09-12-13 15:27
3.53 kB09-12-13 15:27
23.88 kB09-12-13 15:27
2.12 kB09-12-13 15:27
9.28 kB01-08-12 14:23
1.90 kB01-08-12 14:23
8.84 kB05-03-12 15:40
2.65 kB05-03-12 15:40
3.23 kB05-03-12 15:40
1.47 kB05-03-12 15:40
25.49 kB09-12-13 15:27
2.65 kB09-12-13 15:27
4.24 kB05-03-12 15:40
938.00 B05-03-12 15:40
13.90 kB05-03-12 15:40
1.49 kB05-03-12 15:40
88.37 kB13-01-14 10:58
1.47 kB18-03-13 15:47
14.50 kB10-01-13 21:01
1.97 kB05-03-12 15:40
4.93 kB23-11-12 11:06
1.66 kB23-11-12 11:06
2.89 kB23-10-12 11:37
1.56 kB23-10-12 11:37
71.63 kB15-01-14 14:32
3.02 kB06-03-13 18:37
2.38 kB30-11-12 11:43
1.42 kB30-11-12 11:43
2.42 kB30-11-12 11:43
1.29 kB30-11-12 11:43
3.40 kB18-06-13 19:48
1.46 kB30-11-12 11:43
1.98 kB14-12-12 17:03
1.41 kB14-12-12 17:03
11.29 kB05-03-12 15:40
3.50 kB05-03-12 15:40
7.71 kB05-03-12 15:40
2.47 kB05-03-12 15:40
5.09 kB05-03-12 15:40
1.77 kB05-03-12 15:40
10.55 kB15-11-12 20:17
2.17 kB05-03-12 15:40
79.65 kB13-01-14 10:58
4.12 kB05-03-12 15:40
29.90 kB13-01-14 10:58
2.47 kB13-01-14 10:58
10.20 kB14-11-13 09:13
2.20 kB14-11-13 09:13
39.65 kB15-01-14 14:32
3.57 kB15-01-14 14:32
1.80 kB16-09-13 21:20
1.30 kB14-09-13 17:43
13.96 kB13-01-14 10:58
2.34 kB05-03-12 15:40
48.36 kB21-08-13 20:23
4.61 kB21-08-13 20:23
7.99 kB05-03-12 15:40
1.55 kB05-03-12 15:40
13.83 kB05-03-12 15:40
1.53 kB05-03-12 15:40
8.01 kB13-12-13 15:41
2.39 kB13-12-13 15:41
5.60 kB07-05-13 08:38
1.68 kB09-11-12 16:51
83.44 kB13-01-14 10:58
4.97 kB13-01-14 10:58
45.66 kB09-12-13 15:27
3.75 kB09-12-13 15:27
19.94 kB31-05-13 17:01
2.44 kB25-03-13 21:03
58.95 kB15-01-14 14:32
3.63 kB13-12-13 15:41
108.87 kB13-01-14 10:58
8.23 kB13-01-14 10:58
64.08 kB13-01-14 10:58
4.94 kB13-12-13 15:41
7.88 kB13-08-13 16:52
1.97 kB13-08-13 11:58
11.02 kB13-08-13 16:52
2.27 kB13-08-13 11:58
11.88 kB19-08-13 16:31
2.10 kB13-08-13 11:58
46.52 kB09-12-13 15:27
4.09 kB13-08-13 11:58
4.37 kB05-03-12 15:40
1.71 kB05-03-12 15:40
3.02 kB13-08-13 11:58
1.45 kB13-08-13 11:58
14.68 kB13-08-13 16:52
