161227什么时候上市基金最新净值

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
301 000008 嘉实中证500ETF联接基金 0.86 1.7 1.7
302 512510 华泰柏瑞中证500ETF 0.86 1.1 0.5
303 000031 华夏复兴混合 0.86 1.0 1.0
304 180012 银华富裕主题混合 0.86 1.5 2.5
305 001050 汇添富成长多因子量化策略股 0.86 1.0 1.0
306 159935 景顺长城中证500ETF 0.86 1.1 1.1
307 160918 大成中小盘混合(LOF) 0.86 1.0 4.0
308 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.86 0.5 0.7
309 001459 广发中证全指原材料ETF联接 0.86 1.7 1.7
310 162107 金鹰中证500指数分级 0.86 1.2 1.3
311 040025 华安科技动力混合 0.86 2.0 2.0
312 200015 长城优化升级混合 0.86 1.0 1.0
313 180001 银华优势企业混合 0.86 1.8 3.9
314 502000 西部利得中证500等权重指数 0.85 1.0 0.0
315 510150 招商上证消费80ETF 0.85 4.0 1.0
316 660011 农银中证500指数 0.85 1.7 1.7
317 360001 光大保德信量化股票 0.85 1.6 3.3
318 162208 泰达宏利首选企业股票 0.85 1.2 2.2
319 110015 易方达行业领先企业混合 0.85 2.0 2.0
320 110023 易方达医疗保健行业混合 0.85 1.0 1.0
321 050022 博时回报混合 0.85 1.0 1.0
322 000478 建信中证500指数增强 0.84 1.5 1.5
323 159932 大成中证500深市ETF 0.84 2.0 1.0
324 000566 华泰柏瑞创新升级混合 0.84 1.0 1.0
325 090001 大成价值增长混合 0.84 1.0 3.0
326 160119 南方中证500指数(LOF) 0.84 1.5 1.5
327 240017 华宝新兴产业混合 0.84 2.6 2.6
328 040015 华安动态灵活配置混合 0.84 1.0 1.0
329 000756 建信潜力新蓝筹股票 0.84 1.0 1.0
330 000972 新华万银多元策略灵活配置混 0.84 0.0 0.0
331 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.83 0.7 1.0
332 550002 信诚精萃成长混合 0.83 0.3 2.4
333 001036 嘉实企业变革股票 0.83 0.0 0.0
334 050014 博时创业成长混合 0.83 1.0 1.0
335 000376 华安中证细分医药交易C 0.83 1.0 1.0
336 510510 广发中证500ETF 0.83 1.7 1.7
337 519117 浦银安盛基本面400指数 0.82 1.0 1.0
338 202011 南方价值 0.82 1.0 2.0
339 001236 博时丝路主题股票 0.82 0.0 0.0
340 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.82 1.0 1.0
341 160812 长盛同益成长回报(LOF) 0.82 1.0 4.0
342 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.82 0.7 0.7
343 519908 华夏兴华混合 0.82 1.0 6.0
344 000373 华安中证细分医药交易A 0.82 1.0 1.0
345 000916 前海开源股息率100强股票 0.82 1.0 1.0
346 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混 0.82 0.0 0.0
347 040005 华安宏利混合 0.82 4.2 4.2
348 001276 建信新经济灵活配置混合 0.82 0.0 0.0
349 001126 上投摩根卓越制造股票 0.82 0.0 0.0
350 270050 广发新经济混合 0.82 1.0 1.0
351 001076 易方达改革红利混合 0.81 0.0 0.0
352 530016 建信恒稳价值混合 0.81 1.0 1.0
353 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.81 1.0 1.0
354 000652 博时裕隆灵活配置混合 0.81 1.0 1.0
355 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.81 1.3 3.4
356 519975 长信量化中小盘股票 0.81 1.0 1.0
357 000039 农银高增长混合 0.81 1.0 1.0
358 550003 信诚盛世蓝筹混合 0.80 2.0 2.0
359 159905 工银深证红利ETF 0.80 1.3 1.3
360 519965 长信量化多策略股票 0.80 1.0 1.0
361 020026 国泰成长优选混合 0.80 2.0 2.0
362 420003 天弘永定价值成长混合 0.80 1.3 1.3
363 159913 交银深证300价值ETF 0.80 1.0 1.0
364 519097 新华中小市值优选混合 0.80 2.0 2.0
365 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混 0.80 1.0 1.0
366 210008 金鹰策略配置混合 0.80 1.2 1.2
367 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.80 0.0 0.0
368 320005 诺安价值增长混合 0.80 1.4 2.4
369 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.80 1.0 1.0
370 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 0.79 4.0 1.0
371 000684 长盛养老健康产业灵活配置混 0.79 1.0 1.0
372 162711 广发500ETF联接(LOF) 0.79 1.4 1.4
373 000547 建信健康民生混合 0.79 1.0 1.0
374 512500 华夏中证500ETF 0.79 3.8 0.1
375 161213 国投瑞银中证消费服务指数( 0.79 1.0 1.0
376 000199 国泰策略收益灵活配置混合 0.79 1.0 1.0
377 502006 易方达国企改革指数分级 0.79 1.0 0.0
378 001075 宝盈转型动力混合 0.79 0.0 0.0
379 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 0.79 1.0 2.0
380 001888 中欧盛世成长混合E 0.79 1.0 2.0
381 164905 交银国证新能源指数分级 0.79 1.0 0.0
382 162201 泰达宏利成长混合 0.79 1.8 3.8
383 519029 华夏稳增混合 0.79 2.0 2.0
384 217017 招商上证消费80ETF联接 0.78 1.0 1.0
385 002011 华夏红利混合 0.78 2.0 5.0
386 001421 南方量化成长 0.78 1.0 1.0
387 400001 东方龙混合 0.78 1.6 2.1
388 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.78 0.6 3.4
389 000336 农银汇理研究精选灵活配置 0.78 1.6 1.6
390 257030 国联安德盛优势混合 0.78 1.0 1.0
391 590002 中邮核心成长混合 0.78 0.4 0.4
392 519756 交银国企改革灵活配置混合 0.78 1.0 1.0
393 410009 华富量子生命力混合 0.78 1.1 1.1
394 481012 工银深证红利ETF联接 0.78 1.3 1.3
395 502026 鹏华新丝路分级 0.77 1.0 1.0
396 450011 富兰克林国海研究精选混合 0.77 1.0 1.0
397 000011 华夏大盘精选混合 0.77 10.0 14.0
398 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 0.77 1.7 3.5
399 217013 招商中小盘精选混合 0.77 1.0 1.0
400 001277 博时国企改革主题股票 0.77 0.0 0.0
401 400032 东方主题精选混合 0.77 0.9 0.9
402 000991 工银战略转型股票 0.77 0.0 0.0
403 620008 金元顺安新经济主题混合 0.77 1.0 1.0
404 165508 信诚深度价值混合(LOF) 0.77 1.0 1.0
405 000746 招商行业精选股票 0.77 1.0 1.0
406 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.77 0.0 0.0
407 290014 泰信现代服务业 0.76 1.0 1.0
408 620002 金元顺安成长动力灵活配置混 0.76 1.0 1.0
409 000592 建信改革红利股票 0.76 1.0 1.0
410 001017 泰达改革动力混合 0.76 1.0 1.0
411 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.76 2.0 2.0
412 519706 交银深证300价值ETF联接 0.76 1.0 1.0
413 001291 大摩量化多策略股票 0.76 0.0 0.0
414 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 0.75 2.0 2.0
415 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0.75 0.5 1.1
416 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.75 1.4 1.4
417 257020 国联安德盛精选混合 0.75 1.0 3.0
418 160415 华安深证300指数(LOF) 0.75 1.0 1.0
419 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.75 2.2 2.2
420 377150 上投摩根健康品质生活混合 0.75 2.0 2.0
421 001404 招商移动互联网产业股票 0.75 0.0 0.0
422 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.75 1.0 1.0
423 000591 中银健康生活混合 0.75 1.0 1.0
424 519033 海富通国策导向混合 0.75 1.0 1.0
425 000432 中银优秀企业混合 0.75 1.0 1.0
426 519673 银河康乐股票 0.75 1.0 1.0
427 001245 工银生态环境股票 0.75 0.0 0.0
428 001030 天弘云端生活优选灵活配置混 0.75 0.4 0.4
429 519993 长信增利动态混合 0.74 1.8 2.8
430 160634 鹏华环保分级 0.74 1.0 0.0
431 001542 国泰互联网+股票 0.74 1.0 1.0
432 121005 国投瑞银创新动力混合 0.74 0.6 2.2
433 159908 博时深证基本面200ETF 0.74 1.4 1.4
434 260116 景顺长城核心竞争力混合 0.74 2.0 2.0
435 730001 方正富邦创新动力混合 0.74 1.0 2.0
436 121008 国投瑞银成长优选混合 0.73 1.6 2.9
437 229002 泰达宏利逆向策略混合 0.73 2.0 2.0
438 164304 新华中证环保产业指数分级 0.73 1.0 1.0
439 620004 金元顺安价值增长混合 0.73 1.0 1.0
440 460005 华泰柏瑞价值增长混合 0.73 2.8 3.8
441 001617 天弘中证电子指数A 0.73 0.7 0.7
442 370024 上投摩根核心优选混合 0.73 2.0 2.0
443 166801 浙商聚潮新思维混合 0.73 2.0 2.0
444 270025 广发行业领先混合 0.73 2.0 2.0
445 161123 易方达重组分级 0.72 1.4 0.0
446 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.72 1.0 1.0
447 001577 嘉实低价策略股票 0.72 0.0 0.0
448 270041 广发消费品精选混合 0.72 1.0 1.0
449 001618 天弘中证电子指数C 0.72 0.1 0.1
450 210004 金鹰稳健成长混合 0.72 1.0 1.0
451 050008 博时第三产业混合 0.72 0.0 3.0
452 070001 嘉实成长收益混合 0.72 1.6 4.4
453 110001 易方达平稳增长混合 0.72 2.0 3.0
454 070023 嘉实深证基本面120联接 0.71 1.7 1.7
455 519181 万家和谐增长混合 0.71 0.8 1.0
456 110002 易方达策略成长混合 0.71 4.0 6.0
457 519017 大成积极成长混合 0.71 1.0 2.0
458 519909 华安安顺混合 0.71 1.0 1.0
459 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 0.71 0.3 0.3
460 020001 国泰金鹰增长混合 0.71 1.0 4.0
461 481001 工银核心价值混合A 0.71 0.5 4.1
462 080002 长盛创新先锋混合 0.71 1.5 2.5
463 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.70 2.0 2.0
464 160636 鹏华互联网分级 0.70 1.0 0.0
465 000241 宝盈核心优势混合C 0.70 1.8 1.8
466 213006 宝盈核心优势混合A 0.70 1.7 2.7
467 100029 富国天成红利混合 0.70 1.4 2.4
468 000263 工银信息产业混合 0.70 2.0 2.0
469 000598 长盛生态环境主题灵活配置混 0.70 1.0 1.0
470 240009 华宝先进成长混合 0.70 3.1 3.1
471 112002 易方达策略成长二号混合 0.69 1.0 3.0
472 570008 诺德周期策略混合 0.69 2.0 2.0
473 000968 广发养老指数 0.69 1.4 1.4
474 000845 国投瑞银信息消费混合 0.69 1.0 1.0
475 001171 工银养老产业股票 0.69 0.0 0.0
476 206009 鹏华新兴产业混合 0.69 2.0 2.0
477 519035 富国天博创新主题混合 0.69 1.6 4.3
478 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.69 1.7 1.7
479 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.69 1.3 1.3
480 350002 天治品质优选混合 0.69 0.7 3.7
481 162907 泰信基本面400分级 0.69 0.0 1.0
482 001064 广发环保指数 0.69 0.0 0.0
483 001043 工银美丽城镇股票 0.69 0.0 0.0
484 001052 华夏中证500ETF联接 0.68 0.0 0.0
485 519007 海富通强化回报混合 0.68 0.0 2.0
486 571002 诺德灵活配置混合 0.68 2.1 2.1
487 000594 大摩进取优选股票 0.68 1.0 1.0
488 320022 诺安研究精选股票 0.68 0.0 1.0
489 163118 申万医药生物指数分级 0.68 0.2 0.2
490 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合 0.68 1.0 1.0
491 159916 深证基本面60ETF 0.68 2.8 1.8
492 001410 信达澳银新能源产业股票 0.68 1.0 1.0
493 000554 中国梦基金 0.68 1.0 1.0
494 000513 富国高端制造行业股票 0.68 1.0 1.0
495 161606 融通行业景气混合 0.68 1.0 2.0
496 000711 嘉实医疗保健股票 0.68 1.0 1.0
497 340006 兴全全球视野股票 0.67 2.6 4.6
498 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合 0.67 1.0 1.0
499 159943 大成深证成份ETF 0.67 11.0 0.0
500 161026 富国中证国有企业改革指数分 0.67 1.0 1.0
501 000059 国联安医药100指数 0.67 1.0 1.0
502 001186 富国文体健康股票 0.67 0.0 0.0
503 001550 天弘中证医药100指数A 0.67 0.6 0.6
504 163114 申万菱信中证环保产业指数分 0.67 1.4 1.3
505 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.67 0.0 1.0
506 001518 万家瑞兴灵活配置混合 0.67 1.0 1.0
507 270006 广发策略优选混合 0.67 1.0 3.0
508 163109 申万深证成分分级 0.67 0.2 0.8
509 070018 嘉实回报混合 0.66 1.0 1.0
510 001040 新华策略精选股票 0.66 0.0 0.0
511 000697 汇添富移动互联股票 0.66 1.0 1.0
512 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.66 0.0 0.0
513 519185 万家精选混合 0.66 1.2 1.2
514 110010 易方达价值成长混合 0.66 2.5 2.5
515 160133 南方天元(LOF) 0.66 1.0 1.0
516 360006 光大保德信新增长混合 0.66 1.2 2.2
517 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配 0.66 0.0 0.0
518 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.66 1.0 2.0
519 001551 天弘中证医药100指数C 0.66 0.7 0.7
520 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.66 1.0 1.0
521 159912 汇添富深证300ETF 0.66 1.6 1.6
522 202001 南方稳健成长混合 0.66 1.3 3.3
523 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 0.65 1.0 2.0
524 161612 融通深证成分指数 0.65 0.0 0.0
525 001044 嘉实新消费股票 0.65 0.0 0.0
526 200008 长城品牌优选混合 0.65 1.7 1.7
527 620006 金元顺安消费主题混合 0.65 1.0 1.0
528 161825 银华中证800分级 0.65 1.0 1.0
529 000963 兴业多策略灵活配置混合 0.65 1.0 1.0
530 163111 申万中小 0.65 1.5 1.4
531 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.65 1.0 1.0
532 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.65 0.4 2.8
533 519991 长信双利优选混合 0.65 1.0 2.0
534 700002 平安大华深证300指数增强 0.65 1.0 1.0
535 233010 大摩深证300指数增强 0.64 1.0 1.0
536 160626 鹏华信息分级 0.64 1.0 1.0
537 159903 南方深证成份ETF 0.64 1.6 0.7
538 160212 国泰估值优势混合(LOF) 0.64 1.0 1.0
539 512310 中证500工业指数ETF 0.64 0.9 0.9
540 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.64 2.0 5.0
541 700003 平安大华策略先锋混合 0.64 1.0 1.0
542 001170 泰达宏利复兴混合 0.64 0.0 0.0
543 217001 招商安泰混合 0.64 0.4 3.4
544 162202 泰达宏利周期混合 0.64 1.3 3.3
545 159907 广发中小板300ETF 0.64 1.8 1.9
546 001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.64 1.0 1.0
547 160813 长盛同盛成长优选灵活配置( 0.64 0.0 3.0
548 164819 工银中证环保产业指数分级 0.64 0.4 0.4
549 257010 国联安小盘精选混合 0.64 1.0 3.0
550 202002 南方稳健成长贰号混合 0.64 0.5 2.6
551 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.63 1.0 1.0
552 001008 工银瑞信国企改革主题股票 0.63 0.0 0.0
553 398031 中海蓝筹混合 0.63 1.6 2.6
554 001039 嘉实先进制造股票 0.63 0.0 0.0
555 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.63 1.0 1.0
556 519115 浦银安盛红利精选混合 0.63 1.0 1.0
557 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.63 0.9 2.1
558 001882 中欧价值发现混合E 0.63 1.0 1.0
559 585001 东吴中证新兴 0.63 1.0 1.0
560 530018 建信深证100指数增强 0.63 1.4 1.4
561 180013 银华领先策略混合 0.63 1.1 2.1
562 481013 工银消费服务混合 0.62 1.0 1.0
563 020005 国泰金马稳健混合 0.62 0.0 3.0
564 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 0.62 0.0 1.0
565 160808 长盛同瑞中证200分级 0.62 1.0 1.0
566 080007 长盛同鑫行业配置混合 0.62 1.0 1.0
567 512610 嘉实中证医药卫生ETF 0.62 1.2 1.2
568 000893 工银瑞信创新动力股票 0.62 1.0 1.0
569 100020 富国天益价值混合 0.62 1.5 4.8
570 210002 金鹰红利价值混合 0.62 1.4 2.4
571 001349 富国改革动力混合 0.62 0.0 0.0
572 260108 景顺长城新兴成长混合 0.62 0.0 2.0
573 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.62 0.0 0.0
574 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.62 0.0 0.0
575 000260 信诚季季定期支付债券 0.62 1.0 1.0
576 519158 新华趋势领航混合 0.62 2.0 2.0
577 161118 易方达中小板指数分级 0.62 1.6 0.0
578 519015 海富通精选贰号混合 0.62 0.0 1.0
579 165707 诺德S300 0.61 1.0 1.0
580 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.61 1.0 0.0
581 620001 金元顺安宝石动力混合 0.61 1.4 1.4
582 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.61 1.0 1.0
583 001409 工银瑞信互联网加股票 0.61 0.0 0.0
584 519987 长信恒利优势混合 0.61 1.0 1.0
585 000457 上投摩根核心成长 0.61 1.0 1.0
586 000021 华夏优势增长混合 0.61 1.0 2.0
587 180010 银华优质增长混合 0.61 2.9 3.5
588 001166 建信环保产业股票 0.61 0.0 0.0
589 159902 华夏中小板ETF 0.61 3.0 3.0
590 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.61 1.0 2.0
591 160314 华夏行业精选混合(LOF) 0.61 1.0 6.0
592 001118 华宝事件驱动混合 0.61 0.0 0.0
593 050010 博时特许价值混合 0.61 1.0 1.0
594 470068 汇添富深证300ETF联接 0.61 1.3 1.3
595 001591 天弘中证环保产业指数C 0.61 0.1 0.1
596 001590 天弘中证环保产业指数A 0.61 0.1 0.1
597 570001 诺德价值优势混合 0.61 1.9 1.9
598 202009 南方盛元 0.61 1.0 1.0
599 519979 长信内需成长混合 0.61 1.0 1.0
600 530015 建信深证基本面60ETF联接 0.60 1.9 1.9
新闻爆料热线:022-5广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有每日基金净值表
年化收益率
上一期年化收益率
12-18~12-23
12-18~12-23
12-23~12-25
12-23~12-25
03-29~04-01
03-29~04-01
12-19~12-23
12-19~12-23

我要回帖

更多关于 161227怎么交易 的文章

 

随机推荐