121008基金今天净值2015年12月买的怎么分红呀

长信纯债一年定开债券基金12月9日分红|分红|长信_凤凰资讯
长信纯债一年定开债券基金12月9日分红
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
冬寒债不寒,长信基金给大家加“薪”啦!长信纯债一年定开债券基金将于12月9日迎来该基金成立以来的第二次分红。按照基金合同规定,在符合分红条件的前提下,每个封闭期内至少分红一次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的100%。长信纯债一年定开债券基金的第一次分红(日),A类每10份基金分红1.05元,C类每10份分红1.01元。
原标题:长信纯债一年定开债券基金12月9日分红日期:[]
版次:[A29]
版名:[国际]
字体:【大中小】
冬寒债不寒,长信基金给大家加“薪”啦!长信纯债一年定开债券基金将于12月9日迎来该基金成立以来的第二次分红。按照基金合同规定,在符合分红条件的前提下,每个封闭期内至少分红一次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的100%。长信纯债一年定开债券基金的第一次分红(日),A类每10份基金分红1.05元,C类每10份分红1.01元。该基金本次分红A类每10份基金分红1.10元,C类每10份基金分红1.05元。分红权益登记日为日,除息日为日,现金红利发放日为日,分红对象为权益登记日该基金登记机构登记在册的全体份额持有人。基金收益越多,分红越多,而基金收益的来源直接与业绩挂钩,根据Wind数据统计,截至日,长信纯债一年定开债券基金成立以来A类累计收益率为25.49%,C类累计收益率为24.47%。纯债一年定开系列作为长信固收今年重点产品线之一,2015年下半年先后发售了长信富民纯债一年定开、长信富海纯债一年定开、长信富安纯债一年定开三只产品。长信纯债一年定开债券基金作为系列的鼻祖,该基金成立以来,长期业绩稳定。除了年度分红,长信纯债一年定开债券基金的“好”还有封闭式运作模式,更容易提高纯债基金的收益率;投资品种纯粹,债性纯粹,风险大大降低。真正的投资不是跟风购买,而是运筹帷幄于千里,选择长信纯债一年定期开放基金,尽情享受投资带给你的精彩吧。
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
凤凰资讯官方微信
播放数:940490
播放数:326965
播放数:1560502
播放数:1200330
48小时点击排行您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
301 393001 中海优势精选灵活配置混合 0.89 1.0 1.0
302 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.89 1.0 1.0
303 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.89 1.3 3.9
304 270050 广发新经济混合 0.88 1.0 1.0
305 000554 中国梦基金 0.88 1.0 1.0
306 001416 嘉实事件驱动股票 0.88 0.0 0.0
307 180013 银华领先策略混合 0.88 2.8 2.8
308 530005 建信优化配置混合 0.88 1.5 2.5
309 570007 诺德优选30混合 0.88 1.0 1.0
310 377530 上投摩根行业轮动混合 0.88 2.0 2.0
311 180031 银华中小盘混合 0.88 3.0 3.0
312 001897 九泰久盛量化先锋混合 0.87 1.0 1.0
313 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.87 1.0 2.0
314 000404 易方达新兴成长 0.87 3.0 3.0
315 000029 富国宏观策略灵活配置混合 0.87 1.0 1.0
316 290014 泰信现代服务业 0.87 1.0 1.0
317 001047 光大保德信国企改革主题股票 0.87 1.0 1.0
318 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.87 1.0 1.0
319 167503 安信一带一路分级 0.86 0.0 0.0
320 001888 中欧盛世成长混合E 0.86 1.0 2.0
321 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 0.86 1.0 2.0
322 020026 国泰成长优选混合 0.86 2.0 2.0
323 001397 建信精工制造指数增强 0.86 1.7 1.7
324 001008 工银瑞信国企改革主题股票 0.86 1.0 1.0
325 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.86 1.0 1.0
326 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配 0.86 1.0 1.0
327 519655 银河服务混合 0.85 0.0 0.0
328 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.85 1.0 1.0
329 163406 兴全合润分级混合 0.85 3.4 3.2
330 040004 华安宝利配置混合 0.85 1.0 4.0
331 519975 长信量化中小盘股票 0.85 1.0 1.0
332 000524 上投摩根民生需求 0.85 2.0 2.0
333 163111 申万中小 0.84 1.2 2.1
334 000646 华润元大医疗保健量化混合 0.84 1.0 1.0
335 000583 江信聚福 0.84 1.5 1.5
336 110009 易方达价值精选混合 0.84 1.2 3.2
337 001754 永赢量化灵活配置混合型发起 0.84 1.0 1.0
338 162208 泰达宏利首选企业股票 0.84 1.0 2.0
339 001475 易方达国防军工混合 0.84 1.0 1.0
340 160918 大成中小盘混合(LOF) 0.84 2.0 5.0
341 000634 富国天盛灵活配置混合 0.84 1.0 1.0
342 001170 泰达宏利复兴混合 0.83 0.0 0.0
343 000870 嘉实新收益灵活配置混合 0.83 1.0 1.0
344 162510 国联安双力中小板(LOF) 0.83 2.0 2.0
345 162703 广发小盘成长混合(LOF) 0.83 2.5 3.5
346 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.83 1.0 2.0
347 240008 华宝兴业收益增长混合 0.81 6.6 6.6
348 270025 广发行业领先混合 0.81 2.0 2.0
349 000471 富国城镇发展股票 0.81 2.0 2.0
350 450002 富兰克林国海弹性市值混合 0.81 1.7 3.0
351 660004 农银策略价值混合 0.80 1.9 1.9
352 001403 招商国企改革主题混合基金 0.80 1.0 1.0
353 090020 大成健康产业混合 0.80 1.0 1.0
354 519969 长信新利灵活配置混合 0.80 1.0 1.0
355 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.80 1.6 0.7
356 270006 广发策略优选混合 0.80 2.6 3.6
357 519120 浦银安盛新兴产业混合 0.80 3.0 3.0
358 001692 南方国策动力股票 0.80 1.0 1.0
359 001490 汇添富国企创新股票 0.80 1.0 1.0
360 000805 中银新经济灵活配置混合 0.80 2.0 2.0
361 000904 银华回报灵活配置定期开放混 0.80 1.0 1.0
362 519606 国泰金鑫股票 0.80 1.0 1.0
363 001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.79 0.0 0.0
364 000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.79 1.0 1.0
365 519110 浦银安盛价值成长混合 0.79 2.0 2.0
366 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 0.79 1.0 2.0
367 320003 诺安先锋混合 0.79 1.7 3.2
368 110010 易方达价值成长混合 0.79 2.0 2.0
369 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.78 2.0 3.0
370 512300 中证500医药卫生指数交易ET 0.78 1.8 1.8
371 206012 鹏华价值精选股票 0.78 1.0 1.0
372 001542 国泰互联网+股票 0.78 1.0 1.0
373 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合 0.78 1.0 1.0
374 260101 景顺长城优选混合 0.78 2.8 4.5
375 540003 汇丰晋信动态策略混合 0.78 2.0 2.0
376 310388 申万菱信消费增长混合 0.78 1.0 1.0
377 001736 圆信永丰优加生活 0.78 1.0 1.0
378 000827 广发百发100指数E 0.78 1.0 1.0
379 000826 广发百发100指数A 0.78 1.0 1.0
380 688888 浙商聚潮产业成长混合 0.78 1.0 1.0
381 217001 招商安泰混合 0.77 0.3 3.3
382 519195 万家品质生活股票 0.77 1.4 1.4
383 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合 0.77 1.0 1.0
384 121005 国投瑞银创新动力混合 0.77 0.4 2.4
385 001246 华福长乐半年定期开放债券 0.77 1.0 1.0
386 001005 中海合鑫灵活配置混合 0.76 0.0 0.0
387 000432 中银优秀企业混合 0.76 1.0 1.0
388 000411 景顺长城优质成长 0.76 1.0 1.0
389 660015 农银行业轮动混合 0.76 3.9 3.9
390 000138 民生加银岁岁增利债券C 0.76 1.0 1.0
391 000478 建信中证500指数增强 0.76 2.7 2.7
392 159907 广发中小板300ETF 0.76 1.4 1.0
393 001113 大数据100 0.76 0.3 0.3
394 159918 中创400ETF 0.75 2.6 2.6
395 519670 银河行业混合 0.75 2.0 3.0
396 090018 大成新锐产业混合 0.75 1.0 2.0
397 163822 中银主题策略混合 0.75 2.0 2.0
398 001349 富国改革动力混合 0.75 0.0 0.0
399 160314 华夏行业精选混合(LOF) 0.75 1.0 7.0
400 000628 大成高新技术产业股票型 0.75 1.0 1.0
401 519665 银河美丽混合C 0.74 2.0 2.0
402 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.74 1.0 1.0
403 660003 农银平衡双利混合 0.74 1.1 2.1
404 360010 光大保德信均衡精选混合 0.74 1.7 1.9
405 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.74 1.0 1.0
406 740001 长安宏观策略混合 0.74 1.0 2.0
407 400032 东方主题精选混合 0.74 1.0 1.0
408 000589 光大保德信银发商机主题混合 0.74 1.0 1.0
409 519702 交银施罗德趋势优先混合 0.74 1.0 1.0
410 519664 银河美丽混合A 0.73 2.0 2.0
411 519688 交银施罗德精选混合 0.73 1.9 3.7
412 710001 富安达优势成长混合 0.73 2.1 2.1
413 161726 招商国证生物医药指数分级 0.73 1.0 0.0
414 519756 交银国企改革灵活配置混合 0.73 1.0 1.0
415 519909 华安安顺混合 0.73 1.0 1.0
416 519991 长信双利优选混合 0.73 1.0 2.0
417 360001 光大保德信量化股票 0.73 1.4 3.1
418 001672 国寿安保智慧生活股票 0.72 1.0 1.0
419 070030 嘉实中创400联接 0.72 2.7 2.7
420 162209 泰达宏利市值优选混合 0.72 1.1 1.1
421 040005 华安宏利混合 0.72 4.2 5.2
422 270028 广发制造业精选混合 0.72 2.0 2.0
423 560006 益民核心增长混合 0.72 1.0 1.0
424 070011 嘉实策略混合 0.72 1.0 2.0
425 519170 浦银安盛增长动力混合 0.71 0.0 0.0
426 165512 信诚新机遇混合(LOF) 0.71 2.0 2.0
427 180028 银华永祥保本混合 0.71 1.0 1.0
428 001307 中欧永裕混合C 0.71 0.0 0.0
429 519099 新华灵活主题混合 0.71 1.0 2.0
430 519673 银河康乐股票 0.71 1.0 1.0
431 512310 中证500工业指数ETF 0.71 0.4 0.4
432 162107 金鹰中证500指数分级 0.71 1.4 1.6
433 001306 中欧永裕混合A 0.71 0.0 0.0
434 350001 天治财富增长混合 0.71 1.1 3.4
435 519150 新华优选消费混合 0.71 2.0 2.0
436 166019 中欧价值智选混合A 0.71 2.0 2.0
437 001887 中欧价值智选混合E 0.71 2.0 2.0
438 420001 天弘精选混合 0.70 0.9 2.9
439 217013 招商中小盘精选混合 0.70 1.0 1.0
440 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.70 1.0 1.0
441 000900 新华阿鑫一号保本 0.70 1.0 1.0
442 481017 工银量化策略混合 0.70 2.0 2.0
443 070006 嘉实服务增值行业混合 0.70 7.0 7.0
444 001140 工银总回报灵活配置混合 0.70 1.0 1.0
445 001106 华商健康生活灵活配置混合 0.70 1.0 1.0
446 470098 汇添富逆向投资混合 0.70 2.0 2.0
447 040007 华安中小盘成长混合 0.70 1.1 3.0
448 350008 天治成长精选混合 0.70 2.0 2.0
449 001521 国寿安保成长优选股票 0.70 1.0 1.0
450 001883 中欧新动力混合E 0.69 2.5 2.5
451 166009 中欧新动力混合A(LOF) 0.69 2.9 2.9
452 001912 中欧强势多策略债券 0.69 1.0 1.0
453 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.69 1.0 1.0
454 000946 华夏医疗健康混合C 0.69 1.0 1.0
455 159936 广发中证全指可选消费ETF 0.69 1.8 1.8
456 270026 广发中小板300联接 0.69 1.5 1.5
457 000945 华夏医疗健康混合A 0.69 1.0 1.0
458 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.69 1.0 1.0
459 310308 申万菱信盛利精选混合 0.69 1.8 3.7
460 050018 博时行业轮动混合 0.68 1.0 1.0
461 100029 富国天成红利混合 0.68 2.6 2.6
462 000527 南方新优享 0.68 1.0 1.0
463 001053 南方创新经济灵活配置混合 0.68 1.0 1.0
464 160106 南方高增长混合(LOF) 0.68 2.7 4.7
465 000549 华安大国新经济股票 0.68 2.0 2.0
466 400001 东方龙混合 0.68 1.2 3.7
467 378010 上投摩根成长先锋混合 0.68 1.2 2.2
468 240005 华宝兴业多策略股票 0.68 0.8 4.8
469 410006 华富策略精选混合 0.67 1.2 1.2
470 000477 广发主题领先混合 0.67 1.0 1.0
471 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.67 0.0 0.0
472 001938 中欧时代先锋股票 0.67 1.0 1.0
473 000137 民生加银岁岁增利债券A 0.66 1.0 1.0
474 210003 金鹰行业优势混合 0.66 1.6 1.6
475 000529 广发竞争优势混合 0.66 1.0 1.0
476 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.66 0.0 0.0
477 070003 嘉实稳健混合 0.66 1.0 3.0
478 160630 鹏华中证国防指数分级 0.66 0.0 1.0
479 001133 广发中证全指可选消费ETF联 0.66 0.7 0.7
480 040015 华安动态灵活配置混合 0.65 1.0 2.0
481 460009 华泰柏瑞量化先行混合 0.65 1.0 1.0
482 000259 农银区间收益混合 0.65 2.8 2.8
483 001515 平安大华新鑫先锋混合C 0.65 1.0 1.0
484 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.65 1.0 1.0
485 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.65 0.1 1.1
486 001541 汇添富民营新动力股票 0.65 1.0 1.0
487 000696 汇添富环保行业股票型 0.65 1.0 1.0
488 121008 国投瑞银成长优选混合 0.65 1.3 3.4
489 000986 中原灵活配置 0.65 0.0 0.0
490 700001 平安大华行业先锋混合 0.64 1.0 1.0
491 510090 建信上证社会责任ETF 0.64 1.9 1.7
492 590001 中邮核心优选混合 0.64 1.4 2.4
493 202101 南方宝元债券 0.64 1.9 3.9
494 000739 平安大华新鑫先锋混合A 0.64 1.0 1.0
495 570008 诺德周期策略混合 0.64 2.0 2.0
496 001468 广发改革混合 0.64 1.0 1.0
497 213001 宝盈鸿利收益混合 0.64 1.0 3.0
498 398021 中海能源策略混合 0.63 0.6 1.6
499 161032 富国中证煤炭指数分级 0.63 1.0 0.0
500 164809 工银中证500指数 0.63 1.7 1.3
501 360012 光大保德信中小盘混合 0.63 1.9 1.9
502 160136 南方中证国有企业改革指数分 0.63 1.8 0.5
503 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.63 1.0 1.0
504 166006 中欧行业成长混合A(LOF) 0.63 1.9 1.9
505 001886 中欧行业成长混合E 0.63 1.9 1.9
506 001550 天弘中证医药100指数A 0.62 0.0 0.0
507 001663 中银互联网+股票 0.62 1.0 1.0
508 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.62 1.0 1.0
509 580007 东吴新创业混合 0.62 1.0 1.0
510 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.62 1.0 1.0
511 001028 华安物联网主题股票 0.62 0.0 0.0
512 001105 信达澳银转型创新股票 0.62 0.0 0.0
513 470006 汇添富医药保健混合 0.62 1.0 2.0
514 510290 南方上证380ETF 0.62 1.1 1.1
515 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.62 1.0 1.0
516 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.62 1.0 4.0
517 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.61 1.0 1.0
518 001551 天弘中证医药100指数C 0.61 0.6 0.6
519 000584 新华鑫益灵活配置混合 0.61 1.0 1.0
520 000059 国联安医药100指数 0.61 1.0 1.0
521 510660 华夏医药ETF 0.61 1.1 1.1
522 000136 民生加银策略精选混合 0.61 2.0 2.0
523 519089 新华优选成长混合 0.61 1.7 2.7
524 519003 海富通收益增长混合 0.61 0.0 2.0
525 519095 新华行业周期轮换混合 0.61 2.0 3.0
526 000746 招商行业精选股票 0.61 1.0 1.0
527 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.61 1.2 1.2
528 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.60 1.0 3.0
529 001030 天弘云端生活优选灵活配置混 0.60 0.0 0.0
530 000553 中加纯债一年C 0.60 1.0 1.0
531 240002 华宝兴业宝康配置混合 0.60 2.2 3.2
532 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配 0.60 1.0 1.0
533 260115 景顺长城中小盘混合 0.60 1.0 1.0
534 400003 东方精选混合 0.60 1.4 5.6
535 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.60 1.0 1.0
536 001167 金鹰科技创新股票 0.60 0.0 0.0
537 502003 易方达军工指数分级 0.60 0.1 0.0
538 519025 海富通领先成长混合 0.60 1.0 1.0
539 202025 南方上证380ETF联接 0.60 1.6 1.6
540 000552 中加纯债一年A 0.60 1.0 1.0
541 519181 万家和谐增长混合 0.59 1.7 2.0
542 001705 泓德战略转型股票 0.59 1.0 1.0
543 001607 英大策略优选混合A 0.59 1.0 1.0
544 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.59 2.0 2.0
545 001543 宝盈新锐混合 0.59 1.0 1.0
546 481001 工银核心价值混合A 0.59 0.5 4.6
547 202009 南方盛元 0.59 1.0 1.0
548 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 0.59 2.0 2.0
549 519001 银华价值优选混合 0.59 2.4 7.0
550 580009 东吴内需增长混合 0.59 2.0 2.0
551 001050 汇添富成长多因子量化策略股 0.59 1.0 1.0
552 163118 申万医药生物指数分级 0.59 1.2 1.2
553 320022 诺安研究精选股票 0.58 1.0 1.0
554 001385 东方新思路混合C 0.58 0.5 0.5
555 519956 长信睿进混合C 0.58 1.0 1.0
556 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.58 1.0 1.0
557 001384 东方新思路混合A 0.58 0.2 0.2
558 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.58 1.5 1.1
559 510440 中证500沪市ETF 0.58 2.0 2.0
560 159944 广发中证全指原材料ETF 0.58 0.0 0.0
561 020005 国泰金马稳健混合 0.58 0.0 3.0
562 000978 景顺长城量化精选股票 0.58 1.0 1.0
563 159902 华夏中小板ETF 0.58 4.0 4.0
564 160620 鹏华资源分级 0.58 1.0 0.0
565 690011 民生加银积极成长发起式 0.58 1.0 1.0
566 002199 前海开源中证军工指数C 0.58 1.0 2.0
567 620008 金元顺安新经济主题混合 0.58 1.0 1.0
568 270001 广发聚富混合 0.57 1.5 3.5
569 000955 南方产业活力股票 0.57 1.0 1.0
570 161026 富国中证国有企业改革指数分 0.57 1.0 1.0
571 161030 富国中证体育产业指数分级 0.57 1.0 1.0
572 161628 融通军工分级 0.57 1.0 1.0
573 164402 前海开源中航军工 0.57 1.0 1.0
574 000962 天弘中证500指数 0.57 1.6 1.6
575 040022 华安可转债债券A 0.57 1.0 1.0
576 161024 富国中证军工指数分级 0.57 0.0 1.0
577 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.57 2.0 2.0
578 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0.57 0.7 1.3
579 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.57 1.2 1.2
580 001166 建信环保产业股票 0.56 0.0 0.0
581 530016 建信恒稳价值混合 0.56 1.0 2.0
582 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.56 1.4 1.4
583 519733 交银强化回报A/B 0.56 1.0 1.0
584 165511 信诚中证500指数分级 0.56 1.0 1.0
585 320005 诺安价值增长混合 0.56 1.4 2.4
586 210002 金鹰红利价值混合 0.56 1.6 2.6
587 233006 大摩领先优势混合 0.56 1.2 1.2
588 400007 东方策略成长混合 0.56 3.9 3.9
589 159921 诺安中小板等权重ETF 0.56 1.0 1.0
590 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.56 1.4 1.4
591 481008 工银大盘蓝筹混合 0.56 1.0 1.0
592 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.55 1.0 0.0
593 620004 金元顺安价值增长混合 0.55 1.0 1.0
594 161122 易方达生物分级 0.55 1.6 0.0
595 161606 融通行业景气混合 0.55 1.0 3.0
596 高ETF 0.55 1.8 1.8
597 519697 交银优势行业混合 0.55 2.0 2.0
598 240022 华宝资源优选混合 0.55 1.0 1.0
599 163816 中银转债增强债券A 0.55 2.0 2.0
600 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.55 1.0 1.0
新闻爆料热线:022-广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有基金估值:
累计分红:
基金经理:董晗,綦缚鹏
成立日期:
投资类型:混合型
份额规模:6.71亿份
管 理 人:国投瑞银基金管理有限公司
海通评级:
最近分红时间
权益登记日
分红发放日
拆分折算日
拆分前净值
拆分后净值
9-15倍活期存款收益
7日年化收益率
客服电话:
以下为热门基金
<td class="tr fillnet" data-tradecode=".3620
<td class="tr fillnet" data-tradecode=".7590
<td class="tr fillnet" data-tradecode=".6810
<td class="tr fillnet" data-tradecode=".3740
<td class="tr fillnet" data-tradecode=".6990
<td class="tr fillnet" data-tradecode=".6610
<td class="tr fillnet" data-tradecode=".6810
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
您已选择的基金国投基金:截至日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 - 今日头条()
国投基金:截至日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布
截至日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布基金代码基金名称资产净值121011国投货币600,561,186.21128011国投货币25,512,648,030.72000836国投钱多宝58,876,282.77000837国投钱多宝14,992,243.97000868国投增利宝52,565,432.61000869国投增利宝3,182,355,603.83001094国投添利宝654,025.94001095国投添利宝283,483,360.57121001国投融华债券449,821,724.40121002国投景气行业981,502,316.24121003国投核心企业1,905,142,514.88121005国投创新动力1,323,050,485.45121009国投稳定增利2,131,196,292.44121008国投成长优选709,096,693.85121006国投稳健增长572,790,860.51121012国投优化增强A/B2,186,859,829.48128112国投优化增强1,603,150,578.72161216国投双债增利332,627,689.35161221国投双债增利645,537,298.89161219国投新兴产业69,939,524.19121010国投瑞源保本1,893,153,090.45121013国投纯债19,647,567.26128013国投纯债628,406,771.51000069国投中高债964,476,121.76000070国投中高债240,819,666.74000237国投岁添利1,031,957,395.67000238国投岁添利46,816,120.01000165国投策略精选424,349,721.96000523国投医疗保健290,192,425.31000556国投新机遇1,183,039,512.82000557国投新机遇1,901,409,719.08000663国投美丽中国1,024,873,094.26000781国投岁增利775,758,752.71000782国投岁增利49,219,205.31000845国投信息消费265,518,507.23001029国投新动力3,223,725,286.59161222国投瑞利混合2,034,946,780.86001037国投锐意改革2,029,632,675.89001119国投新回报515,808,648.67161224国投新丝路474,721,746.42001266国投招财保本2,391,364,297.47001137国投岁丰利536,218,558.59001499国投新增长1,869,235,320.82001138国投岁丰利62,122,923.56161226国投白银期货78,433,750.92001704国投进宝保本4,002,930,494.43001168国投优选收益3,182,812,153.73001169国投新价值3,750,497,607.75001218国投精选收益1,717,185,487.44001584国投新活力350,096.07001585国投新活力2,701,508,138.02001838国投国家安全690,019,247.12001907国投境煊保本721,762,826.51001908国投境煊保本3,312,948,397.51002039国投新收益247,099.62002040国投新收益2,950,587,875.85002041国投新成长937,181.72002042国投新成长372,282,024.87002242国投瑞兴保本1,998,008,031.93161225国投瑞盈混合1,265,694,362.58161211国投金融联接481,844,253.51161207国投瑞和1.66150008国投瑞和小康29,313,873.47150009国投瑞和远见26,413,021.40161217国投中证上游资源119,137,661.73161213国投中证下游消费73,393,724.88159933国投金融地产464,871,253.97161223国投成长指数分级7,476,817.87150213国投成长级89,793,210.11150214国投成长级69,276,097.17161227国投深证100指数1,002,643,395.81161210国投新兴市场161229国投中国价值
中金在线是三大垂直网络财经门户之一,涵盖财经、股票、外汇、黄金、基金、期货、银行、保险、汽车等。
(C) 2016 今日头条
违法和不良信息举报电话:010-
公司名称:北京字节跳动科技有限公司/北京字节跳动网络技术有限公司

我要回帖

更多关于 真维斯54 121008 的文章

 

随机推荐