天天基金净值表5l9o25净值

光大量化核心(360001)
光大量化核心
最新净值&&--&&元&&--&&
最新净值&&--&&元&&
基金经理:
成立日期:
常用名称:
申购:开放赎回:开放
理财客优惠申购费率:0.6% (4折)
正在读取数据...
基金比较器
光大量化核心(360001)
基金简称净值日增长率
基金对比:本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
1.2733-0.24%1.27631.17%1.2615-0.28%1.26500.64%1.2569-0.87%1.2679-4.11%1.32230.31%1.3382-1.3%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
光大量化核心-3.48%1.73%10.72%-3.67%-14.23%60.31%62.85%-15.68%
上证综指-1.27%-0.39%8.27%-8.20%-28.70%48.85%31.77%-13.78%
沪深300-1.53%-0.58%8.12%-9.81%-33.07%47.37%25.12%-14.79%
和讯基指-0.59%2.01%-0.74%3.99%22.18%71.63%170.21%-0.74%
上证基指-0.50%-0.01%2.54%-2.44%-19.18%52.21%40.18%-4.47%
同类排名404|2437377|2437395|2437820|2437579|2437328|2437298|2437四分位排名
正在读取数据...
正在读取数据...
基金总体组合分析
光大量化核心(360001)资产规模
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
基金份额分析图
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
光大量化核心(360001)个性指标
投资风险度
资金收益率
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
光大量化核心(360001)基金经理
:博士 任职日期:
田大伟先生,博士,CFA,2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。
正在读取数据...
正在读取数据...
正在读取数据...我卖岀基金8号那天为大涨为什么算9号大跌的净值_百度知道
我卖岀基金8号那天为大涨为什么算9号大跌的净值
提问者采纳
00,则按当天的净值,时间是周一到周五9基金要赎回必须是在交易日及交易时间:30~15,如果是当天下午3点之前赎回基金
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
基金的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号  基金代码  基金简称  最近一日增长率(%)  期末净值(元)  期初净值(元)  期末累计净值(元)  期初累计净值(元)  成立日期  基金经理
1 161720 招商中证全指证券公司指数分 4.72 1.0 1.0
2 163113 申万证券 4.35 0.9 2.0
张少华 袁英杰
3 160625 鹏华证券保险分级 3.98 1.0 1.0
4 512070 易方达沪深300非银ETF 3.96 2.7 2.7
林飞 余海燕
5 000520 上银新兴价值成长股票 2.62 0.0 1.0
高云志 慕浩
6 165521 信诚中证800金融指数分级 2.37 1.0 1.0
吴雅楠 杨旭
7 510230 国泰上证180金融ETF 2.32 5.1 1.3
8 020021 国泰上证180金融ETF联接 2.19 1.6 1.6
9 510650 华夏金融ETF 2.16 1.0 1.0
10 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.16 1.5 1.5
LU RONG 等
11 161211 国投金融地产ETF联接基金 2.04 1.9 1.9
LU RONG 等
12 180003 银华-道琼斯88指数 1.93 0.3 2.3
13 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.90 1.0 1.0
14 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.85 1.7 1.7
15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 1.83 1.8 1.0
16 000080 天治可转债增强债券A 1.81 1.0 1.0
17 510110 海富通上证周期ETF 1.79 3.0 1.0
18 610002 信达澳银精华配置混合 1.77 1.0 2.0
19 399001 中海上证50指数增强 1.76 0.0 0.0
20 519027 海富通上证周期ETF联接 1.76 1.0 1.0
21 510050 华夏上证50ETF 1.74 2.0 3.0
22 000081 天治可转债增强债券C 1.74 1.0 1.0
23 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 1.74 1.5 1.5
24 519977 长信可转债债券A 1.68 1.4 1.4
李小羽 刘波
25 519976 长信可转债债券C 1.67 1.8 1.8
李小羽 刘波
26 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.66 1.0 2.0
27 110003 易方达上证50指数 1.64 0.9 2.9
林飞 张胜记
28 510700 长盛上证市值百强(ETF) 1.60 2.0 1.0
29 000835 华润元大富时中国A50指数 1.55 1.0 1.0
30 161719 招商可转债分级债券 1.55 0.0 1.0
孙海波 吴伟明
31 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.45 0.0 2.0
32 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.45 1.2 2.2
沈雪峰 方纬
33 510010 交银上证180公司治理ETF 1.44 0.0 1.0
34 159923 大成100ETF 1.44 1.0 1.0
35 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.41 1.0 1.0
36 040022 华安可转债债券A 1.40 1.0 1.0
37 100060 富国高新技术产业股票 1.40 1.0 1.0
38 200012 长城中小盘股票 1.40 1.0 1.0
39 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.39 1.0 1.0
40 510270 中银上证国企100ETF 1.39 1.0 1.0
41 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.38 1.0 1.0
42 213010 宝盈中证100指数增强 1.36 1.0 1.0
43 040023 华安可转债债券B 1.36 1.0 1.0
44 159905 工银深证红利ETF 1.32 1.7 1.7
45 000219 博时裕益混合 1.32 1.0 1.0
46 240014 华宝兴业中证100指数 1.31 1.5 1.5
徐林明 陈建华
47 519100 长盛中证100指数 1.30 0.9 1.9
48 162509 国联安双禧中证100指数分级 1.30 1.0 1.0
49 410008 华富中证100指数 1.29 0.0 0.0
50 510180 华安上证180ETF 1.29 2.9 2.1
许之彦 章海默
51 163808 中银中证100指数增强 1.27 0.0 0.0
52 481012 工银深证红利ETF联接 1.26 1.6 1.6
53 510430 银华上证50等权ETF 1.26 1.0 1.0
54 320010 诺安中证100指数 1.25 0.0 0.0
55 519180 万家180指数 1.24 0.1 3.1
56 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.24 1.0 1.0
57 180033 银华上证50等权ETF联接 1.24 1.0 1.0
58 510060 工银上证央企50ETF 1.23 1.8 1.0
59 000418 景顺长城成长之星 1.23 1.0 1.0
陈嘉平 杨锐文
60 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.21 1.0 1.0
61 510070 鹏华上证民企50ETF 1.20 1.0 1.0
62 040180 华安上证180ETF联接 1.19 1.4 1.4
许之彦 章海默
63 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.18 1.0 1.0
64 050119 博时转债增强债券C 1.17 1.0 1.0
65 050019 博时转债增强债券A 1.17 1.0 1.0
66 510630 华夏消费ETF 1.15 1.2 1.2
67 000524 上投摩根民生需求 1.13 1.0 1.0
桂志强 帅虎
68 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.12 0.9 0.9
69 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.12 1.9 1.9
70 000828 泰达宏利转型机遇股票 1.12 0.0 1.0
71 510020 博时上证超大盘ETF 1.09 2.8 0.6
72 000313 华安沪深300增强C 1.08 1.0 1.0
牛勇 谢东旭
73 000312 华安沪深300增强A 1.07 1.0 1.0
牛勇 谢东旭
74 000656 前海开源沪深300指数 1.07 1.0 1.0
王霞 陈晓晨
75 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.06 1.3 1.3
76 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.05 1.0 1.0
77 200008 长城品牌优选股票 1.05 0.7 0.7
78 050013 博时上证超大盘ETF联接 1.03 0.2 0.2
79 110011 易方达中小盘股票 1.03 2.2 2.2
80 510030 华宝兴业上证180价值ETF 1.03 3.0 1.0
81 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.03 1.0 1.0
82 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.02 1.0 1.0
83 270010 广发沪深300指数 1.02 1.0 1.0
84 159925 南方开元沪深300ETF 1.02 1.6 1.3
杨德龙 罗文杰
85 159919 嘉实沪深300ETF 1.00 3.0 1.4
86 000652 博时裕隆灵活配置混合 1.00 1.0 1.0
87 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 1.00 3.8 1.2
88 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.00 1.0 1.0
89 450008 国富沪深300指数增强 1.00 1.0 1.0
90 159927 鹏华沪深300ETF 1.00 3.6 1.8
91 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.99 1.0 0.0
LU RONG 等
92 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.99 1.5 1.5
林飞 林伟斌
93 510330 华夏沪深300ETF 0.98 3.4 1.4
94 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.98 1.0 1.0
95 167901 华宸300 0.98 1.0 1.0
96 160417 华安沪深300指数分级 0.98 1.0 1.0
97 165515 信诚沪深300指数分级 0.97 1.0 1.0
吴雅楠 杨旭
98 163001 长信中证中央企业100指数(L 0.97 1.0 1.0
99 202015 南方开元沪深300联接 0.96 1.9 1.9
杨德龙 罗文杰
100 660008 农银沪深300指数 0.96 1.1 1.1
101 050002 博时沪深300指数 0.95 0.9 2.9
102 000821 华安中证高分红指数增强C 0.95 0.8 0.8
103 481009 工银沪深300指数 0.95 1.5 1.5
104 166802 浙商沪深300指数分级 0.95 1.0 1.0
105 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.95 0.6 2.6
106 000820 华安中证高分红指数增强A 0.95 0.9 0.9
107 310398 申万沪深300价值指数 0.95 1.4 1.4
张少华 金昉毅
108 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.94 1.3 3.2
109 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 0.94 1.7 1.7
110 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.94 0.0 0.0
111 161826 银华中证转债指数增强分级 0.94 0.0 1.0
112 519671 银河沪深300价值指数 0.93 1.0 1.0
113 510090 建信上证社会责任ETF 0.93 1.2 1.9
114 110020 易方达沪深300ETF联接 0.93 1.0 1.0
115 450002 国富弹性市值股票 0.92 1.6 2.6
116 000613 国寿安保沪深300指数 0.92 1.4 1.4
117 110030 易方达沪深300量化 0.92 1.4 1.4
118 162203 泰达宏利稳定股票 0.91 1.9 2.9
119 000279 华商红利优选灵活配置 0.91 1.0 1.0
120 000051 华夏沪深300ETF联接 0.90 1.0 1.0
方军 张弘弢
121 580007 东吴新创业股票 0.89 1.0 1.0
周健 张楷浠
122 510120 海富通上证非周期ETF 0.89 2.0 1.0
123 200002 长城久泰沪深300指数 0.89 1.7 4.7
124 167601 国金沪深300指数分级 0.88 0.0 1.0
125 161811 银华沪深300指数分级 0.88 0.0 0.0
126 000950 易方达沪深300非银行金融交 0.87 1.7 1.7
127 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.87 1.5 1.5
128 000311 景顺长城沪深300指数 0.87 1.0 1.0
129 620005 金元惠理核心动力股票 0.86 1.0 1.0
130 000961 天弘沪深300指数 0.85 0.8 0.8
131 165809 东吴转债 0.84 0.0 1.0
132 020011 国泰沪深300指数 0.83 0.4 0.6
133 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.83 1.0 1.0
134 519300 大成沪深300指数 0.82 1.3 2.3
135 260104 景顺长城内需增长股票 0.81 4.0 6.0
136 163407 兴全沪深300指数(LOF) 0.81 1.1 1.1
137 000209 信诚新兴产业股票 0.81 1.0 1.0
谭鹏万 郑伟
138 257050 国联安主题驱动股票 0.80 1.0 1.0
139 510210 富国上证综指ETF 0.80 3.0 1.0
王保合 方旻
140 100053 富国上证综指ETF联接 0.79 1.0 1.0
141 540006 汇丰晋信大盘股票 0.78 1.5 1.5
丘栋荣 王品
142 161624 融通标普中国可转债指数增强 0.78 1.0 1.0
143 450003 国富潜力组合股票 0.78 1.6 1.6
144 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.78 1.4 1.4
145 161816 银华中证等权90指数分级 0.77 1.0 0.0
146 163817 中银转债增强债券B 0.76 1.0 1.0
147 310518 申万菱信可转债债券 0.76 1.0 1.0
148 260109 景顺长城内需贰号股票 0.76 1.0 2.0
149 163816 中银转债增强债券A 0.75 2.0 2.0
150 高ETF 0.75 1.4 1.4
151 481008 工银大盘蓝筹股票 0.74 1.0 1.0
胡文彪 王筱苓
152 112002 易方达策略成长二号混合 0.74 1.0 3.0
蔡海洪 廖振华
153 260112 景顺长城能源基建股票 0.73 1.0 1.0
余广 鲍无可
154 202005 南方成份精选股票 0.73 1.0 1.0
155 163109 申万深证成分分级 0.72 0.4 0.0
张少华 袁英杰
156 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.72 1.7 1.7
157 000536 前海开源可转债债券 0.71 1.0 1.0
158 160505 博时主题行业股票(LOF) 0.71 2.0 4.0
159 161625 融通标普中国可转债指数增强 0.71 1.0 1.0
160 162208 泰达宏利首选企业股票 0.70 1.0 1.0
161 159903 南方深证成份ETF 0.70 1.9 0.9
162 485107 工银添利债券A 0.68 1.5 1.5
163 110002 易方达策略成长混合 0.68 4.0 5.0
164 161612 融通深证成分指数 0.68 0.0 0.0
165 485007 工银添利债券B 0.67 1.3 1.3
166 370023 上投摩根中证消费服务指数 0.67 1.0 1.0
167 000172 华泰柏瑞量化增强股票 0.67 1.0 1.0
168 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.67 1.0 1.0
169 160130 南方永利A(LOF) 0.67 1.0 1.0
170 519030 海富通稳固收益债券 0.67 1.0 1.0
凌超 谈云飞
171 470007 汇添富上证综合指数 0.66 1.0 1.0
172 310318 申万菱信沪深300 0.66 1.9 2.4
刘忠勋 金昉毅
173 202017 南方深证成份ETF联接 0.66 0.1 0.1
174 000294 华安生态优先股票 0.66 1.0 1.0
175 050111 博时信用债券C 0.65 1.0 1.0
176 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.65 1.0 1.0
177 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.65 1.0 1.0
178 050011 博时信用债券A/B 0.65 1.0 1.0
179 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.65 1.6 1.6
180 100026 富国天合稳健股票 0.64 1.5 2.0
181 110022 易方达消费行业股票 0.64 1.0 1.0
182 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 0.63 1.0 1.0
183 750001 安信灵活配置混合 0.62 1.0 1.0
184 163406 兴全合润分级股票 0.62 1.3 1.7
185 000260 信诚季季定期支付债券 0.62 1.0 1.0
曾丽琼 宋海娟
186 673010 西部利得新动向混合 0.61 1.0 1.0
付琦 刘吉林
187 163803 中银增长股票 0.61 0.5 3.1
188 090006 大成2020生命周期混合 0.61 0.0 2.0
189 510150 招商上证消费80ETF 0.61 3.0 1.0
190 000119 广发聚鑫债券C 0.60 1.0 1.0
191 510160 南方小康ETF 0.60 0.9 1.6
192 000093 信诚新双盈分级债券B 0.60 1.0 1.0
王旭巍 曾丽琼
193 000118 广发聚鑫债券A 0.60 1.0 1.0
194 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.59 0.0 2.0
谢天翎 贾殿村
195 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.59 0.0 0.0
196 160806 长盛同庆中证800分级 0.59 1.0 1.0
197 260117 景顺长城支柱产业股票 0.59 1.0 1.0
198 050201 博时价值增长贰号混合 0.59 0.0 2.0
199 550009 信诚中小盘股票 0.59 1.0 1.0
200 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.58 1.3 1.3
201 160132 南方永利C 0.58 1.0 1.0
202 202107 南方广利回报债券C 0.58 1.0 1.0
203 519697 交银优势行业混合 0.57 1.0 1.0
204 000405 信诚月月定期支付 0.57 1.0 1.0
曾丽琼 宋海娟
205 580006 东吴新经济 0.57 1.0 1.0
206 202105 南方广利回报债券A/B 0.57 1.0 1.0
207 202021 南方小康ETF联接 0.56 1.9 1.9
208 217017 招商上证消费80ETF联接 0.56 1.0 1.0
209 000065 国富焦点驱动混合 0.55 1.0 1.0
210 240018 华宝兴业可转债债券 0.55 1.2 1.2
211 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.55 1.0 1.0
杨建标 聂炜
212 202011 南方优选价值股票 0.54 1.0 2.0
213 090017 大成可转债增强债券 0.54 1.0 1.0
214 580003 东吴行业轮动股票 0.54 0.8 0.8
215 519060 海富通纯债债券C 0.53 1.0 1.0
216 165310 建信双利分级股票 0.53 1.0 1.0
217 519061 海富通纯债债券A 0.53 1.0 1.0
218 000042 中证财通可持续发展100指数 0.52 1.0 1.0
219 050001 博时价值增长混合 0.52 0.0 3.0
220 000361 信诚年年有余B 0.52 1.0 1.0
221 550016 信诚岁岁添金 0.51 1.0 1.0
王国强 王旭巍
222 200006 长城消费增值股票 0.51 0.2 2.2
刘颖芳 吴文庆
223 340001 兴全可转债混合 0.51 1.9 3.9
224 000039 农银高增长股票 0.51 1.0 1.0
225 000849 汇丰晋信双核策略混合A 0.51 1.7 1.7
曹庆 丘栋荣
226 100038 富国沪深300指数增强 0.50 1.0 1.0
李笑薇 方旻
227 257030 国联安优势股票 0.50 1.0 1.0
228 162006 长城久富股票(LOF) 0.50 1.1 3.9
229 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 0.49 1.0 1.0
赵宏宇 翟彦垒
230 000011 华夏大盘精选混合 0.49 9.0 13.0
孙彬 任竞辉
231 163809 中银蓝筹混合 0.49 1.0 1.0
232 000850 汇丰晋信双核策略混合C 0.49 1.1 1.1
曹庆 丘栋荣
233 000293 鹏华丰信分级债券B 0.49 1.0 1.0
234 217027 招商央视财经50指数 0.49 1.0 1.0
235 110021 易方达上证中盘ETF联接 0.48 1.0 1.0
236 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.48 1.0 1.0
237 213006 宝盈核心优势混合A 0.48 1.5 2.5
238 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.48 1.0 1.0
239 000378 上投摩根双债增利C 0.48 1.0 1.0
杨成 马毅 等
240 660009 农银增强收益债券A 0.48 1.9 1.9
241 710301 富安达增强收益债券A 0.48 1.7 1.7
242 320020 诺安汇鑫保本混合 0.48 1.0 1.0
243 660109 农银增强收益债券C 0.48 1.0 1.0
244 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.47 1.0 1.0
245 000241 宝盈核心优势混合C 0.47 1.4 1.4
246 159913 交银深证300价值ETF 0.47 1.0 1.0
247 710302 富安达增强收益债券C 0.47 1.1 1.1
248 161507 银河沪深300成长分级 0.47 1.0 1.0
249 770001 德邦优化股票 0.47 1.2 1.2
250 217021 招商优势企业混合 0.46 1.0 1.0
251 510130 易方达上证中盘ETF 0.46 3.2 1.7
252 166801 浙商聚潮新思维混合 0.46 1.0 1.0
253 050009 博时新兴成长股票 0.45 0.0 3.0
254 550004 信诚三得益债券A 0.45 1.0 1.0
255 000527 南方新优享 0.45 1.0 1.0
256 164105 华富强化回报债券(LOF) 0.45 1.0 1.0
257 610108 信达澳银信用债债券C 0.44 1.0 1.0
258 530018 建信深证100指数增强 0.44 1.4 1.4
259 040002 华安中国A股增强指数 0.44 0.0 3.0
260 481013 工银消费服务股票 0.43 1.0 1.0
261 610008 信达澳银信用债债券A 0.43 1.0 1.0
262 000360 信诚年年有余A 0.43 1.0 1.0
263 165312 建信央视50 0.43 1.7 1.9
264 121003 国投瑞银核心企业股票 0.42 0.0 2.0
265 000060 国联安股债动态 0.42 1.0 1.0
266 410004 华富收益增强债券A 0.42 1.8 1.8
267 000131 大成景兴信用债债券C 0.41 1.0 1.0
268 410005 华富收益增强债券B 0.41 1.0 1.0
269 582001 东吴优信稳健债券A 0.41 1.7 1.7
270 582201 东吴优信稳健债券C 0.41 1.4 1.4
271 000130 大成景兴信用债债券A 0.41 1.0 1.0
272 070003 嘉实稳健混合 0.41 0.0 2.0
许少波 郭东谋
273 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.41 1.0 1.0
杜冬松 蒋秋洁
274 000928 中融国企改革混合 0.41 0.0 0.0
275 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.41 0.0 1.0
276 159916 深证基本面60ETF 0.40 2.6 1.0
277 519706 交银深证300价值ETF联接 0.40 1.0 1.0
278 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.40 1.0 1.0
279 519058 海富通双福分级债券B 0.40 1.0 1.0
280 320021 诺安双利债券发起 0.39 1.0 1.0
夏俊杰 汪波
281 450001 国富中国收益混合 0.39 0.4 2.0
徐荔蓉 吴西燕
282 233005 大摩强收益债券 0.39 1.0 1.0
洪天阳 张雪
283 000336 农银汇理研究精选灵活配置 0.39 1.8 1.8
284 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.39 1.0 1.0
285 000072 华安保本混合 0.39 1.0 1.0
郑可成 吴丰树
286 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.39 1.0 3.0
287 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.39 1.0 1.0
姜培正 方维
288 470059 汇添富可转债债券C 0.39 1.0 1.0
289 163415 兴全商业模式优选(LOF) 0.39 1.0 1.0
290 512010 易方达沪深300医药ETF 0.39 1.4 1.4
林飞 余海燕
291 200007 长城安心回报混合 0.38 0.7 2.8
292 000377 上投摩根双债增利A 0.38 1.0 1.0
杨成 马毅 等
293 470058 汇添富可转债债券A 0.38 1.0 1.0
294 550006 信诚经典优债债券A 0.38 1.0 1.0
295 550007 信诚经典优债债券B 0.38 1.0 1.0
296 530015 建信深证基本面60ETF联接 0.37 1.0 1.0
297 213003 宝盈策略增长股票 0.37 1.7 1.7
298 180012 银华富裕主题股票 0.37 1.2 2.2
299 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.37 1.3 1.3
300 350006 天治稳健双盈债券 0.37 1.4 1.4
新闻爆料热线:022-5广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有代码:000355
日增长率:
累计净值:元
更新时间:
类型:债券基金
管理公司:南方基金
成立日期:制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
截至1月11日,上证综指2016年下跌5
基金净值涨幅与指数对比
开放式基金净值
基金比较对对碰
基金实用工具001170的基金在号多净值是多少_百度知道
001170的基金在号多净值是多少
而今天的基金净值需要等到晚上才会更新泰达宏利复兴混合基金(基金代码001170,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)日单位净值为1.0160元
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
基金的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 广发聚丰基金净值 的文章

 

随机推荐