苏州科技学院EZP863

()电子监控设备记录交通安全违法行为告知名单
 [大 中 小] 发布者:昆山市公安局
& & 下列机动车在我市范围内同一地点同一交通违法行为已三次或三次以上被电子监控设备记录,特此公告。
具体车辆类型、号牌见如下:
违法行为描述
机动车违法三同告知
【上海路与天津路路口】-电警
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
228国道2703km+850m
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
机动车违法三同告知
G312国道-集善路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
S311省道29KM+800M
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
机动车违法三同告知
S327八巨测速点(33KM+720M)
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
机动车违法三同告知
白马泾路(欧尚门口北侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
柏庐路-朝阳路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
柏庐南路高速立交南堍东侧辅道单行道
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
柏庐南路高速立交南堍东侧辅道单行道
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
机动车驾驶人有其它违反道路通行规定的行为的
机动车违法三同告知
朝阳路(司徒街桥东侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
朝阳路(新闸路口东侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
春晖路(常客隆超市路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
春晖路(常客隆超市路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
春晖路(嘉裕广场路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
春晖路(长江路口东侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
春晖路(长江路口东侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
淀山湖镇淀兴路(中市路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
淀山湖镇淀兴路(中市路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
淀山湖镇淀兴路(中市路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
淀山湖镇淀兴路(中市路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
淀山湖镇淀兴路(中市路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
淀山湖镇双和路(双马路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
东城大道西侧辅道(卫丰路东侧路段逆行)
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
东新街(金鹰国际路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
封周路裕民南路西约1米
遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的
机动车违法三同告知
阜东路 坎北小学
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
顾戴路东闸路北约50米
不按规定停车
机动车违法三同告知
贵溪大道(下次南门匝道)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的
机动车违法三同告知
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
海风路海风路全路段
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
和静路洛浦路西约14米
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
衡山大道与工业南路路口
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
虹祺路(风景英伦小区路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
沪闵路莲花路东约200米
不按规定停车
机动车违法三同告知
花桥镇宝信路(京东公司路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
花桥镇蒋浦路(绿地大道-光明路)单行道
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
花桥镇塞纳大道(花桥行政服务中心路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
花桥镇塞纳大道(花桥行政服务中心路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
花园路(城北小学路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
花园路(文体中心路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
花园路(永丰余路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
淮江线(237省道)17公里50米
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的
机动车违法三同告知
嘉兴路辽宁路
不按规定停车
机动车违法三同告知
解放北路与前进路交口0米
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
解放街民主街(东)南约119米
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
金浦路(青阳路口西侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
金阳路-夏桥路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
金阳路-夏桥路
驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的
机动车违法三同告知
金阳路-夏桥路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
九新公路进沪松公路南约10米
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
君山路(富春江西街至楠溪江西街路段)
不按规定停车
机动车违法三同告知
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
昆山市兵希其它道路
不按规定停车
机动车违法三同告知
昆山市兵希其它道路
不按规定停车
机动车违法三同告知
昆山市江浦路17公里+950米处由北向南方向
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
昆山市中环高架北线K1+589米处由西向东
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
昆山市中环高架北线K4+979米处由西向东
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
昆山市中环高架北线K4+979米处由西向东
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
昆山市中环高架南线K9+157米处由西向东
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
机动车违法三同告知
昆山市中环高架南线K9+157米处由西向东
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
昆山市中环高架南线K9+157米处由西向东
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
昆山市中环高架西线K16+100米处由北向南
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
昆山市中环高架西线K16+100米处由北向南
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
昆山市周市镇其它道路
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
梁东路芦中路口
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
梁王线23K200M
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
梁王线23K200M
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
娄苑路(新北路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
陆家镇孔巷路(香花路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
陆家镇孔巷路(香花路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
陆家镇孔巷路(香花路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
陆家镇箓溪路(陆家浜路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
陆家镇箓溪路(陆家浜路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
陆家镇友谊路(春江佳苑小区路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
罗秀路龙里路
不按规定停车
机动车违法三同告知
洛浦路和静路南约100米
不按规定停车
机动车违法三同告知
民主路电影院路口
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
南后街(震川路口北侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
南后街(震川路口北侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
南后街(震川路口北侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
南京东路江大南路西口
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
前进路-蓬溪路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
前进路-通澄路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
秦峰路(少卿路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
秦虹路(龙蟠南路至文安街路段)
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
青墩塘路宝山路由东向西其他设备
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
人民路(正阳桥路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
人民路苏果超市路口
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
三马204省道55公里
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
上海路204国道
机动车逆向行驶的
机动车违法三同告知
射阜涟线(329省道)93公里+300米
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的
机动车违法三同告知
水秀路(寰庆路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
太湖路(包河)
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
同丰路(绣衣路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
皖西大道:解放路至淠河中路段
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
潍坊路/崂山路(东向西,公交专用车道)
机动车违反规定使用专用车道的
机动车违法三同告知
伟业路单行道
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
伟业路单行道
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
五联路(望山南路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
希望大道与青年东路(亭湖大道)路口
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
夏城路常合高速段
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
襄贲路泰山路路口
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
萧林路(北门路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
萧林路(光大花园东侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
萧林路(昆北路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
萧林路(水秀路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
萧林路(水秀路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
萧林路(水秀路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
萧林路(水秀路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
萧林路(水秀路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
萧林路(水秀路口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
新港路进瑞虹路东约20米
遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的
机动车违法三同告知
新乐路-振淀路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
新乐路-振淀路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
新乐路-振淀路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
尧新大道恒通路路口
驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的
机动车违法三同告知
益寿路与商业街路口
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
逸仙高架西侧长逸路入口匝道
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
不按规定停车
机动车违法三同告知
英武路与花园路
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
机动车违法三同告知
长江大道刁陈桥高港大桥由北向南
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的
机动车违法三同告知
长沙县星沙大道与滨湖路交叉口
驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的
机动车违法三同告知
震川路(超华西门口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
震川路(超华西门口路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
震川路(樾阁路口西侧路段)
机动车违反禁止标线指示的
机动车违法三同告知
中春路银春路南约150米
不按规定停车
机动车违法三同告知
中环路内圈金沙江路入口匝道
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
中环路内圈吴中路入口匝道
机动车违反禁令标志指示的
机动车违法三同告知
珠江路(游泳馆路段)
机动车违反禁止标线指示的
特此公告。
昆山市公安局交通警察大队
二〇一六年七月廿二日
中国公安部
南京公安局
苏州市公安局
无锡公安局
常州公安局
徐州公安局
连云港公安局
南通市公安局
淮安市公安局
盐城市公安局
扬州市公安局
镇江市公安局
泰州市公安局
宿迁市公安局
昆山政府网
昆山行政服务中心
昆山市民政局
昆山市安防协会
昆山市互联网行业协会
Copyright & 2010 www.gaj.  版权所有:昆山市公安局
技术支持:【联系时请说明来自全球电池网】
电话:86 512
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&苏州邺轩电子有限公司(原名苏州工业园区一轩电子有限公司)坐落在风景优美,驰名中外的“人间天堂”江苏苏州,是从事电子设备研制和开发的专业公司。主营&电池放电测试设备&等。&&&&精耕细作,终成大器!本公司隆重推出EZP-450&型电池装盘机能自动流水作业,将电池逐排装入周转电池盘里,是电池生产流程里不可缺少的环节。易与生产线上的其它设备相连,特别适合连接贴标机,实现流水作业,能降低用工成本,提高生产效率。采用单片机智能控制技术的机电一体化设备。采用可变速电机分别带动电池盘移动和电池进料。箱体快速到位后,进料电机高速将电池移入定位槽,满1排电池后再将电池推入电池盘,然后自动下移一层。每层之间交错排列。当电池全部装入电池盘后,电池盘...
最新产品供应比特币区块高度327987
区块 #327987
29,614. BTC
预计交易量
1,563. BTC
35,985,640,265.08
275.483 KB
新区块奖励
二进制哈希树根
bacb22d4daf7f01b80c1fb6a67f8baefe7df
网络传播算法
08:24:02没有输入(新生成的比特币)
25. BTC 25. BTC
08:17:40 500 BTC 428.8009 BTC 928.8009 BTC
07:55:51 9. BTC 9. BTC
08:13:46 44.42253 BTC 0.7044 BTC 45.12693 BTC
08:11:06 44. BTC 44. BTC
08:21:49 20 BTC 42.999855 BTC 62.999855 BTC
08:22:21 0.0515538 BTC 41. BTC 41. BTC
08:22:49 97. BTC 226. BTC 226. BTC 226. BTC 226. BTC 0. BTC 1,003. BTC
08:10:33 7. BTC 92. BTC 99. BTC
08:20:45 1.6 BTC 1.186 BTC 2.786 BTC
08:13:42 0.6633 BTC 0.3301 BTC 0.9934 BTC
08:17:05 0.09439 BTC 30. BTC 30. BTC
08:14:01 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:17:56 0.46 BTC 1.8570849 BTC 2.3170849 BTC
08:21:29 0. BTC 0. BTC
08:15:43 2.6995 BTC 9. BTC 12. BTC
08:11:43 3.5135 BTC 3. BTC 7. BTC
08:16:07 0.0001 BTC 9.8499 BTC 9.85 BTC
08:15:58 5.1975 BTC 0. BTC 5. BTC
08:20:11 90.269207 BTC 0. BTC 90. BTC
08:11:28 0.024 BTC 9 BTC 9.024 BTC
08:18:39 1.62 BTC 0. BTC 1. BTC
08:22:31 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:10:53 0. BTC 0.2740939 BTC 0. BTC
08:12:39 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:16:40 0.133 BTC
0.002 BTC 0.002 BTC 1.700005 BTC 1.837005 BTC
08:18:20 0.9995 BTC 0. BTC 1. BTC
08:17:19 0. BTC 1. BTC 1. BTC
08:20:29 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 1.12464 BTC 1.14244 BTC
08:22:57 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 0.00089 BTC 1.10484 BTC 1.12264 BTC
08:17:29 0.048148 BTC 16. BTC 16. BTC
08:12:29 0.7317 BTC 0.909 BTC 1.6407 BTC
08:13:11 0.27 BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:27 0.4735 BTC 0.4735 BTC
08:22:09 0.3001 BTC 0.079 BTC 4.021 BTC 1.676973 BTC 0.940151 BTC 7.017224 BTC
08:12:36 10 BTC 0.2335614 BTC 0. BTC 1.5 BTC 3. BTC 1 BTC 0.3511 BTC 17.0095 BTC
08:14:40 0. BTC 5. BTC 5. BTC
08:20:47 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:13:49 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:30 0.014 BTC 0.0114806 BTC 0.0254806 BTC
08:18:23 82. BTC 0. BTC 83. BTC
08:14:40 0. BTC 22. BTC 23. BTC
08:12:39 2. BTC 0.444 BTC 2. BTC
08:20:59 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:21:12 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:12:04 1. BTC 0. BTC 1.2631244 BTC
08:17:03 0. BTC 12. BTC 12. BTC
08:15:25 0.010608 BTC 0.027858 BTC 0.038466 BTC
08:17:36 0. BTC 0.001458 BTC 0. BTC
08:18:14 0.763 BTC 0. BTC 0. BTC
08:18:52 0.4506 BTC 0.01 BTC 0.4606 BTC
08:14:23 0.2399 BTC 0.2399 BTC
08:10:30 0.9999 BTC 0.9999 BTC
08:15:12 0.0099 BTC 0.0099 BTC
08:14:29 0.0001 BTC 0.0001 BTC
08:19:57 0.0299 BTC 0.0299 BTC
08:13:19 1.0076 BTC 1.0076 BTC
08:23:20 0.0109 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:08 0.1078 BTC 0.0008 BTC 0.018 BTC 0.1266 BTC
08:15:47 0.25 BTC 0. BTC 0. BTC
08:22:06 0.00196 BTC 0. BTC 0. BTC
08:22:08 0.00196 BTC 0. BTC 0. BTC
08:14:39 0.001 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:50 0.024 BTC 0. BTC 0. BTC
08:21:54 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:48 0.5 BTC 0.0019673 BTC 0.5019673 BTC
08:15:49 0.5 BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:49 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:49 0.3 BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:39 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:48 0.12 BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:40 0.172918 BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:22 0.0385 BTC 0.0021173 BTC 0.0406173 BTC
08:14:42 0.001 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:57 0. BTC 0. BTC
08:19:29 0. BTC 0. BTC
08:15:39 0. BTC 0. BTC
08:15:58 0.2395 BTC 0.2395 BTC
08:20:53 0. BTC 0. BTC
08:12:53 0. BTC 0. BTC
08:13:11 0. BTC 0.08 BTC 0. BTC
08:20:22 1.0999 BTC 1.0999 BTC
08:23:51 0. BTC 0. BTC
08:11:39 0. BTC 0.2366331 BTC 0. BTC
08:18:46 0. BTC 0. BTC
08:10:33 0.1729 BTC 0.1729 BTC
08:23:17 0. BTC 0. BTC
08:21:08 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:41 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:21:39 0.2143 BTC 0. BTC 0. BTC
08:21:03 404.7725767 BTC 0.307 BTC 405.0795767 BTC
08:19:14 0. BTC 1.995 BTC 2. BTC
08:17:25 0. BTC 2. BTC 2. BTC
08:19:25 0. BTC 2. BTC 2.7153 BTC
08:20:18 0. BTC 1. BTC 1. BTC
08:10:42 0. BTC 2. BTC 2.4972 BTC
08:17:57 0.05 BTC 0.037 BTC 0.087 BTC
08:12:40 0.062 BTC 34. BTC 34. BTC
08:20:48 0.61275 BTC 0.06469 BTC 0.67744 BTC
08:13:31 0.367 BTC 11.9506632 BTC 12.3176632 BTC
08:13:12 0.1985 BTC 11. BTC 11. BTC
08:22:04 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:12:13 0.05 BTC 0.0429 BTC 0.0929 BTC
08:22:30 0. BTC 0. BTC 1. BTC
08:22:04 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:17:03 0.199 BTC 2. BTC 2. BTC
08:14:45 1. BTC 0.99 BTC 2. BTC
08:20:07 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:17:09 0.1598 BTC 0. BTC 0. BTC
08:12:22 0. BTC 0. BTC
08:19:32 0. BTC 0.0995 BTC 0. BTC
08:15:35 0.0112 BTC 0.6128327 BTC 0.6240327 BTC
08:13:20 0.014 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:31 0. BTC 0. BTC 0.01202 BTC
08:21:18 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:30 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:17:34 0.0405 BTC 0. BTC 0. BTC
08:21:18 0. BTC 0.03 BTC 0. BTC
08:18:07 0. BTC 0. BTC 0.0127 BTC
08:16:15 0. BTC 0.0015 BTC 0. BTC
08:16:12 0.0020214 BTC 0. BTC 0. BTC
08:19:15 0. BTC 0.0001 BTC 0. BTC
08:23:14 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:38 34. BTC 0. BTC 34. BTC
08:12:27 0. BTC 0. BTC 0.073008 BTC
08:14:03 1. BTC 233. BTC 234. BTC
08:22:14 308.0212 BTC 55 BTC 363.0212 BTC
08:21:11 227.9674 BTC 20.74 BTC 248.7074 BTC
08:21:50 0.02 BTC 0.1301 BTC 0.1501 BTC
08:18:25 0. BTC 2. BTC 2. BTC
08:16:49 0.460135 BTC 0.946106 BTC 1.406241 BTC
08:10:38 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:16:05 4 BTC 154.3267 BTC 158.3267 BTC
08:19:54 0.5363 BTC 29.4636 BTC 29.9999 BTC
08:14:32 0.58 BTC 1.4199 BTC 1.9999 BTC
08:20:45 1. BTC 0.003 BTC 1. BTC
08:19:16 1. BTC 0.054 BTC 1. BTC
08:10:31 20. BTC 0. BTC 20. BTC
08:18:37 0. BTC 0. BTC 1. BTC
08:19:51 2.19 BTC 11.8098 BTC 13.9998 BTC
08:23:05 0.0288 BTC 0.2357605 BTC 0.2645605 BTC
08:13:12 10. BTC 2. BTC 12. BTC
08:13:32 0.09224 BTC 0.56066 BTC 0.6529 BTC
08:16:24 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:02 18. BTC 0. BTC 18. BTC
08:16:36 0. BTC
0.012 BTC 0. BTC
08:14:00 10.7244 BTC 0.505 BTC 11.2294 BTC
08:22:54 0.3510755 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:15 7.4983 BTC 2.2349 BTC 9.7332 BTC
08:10:30 7. BTC 0. BTC 7. BTC
08:20:09 0.737118 BTC 0.1099 BTC 0.847018 BTC
08:17:04 0.99 BTC 2. BTC 3. BTC
08:11:29 1. BTC 1. BTC 2. BTC
08:18:52 0. BTC 2.2986 BTC 2. BTC
08:10:30 1. BTC 0. BTC 1.7967918 BTC
08:12:18 0.04552 BTC 0. BTC 0. BTC
08:17:26 0. BTC 0.1308 BTC 1. BTC
08:16:03 0. BTC 0. BTC 0.0209 BTC
08:11:49 0.0621734 BTC 0.059 BTC 0.1211734 BTC
08:23:56 0.015 BTC 0. BTC 0. BTC
08:21:07 0.101 BTC 0.2714 BTC 0.3724 BTC
08:12:02 0.1625 BTC 0.129 BTC 0.2915 BTC
08:15:03 0.046 BTC 0. BTC 0. BTC
08:11:58 0.007 BTC 0.0028 BTC 0.0098 BTC
08:18:59 0.0100868 BTC 0. BTC 0. BTC
08:23:34 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:19:01 0. BTC 0.0048846 BTC 0. BTC
08:10:30 0.01896 BTC 0. BTC 0. BTC
08:22:14 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:18:13 0.05 BTC 0. BTC 0. BTC
08:12:02 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:18:01 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:19:45 0.0072 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:44 0. BTC 0.00029 BTC 0. BTC
08:13:45 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:21:49 0. BTC 34. BTC 34. BTC
08:10:30 7. BTC 0. BTC 7. BTC
08:10:30 0.0087184 BTC 7. BTC 7. BTC
08:10:30 0. BTC 7. BTC 7. BTC
08:10:30 7. BTC 0. BTC 7. BTC
08:23:01 0.091 BTC 34. BTC 34. BTC
08:10:30 0. BTC 7.0454698 BTC 7. BTC
08:10:30 7. BTC 0. BTC 7.0453698 BTC
08:10:30 7. BTC 0. BTC 7. BTC
08:10:28 425.8426 BTC 4 BTC 429.8426 BTC
08:16:24 0.4295 BTC 1.1450418 BTC 1.5745418 BTC
08:19:08 154.621494 BTC 51.5054 BTC 206.126894 BTC
08:16:55 31.826 BTC 1.251 BTC 33.077 BTC
08:11:55 3.3299 BTC 5.67 BTC 8.9999 BTC
08:15:02 29. BTC 19.8 BTC 49. BTC
08:13:58 13.5362 BTC 15 BTC 28.5362 BTC
08:13:53 7.7272 BTC 3.6879 BTC 11.4151 BTC
08:22:54 0.1229 BTC 7.6042 BTC 7.7271 BTC
08:21:36 0.9969 BTC 7.5773 BTC 8.5742 BTC
08:17:24 3.4704 BTC 0.1083 BTC 3.5787 BTC
08:13:12 0.1565 BTC 0.0114 BTC 0.1679 BTC
08:21:12 1 BTC 0. BTC 0. BTC 1. BTC
08:21:13 1 BTC 0. BTC 1. BTC
08:17:39 0.3034 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:17:40 0.3034 BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:26 0.45 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:27 0.45 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:04 8.4014138 BTC 1. BTC 0.0017673 BTC 10. BTC
08:23:34 0.301 BTC 0. BTC 0. BTC 1. BTC
08:11:31 0.38008 BTC 0.01442 BTC 0. BTC 0. BTC
08:11:33 0.38008 BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:56 0.045 BTC 0. BTC 0. BTC 0.0471903 BTC
08:15:58 0.045 BTC 0.0019673 BTC 0.0469673 BTC
08:15:08 0.078 BTC 0.022 BTC 0. BTC 0. BTC
08:15:09 0.078 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:06 8.3848 BTC 0.0166138 BTC 0. BTC 8. BTC
08:14:36 0.01518 BTC 0.07102 BTC 0. BTC 0. BTC
08:23:33 0.3 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
08:23:34 0.3 BTC 0. BTC 0. BTC
08:20:44 0.4 BTC 1.6059 BTC 2.0059 BTC
08:19:40 1. BTC 4. BTC 5.0999 BTC
08:23:50 1. BTC 0. BTC 2.4997 BTC
08:13:26 0.373 BTC 0.5022692 BTC 0.8752692 BTC
08:19:41 0. BTC 14. BTC 14. BTC
