王巢赛鸽血统是啥血天傲争霸2015-55-100304-天傲争霸赛-200是啥血统

2015年春200元天傲争霸特比环成绩
16:16:13 
2015年春200元天傲争霸特比环成绩
飞速(米/分)
15-55-101007
15-55-100715
15-55-100729
15-55-101434
15-55-100114
15-55-100631
15-55-100668
15-55-100722
15-55-100665
15-55-100669
15-55-100721
15-55-100906
15-55-101514
15-55-101314
15-55-100127
15-55-100331
15-55-100733
15-55-100606
15-55-100147
15-55-101435
15-55-100395
15-55-100120
15-55-100878
15-55-101565
15-55-101448
15-55-100181
15-55-100870
15-55-100734
15-55-100902
15-55-100707
15-55-101252
15-55-100185
15-55-101432
15-55-100731
15-55-100129
15-55-100860
15-55-101586
15-55-100958
15-55-101240
15-55-101394
15-55-101362
15-55-100187
15-55-100239
15-55-100651
15-55-101138
15-55-101299
15-55-100874
15-55-100683
15-55-100667
15-55-100436
15-55-100518
15-55-100894
15-55-100377
15-55-101199
15-55-100190
15-55-100121
15-55-100122
15-55-101445
15-55-100258
鑫来宝鸽舍
15-55-101201
15-55-101207
15-55-100728
15-55-101258
15-55-101223
15-55-1, 01266
15-55-101490
15-55-101322
15-55-100228
15-55-101321
15-55-100892
15-55-100644
15-55-101243
15-55-101449
15-55-100406
15-55-100097
15-55-100392
15-55-100171
15-55-100179
15-55-101215
15-55-100376
15-55-100164
15-55-100220
15-55-100743
15-55-100542
15-55-101437
15-55-100877
15-55-101216
15-55-101057
15-55-101065
15-55-100104
顺义养殖厂
15-55-100548
15-55-101393
15-55-100900
15-55-100889
15-55-101234
15-55-101013
15-55-100977
15-55-101139
15-55-100071
15-55-101409
15-55-100138
15-55-100243
15-55-101206
15-55-101608
15-55-101578
15-55-100741
15-55-100105
15-55-100732
15-55-100256
15-55-100677
15-55-100686
15-55-101615
15-55-100073
15-55-101481
15-55-100914
15-55-100744
15-55-101354
15-55-100673
15-55-100433
15-55-100272
15-55-101107
15-55-100945
15-55-100760
15-55-101579
15-55-101198
15-55-100113
15-55-100710
15-55-100349
15-55-100488
15-55-101020
15-55-100853
15-55-101389
15-55-101580
15-55-101197
15-55-101443
15-55-100534
15-55-101095
15-55-101323
15-55-101247
15-55-100885
15-55-100880
15-55-100909
15-55-100307
15-55-101141
15-55-100393
15-55-101293
15-55-101208
15-55-100252
15-55-100727
15-55-101019
15-55-100903
15-55-100745
15-55-100007
15-55-101574
15-55-101476
15-55-100861
15-55-101611
15-55-100927
15-55-100140
15-55-100502
15-55-100450
15-55-100712
15-55-101037
15-55-100739
15-55-100812
15-55-100858
15-55-101178
15-55-100060
15-55-101483
15-55-100998
15-55-100133
15-55-100612
15-55-100242
15-55-100200
15-55-100486
15-55-101576
15-55-101253
15-55-101092
15-55-101493
15-55-100099
15-55-100340
15-55-100629
15-55-100671
15-55-100821
15-55-100615
15-55-101161
15-55-101175
15-55-100338
15-55-100626
15-55-100596
15-55-101292
15-55-100178
15-55-100705
15-55-101279
15-55-100287
15-55-100403
15-55-101355
15-55-100193
&, td class="xl25" style="border-top:border-left:none"&222220
15-55-100240
15-55-100888
15-55-101359
15-55-100276
15-55-101016
15-55-100184
15-55-100169
15-55-100781
15-55-100217
15-55-101104
15-55-100325
15-55-100646
15-55-100643
15-55-100829
15-55-101059
15-55-100346
15-55-100182
15-55-100545
15-55-101338
15-55-100430
15-55-101571
15-55-101222
15-55-100498
15-55-101101
15-55-101583
15-55-100997
15-55-101319
15-55-100672
15-55-100982
15-55-100999
15-55-100229
15-55-100209
15-55-100446
15-55-101391
15-55-101165
15-55-101379
15-55-100948
15-55-100887
15-55-101291
15-55-100139
15-55-100637
15-55-100435
15-55-101519
15-55-101336
15-55-101296
15-55-100264
15-55-100223
15-55-100648
15-55-101440
15-55-101177
15-55-101221
15-55-100504
15-55-100533
15-55-100864
15-55-100322
15-55-101313
15-55-101244
15-55-100871
15-55-100189
15-55-100946
15-55-100038
15-55-100785
15-55-100381
顺义养殖厂
15-55-100550
15-55-100633
15-55-101416
15-55-100913
15-55-100101
15-55-100856
15-55-101270
15-55-101103
15-55-100881
15-55-101174
15-55-100517
15-55-100043
双泽鸽苑凌强
15-55-101123
15-55-100738
15-55-100986
15-55-100051
15-55-101309
15-55-100017
15-55-101284
15-55-101325
15-55-100304
15-55-100625
15-55-101011
15-55-100281
15-55-100453
15-55-100602
15-55-100675
15-55-100332
15-55-101061
15-55-100173
15-55-100932
15-55-101378
凤凰新城鸽舍
15-55-100527
15-55-100937
15-55-101557
15-55-100840
15-55-101593
15-55-100627
15-55-100271
15-55-100628
15-55-100175
15-55-101351
顺义养殖厂
15-55-100555
15-55-101444
15-55-101425
15-55-100697
15-55-101024
15-55-100081
15-55-100981
15-55-100161
15-55-100389
15-55-101298
15-55-101420
盛世家园姬小伟
15-55-101549
15-55-100603
15-55-101417
15-55-101180
15-55-100782
15-55-101348
15-55-100792
15-55-100244
15-55-100253
15-55-101090
15-55-100241
15-55-101412
15-55-100748
15-55-100563
15-55-100854
15-55-101446
15-55-100327
15-55-101173
504.483, 0
15-55-100466
15-55-101025
15-55-101377
15-55-101162
15-55-100385
15-55-101479
15-55-100316
15-55-101164
15-55-100148
15-55-100699
&发布时间: 16:16:13
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 ( 14:06:18)
 ( 19:22:30)
 ( 9:55:58)
 ( 11:12:59)
 ( 11:12:23)
 ( 11:00:57)
 ( 18:38:10)
 ( 18:04:04)
 ( 17:54:19)
 ( 17:39:47)
发表评论:
(填入数字时注意用半角格式)
发表评论须知:
严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
网友应对所发布的信息承担全部责任;
网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
2000- All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》唐山银水赛鸽俱乐部2015年春200元天傲争霸特比环成绩-唐山志翔赛鸽-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
唐山志翔赛鸽
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
唐山志翔赛鸽
会&员&名:zhixiang945地&&&&区:河 北 文章总数:99篇 推荐篇数:0篇 留言数量:7条
访问次数:
鸽舍积分:0
建立时间:
唐山银水赛鸽俱乐部2015年春200元天傲争霸特比环成绩
作者:zhixiang945&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 17:42:14 &
2015年春200元天傲争霸特比环成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 001818 飞雨2舍 15-55-101007 雌 黄 雨白条 511.45
2 234567 阳光鸽舍 15-55-100715 雌 砂 灰 505.55
3 234567 阳光鸽舍 15-55-100729 雌 黄 灰 505.82
4 002332 春光木业 15-55-101434 雄 黄 灰 510.72
5 000019 佳信家园 15-55-100114 雄 黄 灰 506.32
6 000018 贾亚东 15-55-100631 雌 砂 灰白条 506.88
7 910322 科华鸽舍 15-55-100668 雌 黄 雨点 517.84
8 234567 阳光鸽舍 15-55-100722 雌 砂 灰 505.22
9 910322 科华鸽舍 15-55-100665 雌 砂 灰 517.10
10 910322 科华鸽舍 15-55-100669 雄 黄 灰 517.26
11 234567 阳光鸽舍 15-55-100721 雌 砂 雨点 505.99
12 009599 付久山 15-55-100906 雌 砂 雨点 524.46
13 910231 爱翔鸽舍 15-55-101514 雌 黄 灰 521.68
14 910099 刘宏伟 15-55-101314 雄 黄 灰 498.23
15 000019 佳信家园 15-55-100127 雄 黄 灰 506.19
16 002987 高东国 15-55-100331 雌 砂 雨点 516.39
17 002062 春兴鸽业 15-55-100733 雌 砂 雨白条 535.14
18 003150 刘金秀 15-55-100606 雄 黄 雨点 507.44
19 333333 么金锁 15-55-100147 雌 黄 灰 507.89
20 002332 春光木业 15-55-101435 雌 砂 灰 510.00
21 000027 翔圣鸽舍 15-55-100395 雄 黄 红楞 508.47
22 000019 佳信家园 15-55-100120 雄 黄 雨点 506.88
23 000095 术武2舍 15-55-100878 雄 黄 灰 525.38
24 077777 永祥鸽舍 15-55-101565 雄 黄 灰 518.84
25 002332 春光木业 15-55-101448 雌 砂 灰 510.58
26 000219 李春平 15-55-100181 雄 黄 雨点 507.65
27 000095 术武2舍 15-55-100870 雌 黄 雨点 525.19
28 002062 春兴鸽业 15-55-100734 雌 砂 白 535.15
29 009599 付久山 15-55-100902 雌 砂 灰 524.75
30 345678 唐山阳光 15-55-100707 雌 黄 雨点 505.24
31 000099 佳通公司 15-55-101252 雄 砂 雨点 496.59
32 000219 李春平 15-55-100185 雄 黄 雨点 507.66
33 002332 春光木业 15-55-101432 雄 黄 灰 510.74
34 002062 春兴鸽业 15-55-100731 雄 黄 灰 535.68
35 000019 佳信家园 15-55-100129 雌 砂 雨点 506.96
36 000095 术武2舍 15-55-100860 雌 黄 灰 525.59
37 022222 春朝鸽业 15-55-101586 雌 黄 灰 513.40
38 002922 高振华 15-55-100958 雌 黄 灰白条 514.89
39 000099 佳通公司 15-55-101240 雄 黄 灰雨点 496.15
40 000020 大宋鸽舍 15-55-101394 雌 砂 灰 501.90
41 910231 爱翔鸽舍 15-55-101362 雌 砂 雨点 521.07
42 000219 李春平 15-55-100187 雄 砂 雨白条 507.61
43 222220 郑晓龙 15-55-100239 雌 黄 灰 517.25
44 910835 刘国青 15-55-100651 雌 砂 雨点 507.02
45 004567 瑞丰鸽业 15-55-101138 雄 砂 雨点 516.52
46 910335 桀骜鸽舍 15-55-101299 雄 黄 灰白条 502.32
47 000095 术武2舍 15-55-100874 雄 黄 雨点 525.80
48 910716 侯利云 15-55-100683 雌 砂 灰白条 528.33
49 910322 科华鸽舍 15-55-100667 雌 黄 灰 517.20
50 003666 金匙鸽业 15-55-100436 雌 砂 花 506.43
51 003063 张敬国 15-55-100518 雌 黄 雨点 505.53
52 000095 术武2舍 15-55-100894 雌 砂 灰 525.68
53 000027 翔圣鸽舍 15-55-100377 雌 黄 雨点 508.34
54 910789 文冠鸽舍 15-55-101199 雄 砂 灰 533.85
55 000219 李春平 15-55-100190 雄 黄 灰 507.40
56 000019 佳信家园 15-55-100121 雄 黄 灰白条 506.82
57 000019 佳信家园 15-55-100122 雌 黄 灰 506.82
58 002332 春光木业 15-55-101445 雄 砂 灰 510.17
59 910368 宋国峰 15-55-100258 雌 黄 雨点 516.27
60 910105 鑫来宝鸽舍 15-55-101201 雌 砂 灰 519.10
61 000266 爱威鸽舍 15-55-101207 雌 黄 花 524.05
62 234567 阳光鸽舍 15-55-100728 雄 砂 雨点 505.65
63 000099 佳通公司 15-55-101258 雄 砂 雨点 496.16
64 000099 佳通公司 15-55-101223 雄 黄 灰 496.07
65 000099 佳通公司 15-55-1, 01266 雌 黄 灰 496.79
66 910102 刘刚 15-55-101490 雄 黄 灰白条 519.40
67 000020 大宋鸽舍 15-55-101322 雄 黄 灰白条 501.32
68 222220 郑晓龙 15-55-100228 雌 黄 灰 517.01
69 000020 大宋鸽舍 15-55-101321 雌 砂 红绛 501.60
70 000095 术武2舍 15-55-100892 雌 黄 雨点 525.66
71 002121 张玉柱 15-55-100644 雌 砂 灰白条 506.42
72 000099 佳通公司 15-55-101243 雌 黄 灰 496.05
73 002332 春光木业 15-55-101449 雄 砂 雨点 510.55
74 910272 孙博 15-55-100406 雌 黄 雨点 504.22
75 002626 么文杰 15-55-100097 雄 黄 灰白条 501.61
76 000027 翔圣鸽舍 15-55-100392 雌 砂 灰 508.29
77 000027 翔圣鸽舍 15-55-100171 雌 砂 灰 508.83
78 000027 翔圣鸽舍 15-55-100179 雌 砂 雨点 508.05
79 910314 李敬云 15-55-101215 雄 砂 红绛 527.41
80 000027 翔圣鸽舍 15-55-100376 雌 砂 雨点 508.89
81 000027 翔圣鸽舍 15-55-100164 雌 黄 灰 508.37
82 111110 全胜鸽舍 15-55-100220 雄 砂 灰 517.24
83 002062 春兴鸽业 15-55-100743 雄 砂 雨白条 535.08
84 910145 徐树峰 15-55-100542 雌 黄 灰 522.53
85 002332 春光木业 15-55-101437 雌 黄 灰白条 510.27
86 000095 术武2舍 15-55-100877 雄 黄 雨点 525.41
87 910314 李敬云 15-55-101216 雄 砂 灰 527.89
88 910456 翼博云天 15-55-101057 雌 黄 雨点 504.14
89 910773 刘明 15-55-101065 雌 砂 灰 492.68
90 000019 佳信家园 15-55-100104 雄 砂 灰白条 506.05
91 009885 顺义养殖厂 15-55-100548 雄 砂 灰 523.22
92 000020 大宋鸽舍 15-55-101393 雄 砂 灰 501.09
93 000095 术武2舍 15-55-100900 雄 砂 灰 525.04
94 000095 术武2舍 15-55-100889 雄 砂 雨点 525.74
95 000099 佳通公司 15-55-101234 雌 黄 灰 496.75
96 001818 飞雨2舍 15-55-101013 雄 黄 雨点 511.59
97 910740 孙文杰 15-55-100977 雄 黄 雨点 513.62
98 004567 瑞丰鸽业 15-55-101139 雄 砂 雨点 516.87
99 002626 么文杰 15-55-100071 雄 黄 灰 501.13
100 005738 集川大厦 15-55-101409 雄 砂 雨白条 505.66
101 000019 佳信家园 15-55-100138 雄 砂 灰白条 506.05
102 910340 金翔鸽苑 15-55-100243 雌 砂 灰 517.06
103 000266 爱威鸽舍 15-55-101206 雄 黄 雨点 524.31
104 002111 天冠鸽苑 15-55-101608 雌 黄 灰 513.28
105 000095 术武2舍 15-55-101578 雌 砂 灰 525.57
106 002062 春兴鸽业 15-55-100741 雄 黄 雨白条 535.24
107 000019 佳信家园 15-55-100105 雄 黄 灰 506.73
108 002062 春兴鸽业 15-55-100732 雌 黄 雨点 535.01
109 910368 宋国峰 15-55-100256 雄 黄 灰 516.20
110 910322 科华鸽舍 15-55-100677 雌 黄 灰 517.56
111 910960 林飞 15-55-100686 雌 砂 灰 503.15
112 910233 王敬臣 15-55-101615 雌 黄 灰 518.43
113 002626 么文杰 15-55-100073 雌 砂 麒麟花 501.75
114 910169 苏义 15-55-101481 雌 黄 灰 527.64
115 009599 付久山 15-55-100914 雌 黄 灰白条 524.85
116 002062 春兴鸽业 15-55-100744 雌 黄 雨点 535.41
117 005253 腾泽赛鸽 15-55-101354 雌 砂 灰 495.50
118 910322 科华鸽舍 15-55-100673 雄 砂 灰白条 517.25
119 003666 金匙鸽业 15-55-100433 雄 砂 灰 506.35
120 910339 肖波 15-55-100272 雄 黄 灰 516.34
121 003999 中医院 15-55-101107 雄 黄 灰 533.01
122 910102 刘刚 15-55-100945 雄 黄 灰 519.36
123 910505 刘军超 15-55-100760 雄 黄 灰 506.24
124 000095 术武2舍 15-55-101579 雌 砂 雨点 525.97
125 910789 文冠鸽舍 15-55-101198 雌 砂 灰 533.70
126 000019 佳信家园 15-55-100113 雌 黄 灰 506.08
127 345678 唐山阳光 15-55-100710 雄 砂 灰 505.00
128 910506 李焕杰 15-55-100349 雄 砂 灰 524.60
129 910334 超越鸽舍 15-55-100488 雄 黄 灰 527.11
130 910224 于大永 15-55-101020 雌 牛 雨白条 523.34
131 000095 术武2舍 15-55-100853 雄 黄 雨点 525.69
132 910235 董小川 15-55-101389 雌 黄 灰 505.91
133 000095 术武2舍 15-55-101580 雌 砂 灰 525.78
134 910789 文冠鸽舍 15-55-101197 雌 砂 深灰 533.02
135 002332 春光木业 15-55-101443 雄 砂 灰白条 510.53
136 910124 陈成宝 15-55-100534 雄 黄 花 504.19
137 003999 中医院 15-55-101095 雄 砂 灰 533.40
138 000020 大宋鸽舍 15-55-101323 雌 砂 灰白条 501.68
139 000099 佳通公司 15-55-101247 雄 黄 灰 496.32
140 000095 术武2舍 15-55-100885 雌 黄 灰 525.99
141 000095 术武2舍 15-55-100880 雌 黄 红绛 525.71
142 009599 付久山 15-55-100909 雌 黄 灰 524.03
143 910395 隆爱华 15-55-100307 雄 砂 灰 515.24
144 004567 瑞丰鸽业 15-55-101141 雄 砂 灰 516.95
145 000027 翔圣鸽舍 15-55-100393 雌 砂 雨点 508.50
146 002987 高东国 15-55-101293 雄 砂 灰 516.09
147 000266 爱威鸽舍 15-55-101208 雌 黄 雨点 524.37
148 910368 宋国峰 15-55-100252 雄 砂 灰 516.56
149 234567 阳光鸽舍 15-55-100727 雌 砂 雨点 505.16
150 910224 于大永 15-55-101019 雄 黄 红绛 523.16
151 009599 付久山 15-55-100903 雄 黄 雨点 524.17
152 002062 春兴鸽业 15-55-100745 雄 黄 雨点 535.94
153 000059 钰博鸽业 15-55-100007 雄 砂 灰 518.73
154 000095 术武2舍 15-55-101574 雄 黄 雨点 525.02
155 001898 吉庆鸽舍 15-55-101476 雌 黄 雨点 515.28
156 000095 术武2舍 15-55-100861 雌 黄 灰 525.94
157 910233 王敬臣 15-55-101611 雄 黄 灰 518.94
158 910530 张小光 15-55-100927 雌 黄 灰 518.44
159 000019 佳信家园 15-55-100140 雌 黄 灰 506.58
160 910391 高超 15-55-100502 雄 黄 灰 518.42
161 910626 曹贺保 15-55-100450 雄 砂 雨点 523.50
162 234567 阳光鸽舍 15-55-100712 雌 黄 灰 505.24
163 910456 翼博云天 15-55-101037 雄 黄 雨点 504.69
164 002062 春兴鸽业 15-55-100739 雄 砂 雨点 535.11
165 444444 鸿运砖厂 15-55-100812 雄 黄 雨点 517.87
166 000095 术武2舍 15-55-100858 雄 黄 灰 525.85
167 008098 高志钊 15-55-101178 雌 砂 灰 504.47
168 000059 钰博鸽业 15-55-100060 雌 砂 灰 518.82
169 910169 苏义 15-55-101483 雄 砂 灰 527.33
170 005788 果建奎 15-55-100998 雌 黄 灰 512.02
171 000019 佳信家园 15-55-100133 雄 黄 灰 506.13
172 003150 刘金秀 15-55-100612 雌 砂 灰 507.86
173 910340 金翔鸽苑 15-55-100242 雄 黄 灰 517.57
174 005188 翔瑞鸽苑 15-55-100200 雄 黄 雨点 506.91
175 910334 超越鸽舍 15-55-100486 雄 砂 灰 527.40
176 000095 术武2舍 15-55-101576 雌 黄 雨点 525.73
177 000099 佳通公司 15-55-101253 雌 砂 雨点 496.18
178 003999 中医院 15-55-101092 雌 砂 灰 533.19
179 910160 李国安 15-55-101493 雄 砂 灰 518.42
180 002626 么文杰 15-55-100099 雄 砂 红楞 501.01
181 002987 高东国 15-55-100340 雌 黄 灰白条 516.15
182 000018 贾亚东 15-55-100629 雄 黄 雨点 506.11
183 910322 科华鸽舍 15-55-100671 雌 黄 灰 517.35
184 111111 范文东 15-55-100821 雄 砂 灰 508.39
185 003150 刘金秀 15-55-100615 雌 黄 灰 507.65
186 910240 一寒鸽舍 15-55-101161 雌 黄 雨点 481.08
187 008098 高志钊 15-55-101175 雌 砂 灰 504.17
188 002987 高东国 15-55-100338 雌 黄 灰 516.52
189 000018 贾亚东 15-55-100626 雄 黄 灰 506.88
190 012345 明宇鸽舍 15-55-100596 雄 黄 灰 533.95
191 002987 高东国 15-55-101292 雌 砂 灰 516.10
192 000027 翔圣鸽舍 15-55-100178 雄 黄 雨点 508.62
193 345678 唐山阳光 15-55-100705 雌 砂 雨点 505.93
194 910362 宋刚 15-55-101279 雄 砂 雨点 517.45
195 910004 张德成 15-55-100287 雄 黄 灰 516.39
196 910448 王巢鸽舍 15-55-100403 雄 黄 红绛 506.83
197 005253 腾泽赛鸽 15-55-101355 雌 黄 雨点 495.63
198 005188 翔瑞鸽苑 15-55-100193 雄 黄 雨点 506.72
199 222220
郑晓龙 15-55-100240 雌 黄 灰 517.69
200 000095 术武2舍 15-55-100888 雌 砂 雨白条 525.09
201 910231 爱翔鸽舍 15-55-101359 雄 黄 花 521.46
202 910339 肖波 15-55-100276 雌 砂 灰 516.59
203 910224 于大永 15-55-101016 雌 牛 雨白条 523.54
204 000219 李春平 15-55-100184 雄 砂 灰 507.68
205 000027 翔圣鸽舍 15-55-100169 雄 黄 雨点 508.29
206 910711 张连生 15-55-100781 雄 黄 雨点 533.87
207 111110 全胜鸽舍 15-55-100217 雄 黄 灰 517.76
208 003999 中医院 15-55-101104 雌 砂 红绛 533.12
209 910718 马旭友 15-55-100325 雌 砂 雨点 524.11
210 002121 张玉柱 15-55-100646 雄 砂 雨点 506.74
211 002121 张玉柱 15-55-100643 雌 黄 雨点 506.11
212 002188 孟庆月 15-55-100829 雄 砂 灰 506.11
213 910456 翼博云天 15-55-101059 雌 黄 灰 504.22
214 910506 李焕杰 15-55-100346 雄 砂 灰 524.33
215 000219 李春平 15-55-100182 雄 黄 灰 507.13
216 910145 徐树峰 15-55-100545 雌 黄 灰白条 522.78
217 910716 侯利云 15-55-101338 雄 砂 灰 528.45
218 003666 金匙鸽业 15-55-100430 雌 黄 灰 506.67
219 000095 术武2舍 15-55-101571 雄 砂 灰 525.34
220 000099 佳通公司 15-55-101222 雄 黄 灰 496.34
221 910391 高超 15-55-100498 雌 黄 灰 518.84
222 003999 中医院 15-55-101101 雌 砂 红绛 533.96
223 910258 曹国善 15-55-101583 雌 砂 雨点 504.73
224 005788 果建奎 15-55-100997 雌 黄 灰 512.21
225 000020 大宋鸽舍 15-55-101319 雄 黄 灰 501.00
226 910322 科华鸽舍 15-55-100672 雌 黄 雨点 517.21
227 910057 张亚东 15-55-100982 雄 黄 灰白条 522.87
228 005788 果建奎 15-55-100999 雌 黄 雨点 512.93
229 222220 郑晓龙 15-55-100229 雄 黄 红绛 517.14
230 111110 全胜鸽舍 15-55-100209 雌 砂 灰 517.49
231 910626 曹贺保 15-55-100446 雌 砂 灰 523.08
232 000020 大宋鸽舍 15-55-101391 雌 砂 灰 501.23
233 910240 一寒鸽舍 15-55-101165 雄 黄 深雨点 481.12
234 910563 单连起 15-55-101379 雌 砂 灰白条 529.10
235 910102 刘刚 15-55-100948 雌 砂 雨点 519.32
236 000095 术武2舍 15-55-100887 雌 砂 灰 525.63
237 002987 高东国 15-55-101291 雄 黄 雨点 516.18
238 000019 佳信家园 15-55-100139 雌 黄 灰 506.73
239 000018 贾亚东 15-55-100637 雄 黄 雨点 506.42
240 003666 金匙鸽业 15-55-100435 雌 砂 黑 506.50
241 002922 高振华 15-55-101519 雄 黄 灰白条 514.99
242 910716 侯利云 15-55-101336 雌 黄 灰白条 528.27
243 910335 桀骜鸽舍 15-55-101296 雌 砂 灰 502.57
244 910716 侯利云 15-55-100264 雄 砂 灰 528.35
245 222220 郑晓龙 15-55-100223 雄 黄 灰 517.24
246 002121 张玉柱 15-55-100648 雌 砂 雨点 506.36
247 002332 春光木业 15-55-101440 雌 黄 灰 510.30
248 008098 高志钊 15-55-101177 雌 砂 灰 504.78
249 000099 佳通公司 15-55-101221 雌 砂 雨白条 496.75
250 910391 高超 15-55-100504 雄 黄 麒麟花 518.27
251 910124 陈成宝 15-55-100533 雄 黄 雨点 504.97
252 000095 术武2舍 15-55-100864 雌 砂 灰白条 525.78
253 910718 马旭友 15-55-100322 雄 黄 灰 524.99
254 910099 刘宏伟 15-55-101313 雌 黄 雨点 498.94
255 000099 佳通公司 15-55-101244 雄 黄 灰 496.93
256 000095 术武2舍 15-55-100871 雄 黄 灰 525.82
257 000219 李春平 15-55-100189 雄 砂 雨点 507.06
258 910102 刘刚 15-55-100946 雄 砂 雨点 519.66
259 000059 钰博鸽业 15-55-100038 雌 黄 雨点 518.42
260 910711 张连生 15-55-100785 雌 黄 灰 533.85
261 000027 翔圣鸽舍 15-55-100381 雄 黄 灰 508.05
262 009885 顺义养殖厂 15-55-100550 雄 砂 雨点 523.64
263 000018 贾亚东 15-55-100633 雄 砂 雨点 506.14
264 005738 集川大厦 15-55-101416 雌 砂 灰 505.89
265 009599 付久山 15-55-100913 雄 砂 灰白条 524.61
266 000019 佳信家园 15-55-100101 雄 砂 灰 506.81
267 000095 术武2舍 15-55-100856 雄 黄 灰 525.63
268 000099 佳通公司 15-55-101270 雌 砂 灰白条 496.17
269 003999 中医院 15-55-101103 雄 砂 雨白条 533.80
270 000095 术武2舍 15-55-100881 雄 砂 灰 525.42
271 008098 高志钊 15-55-101174 雄 砂 花 504.23
272 003063 张敬国 15-55-100517 雌 黄 灰 505.79
273 000059 钰博鸽业 15-55-100043 雄 砂 灰 518.04
274 910675 双泽鸽苑凌强 15-55-101123 雄 砂 深灰 520.77
275 002062 春兴鸽业 15-55-100738 雌 黄 雨白条 535.90
276 910057 张亚东 15-55-100986 雌 黄 灰白条 522.07
277 000059 钰博鸽业 15-55-100051 雄 砂 雨点 518.80
000573 鑫源鸽舍 15-55-101309 雌 砂 灰 502.59
279 000059 钰博鸽业 15-55-100017 雄 黄 灰 518.10
280 910362 宋刚 15-55-101284 雄 黄 花绛 517.20
281 000020 大宋鸽舍 15-55-101325 雄 砂 红绛 501.92
282 910395 隆爱华 15-55-100304 雌 砂 雨点 515.08
283 000018 贾亚东 15-55-100625 雌 砂 灰 506.66
284 001818 飞雨2舍 15-55-101011 雄 砂 雨点 511.20
285 910004 张德成 15-55-100281 雌 黄 灰 516.19
286 910626 曹贺保 15-55-100453 雄 砂 灰 523.55
287 003150 刘金秀 15-55-100602 雌 砂 灰 507.70
288 910322 科华鸽舍 15-55-100675 雄 黄 雨点 517.32
289 002987 高东国 15-55-100332 雌 黄 灰 516.51
290 910773 刘明 15-55-101061 雄 砂 花 492.39
291 000027 翔圣鸽舍 15-55-100173 雌 黄 雨点 508.38
292 910240 一寒鸽舍 15-55-100932 雌 黄 灰白条 481.80
293 910563 单连起 15-55-101378 雌 砂 灰白条 529.87
294 000301 凤凰新城鸽舍 15-55-100527 雌 黄 雨点 509.04
295 910240 一寒鸽舍 15-55-100937 雄 黄 雨点 481.59
296 910099 刘宏伟 15-55-101557 雌 黄 灰 498.84
297 910339 肖波 15-55-100840 雌 砂 灰 516.38
298 022222 春朝鸽业 15-55-101593 雌 黄 灰 513.65
299 000018 贾亚东 15-55-100627 雌 黄 灰 506.30
300 910339 肖波 15-55-100271 雄 黄 灰 516.92
301 000018 贾亚东 15-55-100628 雌 黄 雨点 506.19
302 000027 翔圣鸽舍 15-55-100175 雌 黄 灰 508.42
303 005253 腾泽赛鸽 15-55-101351 雄 砂 灰 495.17
304 009885 顺义养殖厂 15-55-100555 雌 砂 灰 523.95
305 002332 春光木业 15-55-101444 雌 黄 灰 510.64
306 005738 集川大厦 15-55-101425 雄 砂 灰 505.18
307 345678 唐山阳光 15-55-100697 雌 黄 灰 505.13
308 910280 齐福军 15-55-101024 雄 砂 红楞 524.97
309 002626 么文杰 15-55-100081 雌 黄 灰 501.31
310 910057 张亚东 15-55-100981 雌 黄 灰白条 522.04
311 000027 翔圣鸽舍 15-55-100161 雄 砂 雨点 508.07
312 000027 翔圣鸽舍 15-55-100389 雌 砂 雨点 508.29
313 910335 桀骜鸽舍 15-55-101298 雌 砂 深雨点 502.00
314 005738 集川大厦 15-55-101420 雄 砂 灰 505.16
315 088880 盛世家园姬小伟 15-55-101549 雄 砂 雨白条 512.43
316 003150 刘金秀 15-55-100603 雌 黄 灰 507.85
317 005738 集川大厦 15-55-101417 雄 黄 雨点 505.60
318 008098 高志钊 15-55-101180 雌 砂 灰 504.7
319 910711 张连生 15-55-100782 雄 黄 雨点 533.7
320 005253 腾泽赛鸽 15-55-101348 雄 黄 灰 495.5
321 444444 鸿运砖厂 15-55-100792 雄 砂 雨点 517.7
322 910340 金翔鸽苑 15-55-100244 雌 黄 雨点 517.1
323 910368 宋国峰 15-55-100253 雄 黄 雨白条 516.2
324 910747 兵兵鸽业 15-55-101090 雌 砂 深雨点 520.5
