天津贷款188.222.85.64.18840.922

& 丨& & 丨& & 丨& & 丨& &
当前位置:>>>>
2017永福县小额扶贫贷款发放信息(第一季度)
时间:  作者:  新闻来源:  【字号: |
小 额 扶 贫& 贷 款 信息 表(2017年1季度)
借款人姓名
贷款发放日
种植罗汉果
种植罗汉果
种植砂糖桔
种植杉木、柑桔
种植板栗、柑桔
种植罗汉果
种植罗汉果、百香果
罗汉果收购、加工
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种柑桔苗等
种柑桔,种汉果
种柑桔、汉果
护理柑桔、罗汉果
护理柑桔、供读书
护理柑桔、建房
护理罗汉果、建房、供学
护理柑桔、建房
护理柑桔、建房
护理柑桔、罗汉果
建房、护理柑桔
种植柑桔、罗汉果
护理柑桔、罗汉果
种植柑桔、罗汉果
护理罗汉果、砂糖橘
柑桔汉果护理
柑桔汉果种植
柑桔护理及建房
种柑桔及建房
种柑桔及建房
种柑桔及建房
种柑桔及建房
种柑桔及建房
种柑桔及建房
种柑桔及建房
种柑桔及建房
柑桔护理及建房
种树及汉果
种柑桔汉果
柑桔汉果护理
柑桔汉果护理
种柑桔及养鸡
柑桔护理及建房
柑桔汉果护理
柑桔汉果护理
建房、治病
护理柑桔、建房
护理柑桔、汉果
护理柑桔、汉果、建房
护理柑桔、汉果
护理柑桔、汉果
护理柑桔、建房
护理柑桔、汉果
护理绿化树、种药材
护理柑桔、杉树
种植柑桔、罗汉果
种植柑桔、罗汉果
种植护理柑桔
种植护理柑桔
种植护理柑桔
种植护理柑桔
护理柑橘、罗汉果
护理柑桔、治病
护理紧果、杉树
护理柑桔、汉果
护理柑桔、汉果
护理柑桔、建房
护理柑桔、汉果
护理柑桔、汉果
护理柑桔、养鸭
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
矮岭分理处
经营家电店
种植砂糖橘
种植砂糖橘
护理砂糖桔
种植罗汉果、西瓜
护理砂糖橘
护理砂糖橘
种植罗汉果
种植砂糖橘
种植砂糖橘
护理砂糖橘
种植砂糖橘
种植砂糖橘
种植百香果
种植砂糖橘
收购土特产
种植砂糖橘
护理砂糖橘
护理砂糖橘
护理砂糖橘
种植砂糖橘
种植百香果
种植砂糖橘
种植罗汉果
种植罗汉果
种植百香果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
经营瓷砖店
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
护理砂糖橘
永福迎宾分理处
护理砂糖橘
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
护理砂糖橘
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
护理砂糖橘
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
护理砂糖橘
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
培育罗汉果苗
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
永福迎宾分理处
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
种植罗汉果
经营湘满楼大排档
经营罗汉果苗
经营水果、蔬菜批发
经营洗水果包装厂
经营水果厂
经营罗汉果苗
经营农村淘宝
护理罗汉果
护理罗汉果
护理罗汉果
种植百香果
护理果树及罗汉果
收购罗汉果
罗汉果护理
果树、罗汉果护理
护理果树、罗汉果
种果树、养蚕
收竹笋、经营烧烤
果树、汉果护理
护理果树、山楂
护理罗汉果
护理果树、养蚕
护理罗汉果
护理罗汉果
护理罗汉果
护理果树、建房
护理果树、罗汉果
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
经营米粉店
保安分理处
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
种植砂糖橘
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植砂糖橘
保安分理处
保安分理处
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植杉树和罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
保安分理处
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植砂糖桔
保安分理处
收购罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植砂糖桔
保安分理处
保安分理处
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
经营罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植罗汉果
保安分理处
种植砂糖桔
保安分理处
种植砂糖桔
保安分理处
保安分理处
种植砂糖桔
保安分理处
种植百香果
保安分理处
保安分理处
种植百香果
保安分理处
种植砂糖桔
&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&
版权所有:广西壮族自治区永福县人民检察院
&地址:广西壮族自治区桂林市永福县永兴大道6号 & &联系我们:8512272
&技术支持:正义网&&&& 流量统计 :&
工信部ICP备案号:京号-12015年秋季万元组两次验鸽-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
2015年秋季万元组两次验鸽
作者: & & & & 时间: 8:02:59& & & &分类:鸽闻快讯& & & & 已阅读&&次&
  
首页 ? 新闻 ? 公棚 ? 协会 ? 俱乐部 ? 商城 ? 论坛 ? 鸽问 ? 日记 ? 分类 ? 鸽业 ? 鸽舍 ? 图库 ? 寻鸽 ? 播客 ? 鸽友通 ? 投稿 ? 帮助 ? 会员区
2015年秋季万元组两次验鸽赛鸽有效资格清单
17:58:03 唐山银水赛鸽俱乐部
已阅读1901次
, , 赵宝海
序号 棚号 姓名 足环号 性别 眼砂 羽色
1 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000351 雌 黄 灰
2 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000352 雄 砂 花
3 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000353 雄 黄 灰
4 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000355 雌 砂 雨点
5 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000358 雄 砂 花
6 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000362 雄 砂 灰
7 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000364 雌 黄 花
8 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000365 雄 黄 雨白条
9 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000366 雌 砂 灰白条
10 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000367 雌 砂 灰白条
11 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000368 雄 砂 灰
12 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000372 雌 砂 灰
13 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000374 雌 砂 灰
14 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000377 雄 砂 雨点
15 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000379 雌 黄 灰
16 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000381 雌 砂 灰
17 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000386 雌 黄 雨点
18 000008 晶鑫鸽业 15-88-0000388 雌 黄 雨点
19 000019 佳信家园 15-88-0001051 雌 砂 灰
20 000019 佳信家园 15-88-0001052 雌 黄 灰白条
21 000019 佳信家园 15-88-0001053 雄 黄 灰
22 000019 佳信家园 15-88-0001054 雌 黄 灰
23 000019 佳信家园 15-88-0001055 雌 砂 雨点
24 000019 佳信家园 15-88-0001056 雌 砂 灰
25 000019 佳信家园 15-88-0001057 雌 黄 灰
26 000019 佳信家园 15-88-0001058 雌 砂 灰
27 000019 佳信家园 15-88-0001059 雄 黄 红楞
28 000019 佳信家园 15-88-0001060 雄 黄 灰
29 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000301 雌 砂 灰
30 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000302 雌 砂 灰
31 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000303 雄 黄 灰
32 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000304 雄 黄 灰
33 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000305 雄 砂 灰
34 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000306 雌 黄 灰白条
35 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000307 雌 砂 灰
36 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000308 雄 砂 灰白条
37 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000309 雌 砂 雨白条
38 000023 顺翔鸽舍 15-88-0000310 雌 砂 灰白条
39 000058 兴海鸽业 15-88-0000242 雌 砂 灰
40 000058 兴海鸽业 15-88-0000243 雌 砂 雨白条
41 000058 兴海鸽业 15-88-0000244 雄 砂 灰白条
42 000058 兴海鸽业 15-88-0000245 雄 砂 雨点
43 000058 兴海鸽业 15-88-0000246 雌 砂 雨点
44 000058 兴海鸽业 15-88-0000247 雌 砂 雨点
45 000058 兴海鸽业 15-88-0000248 雄 黄 雨点
46 000058 兴海鸽业 15-88-0000249 雄 黄 雨点
47 000058 兴海鸽业 15-88-0000250 雌 砂 雨点
48 000059 钰博鸽业 15-88-0000001 雄 黄 灰白条
49 000059 钰博鸽业 15-88-0000002 雄 砂 雨点
50 000059 钰博鸽业 15-88-0000004 雌 砂 雨点
51 000059 钰博鸽业 15-88-0000005 雌 黄 灰
52 000059 钰博鸽业 15-88-0000006 雌 黄 灰
53 000059 钰博鸽业 15-88-0000007 雌 砂 雨点
54 000059 钰博鸽业 15-88-0000008 雄 砂 雨点
55 000059 钰博鸽业 15-88-0000009 雌 砂 灰
56 000059 钰博鸽业 15-88-0000010 雌 砂 灰
57 000059 钰博鸽业 15-88-0000011 雌 砂 灰
58 000059 钰博鸽业 15-88-0000013 雄 黄 雨点
59 000059 钰博鸽业 15-88-0000014 雄 砂 雨点
60 000059 钰博鸽业 15-88-0000015 雌 砂 雨点
61 000059 钰博鸽业 15-88-0000016 雄 砂 灰
62 000059 钰博鸽业 15-88-0000017 雌 砂 灰
63 000059 钰博鸽业 15-88-0000018 雌 砂 灰
64 000059 钰博鸽业 15-88-0000019 雌 砂 灰
65 000059 钰博鸽业 15-88-0000020 雌 黄 灰
66 000059 钰博鸽业 15-88-0000021 雄 黄 灰
67 000059 钰博鸽业 15-88-0000022 雄 黄 灰
68 000059 钰博鸽业 15-88-0000023 雌 黄 花
69 000059 钰博鸽业 15-88-0000025 雌 砂 雨点
70 000059 钰博鸽业 15-88-0000026 雌 黄 雨点
71 000059 钰博鸽业 15-88-0000027 雄 黄 灰
72 000059 钰博鸽业 15-88-0000028 雌 砂 灰白条
73 000059 钰博鸽业 15-88-0000029 雄 砂 灰
74 000059 钰博鸽业 15-88-0000030 雌 砂 灰
75 000059 钰博鸽业 15-88-0000031 雌 砂 灰白条
76 000059 钰博鸽业 15-88-0000032 雄 砂 灰
77 000059 钰博鸽业 15-88-0000033 雌 黄 灰白条
78 000059 钰博鸽业 15-88-0000034 雄 黄 灰白条
79 000059 钰博鸽业 15-88-0000035 雄 砂 灰
80 000059 钰博鸽业 15-88-0000036 雌 砂 灰
81 000059 钰博鸽业 15-88-0000037 雄 砂 灰
82 000059 钰博鸽业 15-88-0000038 雌 砂 灰
83 000059 钰博鸽业 15-88-0000039 雄 砂 灰
84 000059 钰博鸽业 15-88-0000040 雄 砂 雨点
85 000059 钰博鸽业 15-88-0000041 雌 黄 灰
86 000059 钰博鸽业 15-88-0000042 雄 砂 灰
87 000059 钰博鸽业 15-88-0000043 雄 砂 灰
88 000059 钰博鸽业 15-88-0000044 雄 砂 雨点
89 000059 钰博鸽业 15-88-0000045 雌 砂 灰
90 000059 钰博鸽业 15-88-0000046 雄 砂 灰
91 000059 钰博鸽业 15-88-0000047 雌 砂 灰
92 000059 钰博鸽业 15-88-0000048 雌 砂 灰
93 000059 钰博鸽业 15-88-0000050 雌 黄 灰
94 000059 钰博鸽业 15-88-0000051 雄 砂 雨点
95 000059 钰博鸽业 15-88-0000052 雌 砂 灰
96 000059 钰博鸽业 15-88-0000054 雌 黄 灰白条
97 000059 钰博鸽业 15-88-0000055 雌 砂 灰
98 000059 钰博鸽业 15-88-0000056 雌 砂 雨点
99 000059 钰博鸽业 15-88-0000057 雌 黄 灰
100 000059 钰博鸽业 15-88-0000058 雌 黄 灰
101 000059 钰博鸽业 15-88-0000059 雌 砂 雨点
102 000059 钰博鸽业 15-88-0000060 雌 砂 雨点
103 000088 张强 15-88-0001111 雄 砂 灰
104 000088 张强 15-88-0001112 雌 砂 灰
105 000088 张强 15-88-0001115 雄 黄 雨点
106 000088 张强 15-88-0001116 雄 黄 灰
107 000088 张强 15-88-0001117 雄 砂 花
108 000088 张强 15-88-0001118 雌 砂 灰
109 000088 张强 15-88-0001119 雌 砂 灰
110 000095 术武2舍 15-88-0000441 雌 砂 灰
111 000095 术武2舍 15-88-0000442 雄 黄 灰
112 000095 术武2舍 15-88-0000444 雄 黄 灰
113 000095 术武2舍 15-88-0000445 雌 黄 雨点
114 000095 术武2舍 15-88-0000446 雌 黄 雨点
115 000095 术武2舍 15-88-0000447 雄 黄 灰
116 000095 术武2舍 15-88-0000448 雌 砂 雨点
117 000095 术武2舍 15-88-0000449 雄 砂 灰
118 000095 术武2舍 15-88-0000450 雌 砂 灰
119 000095 术武2舍 15-88-0000451 雄 砂 灰白条
120 000095 术武2舍 15-88-0000452 雌 砂 灰
121 000095 术武2舍 15-88-0000453 雌 黄 雨点
122 000095 术武2舍 15-88-0000454 雌 砂 灰白条
123 000095 术武2舍 15-88-0000455 雄 砂 灰
124 000095 术武2舍 15-88-0000456 雄 黄 灰
125 000095 术武2舍 15-88-0000458 雄 砂 灰
126 000095 术武2舍 15-88-0000459 雌 砂 灰
127 000095 术武2舍 15-88-0000460 雌 黄 雨白条
128 000095 术武2舍 15-88-0000463 雄 砂 灰
129 000095 术武2舍 15-88-0000464 雌 砂 灰
130 000095 术武2舍 15-88-0000465 雄 砂 灰
131 000095 术武2舍 15-88-0000466 雄 黄 灰
132 000095 术武2舍 15-88-0000467 雄 砂 雨点
133 000095 术武2舍 15-88-0000469 雌 黄 灰
134 000095 术武2舍 15-88-0000470 雌 黄 灰
135 000095 术武2舍 15-88-0000471 雄 黄 灰
136 000095 术武2舍 15-88-0000472 雌 砂 雨点
137 000095 术武2舍 15-88-0000473 雄 砂 雨点
138 000095 术武2舍 15-88-0000474 雄 砂 雨点
139 000095 术武2舍 15-88-0000475 雌 砂 灰
140 000095 术武2舍 15-88-0000476 雄 砂 雨点
141 000095 术武2舍 15-88-0000477 雌 黄 灰白条
142 000095 术武2舍 15-88-0000478 雄 砂 雨点
143 000095 术武2舍 15-88-0000480 雄 砂 灰
144 000095 术武2舍 15-88-0000481 雄 砂 雨白条
145 000095 术武2舍 15-88-0000482 雌 黄 灰白条
146 000095 术武2舍 15-88-0000483 雌 砂 灰
147 000095 术武2舍 15-88-0000484 雌 黄 灰
148 000095 术武2舍 15-88-0000485 雌 砂 雨点
149 000095 术武2舍 15-88-0000486 雄 砂 灰
150 000095 术武2舍 15-88-0000487 雄 砂 灰
151 000095 术武2舍 15-88-0000488 雄 砂 雨点
152 000095 术武2舍 15-88-0000489 雄 黄 雨点
153 000095 术武2舍 15-88-0000490 雄 砂 雨点
154 000234 苗长安 15-88-0000401 雌 砂 雨点
155 000234 苗长安 15-88-0000402 雄 黄 雨点
156 000234 苗长安 15-88-0000403 雌 砂 雨点
157 000234 苗长安 15-88-0000404 雄 砂 雨点
158 000234 苗长安 15-88-0000405 雌 黄 雨点
159 000234 苗长安 15-88-0000406 雌 黄 雨点
160 000234 苗长安 15-88-0000407 雄 砂 雨点
161 000234 苗长安 15-88-0000408 雄 黄 雨点
162 000234 苗长安 15-88-0000410 雌 砂 灰
163 000234 苗长安 15-88-0000411 雄 砂 灰
164 000234 苗长安 15-88-0000412 雄 砂 雨点
165 000234 苗长安 15-88-0000414 雌 黄 深雨点
166 000234 苗长安 15-88-0000416 雌 砂 白花
167 000234 苗长安 15-88-0000417 雌 砂 白花
168 000234 苗长安 15-88-0000418 雄 砂 灰白条
169 000234 苗长安 15-88-0000419 雌 砂 灰
170 000234 苗长安 15-88-0000420 雄 砂 雨点
171 000234 苗长安 15-88-0000422 雄 黄 红绛
172 000234 苗长安 15-88-0000423 雄 砂 雨点
173 000234 苗长安 15-88-0000424 雌 黄 灰
174 000234 苗长安 15-88-0000425 雄 砂 雨点
175 000234 苗长安 15-88-0000426 雌 黄 灰
176 000234 苗长安 15-88-0000427 雄 砂 灰
177 000234 苗长安 15-88-0000428 雌 砂 雨点
178 000234 苗长安 15-88-0000429 雌 砂 雨点
179 000234 苗长安 15-88-0000430 雌 黄 雨点
180 000333 王中元 15-88-0000251 雌 砂 灰
181 000333 王中元 15-88-0000252 雄 砂 灰
182 000333 王中元 15-88-0000253 雄 砂 灰白条
183 000333 王中元 15-88-0000254 雌 黄 灰
184 000333 王中元 15-88-0000255 雌 黄 灰
185 000333 王中元 15-88-0000256 雄 黄 灰
186 000333 王中元 15-88-0000259 雄 黄 红楞
187 000333 王中元 15-88-0000260 雌 砂 红楞
188 000333 王中元 15-88-0000261 雌 砂 灰
189 000333 王中元 15-88-0000262 雌 砂 灰
190 000333 王中元 15-88-0000263 雌 砂 雨点
191 000333 王中元 15-88-0000264 雄 砂 灰
192 000333 王中元 15-88-0000265 雄 黄 灰白条
193 000333 王中元 15-88-0000266 雌 黄 红绛
194 000333 王中元 15-88-0000267 雌 砂 雨点
195 000333 王中元 15-88-0000268 雄 砂 灰
196 000333 王中元 15-88-0000269 雄 砂 灰
197 000333 王中元 15-88-0000270 雄 砂 红绛
198 000333 王中元 15-88-0000271 雌 砂 雨点
199 000333 王中元 15-88-0000272 雌 砂 雨点
200 000333 王中元 15-88-0000273 雌 砂 灰
201 000333 王中元 15-88-0000274 雌 砂 雨点
202 000333 王中元 15-88-0000275 雌 黄 灰白条
203 000333 王中元 15-88-0000276 雄 黄 灰
204 000333 王中元 15-88-0000277 雌 牛 雨白条
205 000333 王中元 15-88-0000278 雄 牛 雨白条
206 000333 王中元 15-88-0000280 雄 砂 雨点
207 000333 王中元 15-88-0000281 雄 黄 红楞
208 000333 王中元 15-88-0000282 雄 砂 雨白条
209 000333 王中元 15-88-0000284 雄 砂 灰
210 000333 王中元 15-88-0000285 雄 黄 灰白条
211 000333 王中元 15-88-0000286 雌 砂 红绛
212 000333 王中元 15-88-0000287 雌 黄 雨点
213 000333 王中元 15-88-0000288 雌 黄 雨点
214 000333 王中元 15-88-0000289 雌 砂 灰白条
215 000333 王中元 15-88-0000290 雄 黄 雨点
216 000333 王中元 15-88-0000291 雄 砂 雨点
217 000333 王中元 15-88-0000292 雄 砂 灰
218 000333 王中元 15-88-0000293 雄 砂 雨点
219 000333 王中元 15-88-0000294 雄 砂 灰白条
220 000333 王中元 15-88-0000295 雌 黄 灰
221 000333 王中元 15-88-0000296 雄 黄 红楞
222 000333 王中元 15-88-0000297 雌 黄 灰
223 000333 王中元 15-88-0000298 雄 黄 红楞
224 000333 王中元 15-88-0000299 雌 砂 雨点
225 000333 王中元 15-88-0000300 雄 砂 灰
226 001338 南北鸽业 15-88-0000861 雄 黄 雨点
227 001338 南北鸽业 15-88-0000862 雌 牛 花
228 001338 南北鸽业 15-88-0000863 雄 黄 灰白条
229 001338 南北鸽业 15-88-0000864 雄 黄 灰
230 001338 南北鸽业 15-88-0000866 雄 黄 灰
231 001338 南北鸽业 15-88-0000867 雄 黄 灰
232 001338 南北鸽业 15-88-0000868 雄 砂 灰
233 001338 南北鸽业 15-88-0000869 雌 黄 灰
234 001338 南北鸽业 15-88-0000870 雄 砂 灰
235 001338 南北鸽业 15-88-0000871 雄 黄 灰白条
236 001338 南北鸽业 15-88-0000872 雌 黄 灰
237 001338 南北鸽业 15-88-0000873 雌 砂 雨点
238 001338 南北鸽业 15-88-0000875 雄 砂 灰
239 001338 南北鸽业 15-88-0000876 雄 黄 灰
240 001338 南北鸽业 15-88-0000877 雄 黄 雨点
241 001338 南北鸽业 15-88-0000878 雄 砂 花
242 001338 南北鸽业 15-88-0000880 雄 砂 灰
243 001338 南北鸽业 15-88-0000881 雄 黄 雨点
244 001338 南北鸽业 15-88-0000882 雌 砂 雨点
245 001338 南北鸽业 15-88-0000883 雄 砂 灰
246 001338 南北鸽业 15-88-0000884 雌 砂 花
247 001338 南北鸽业 15-88-0000885 雄 黄 灰
248 001338 南北鸽业 15-88-0000886 雄 砂 灰
249 001338 南北鸽业 15-88-0000887 雌 黄 雨点
250 001338 南北鸽业 15-88-0000888 雌 黄 雨点
251 001338 南北鸽业 15-88-0000889 雌 砂 灰
252 001338 南北鸽业 15-88-0000890 雄 砂 雨点
253 002062 春兴鸽业 15-88-0000571 雄 黄 雨点
254 002062 春兴鸽业 15-88-0000572 雌 黄 红绛
255 002062 春兴鸽业 15-88-0000573 雄 砂 雨点
256 002062 春兴鸽业 15-88-0000574 雄 砂 红绛
257 002062 春兴鸽业 15-88-0000575 雄 砂 雨点
258 002062 春兴鸽业 15-88-0000576 雄 黄 雨点
259 002062 春兴鸽业 15-88-0000577 雄 黄 雨点
260 002062 春兴鸽业 15-88-0000578 雌 黄 雨点
261 002062 春兴鸽业 15-88-0000579 雌 黄 红绛
262 002062 春兴鸽业 15-88-0000580 雌 牛 雨白条
263 002062 春兴鸽业 15-88-0000581 雄 砂 雨点
264 002062 春兴鸽业 15-88-0000582 雌 黄 红绛
265 002062 春兴鸽业 15-88-0000583 雄 黄 雨点
266 002062 春兴鸽业 15-88-0000584 雌 黄 雨点
267 002062 春兴鸽业 15-88-0000585 雄 黄 雨点
268 002062 春兴鸽业 15-88-0000586 雄 砂 雨点
269 002062 春兴鸽业 15-88-0000587 雌 黄 雨点
270 002062 春兴鸽业 15-88-0000588 雄 黄 灰
271 002062 春兴鸽业 15-88-0000589 雄 砂 灰白条
272 002062 春兴鸽业 15-88-0000590 雄 黄 灰
273 002062 春兴鸽业 15-88-0000591 雄 砂 雨点
274 002062 春兴鸽业 15-88-0000592 雌 黄 灰
275 002062 春兴鸽业 15-88-0000593 雄 砂 雨点
276 002062 春兴鸽业 15-88-0000595 雌 砂 雨点
277 002062 春兴鸽业 15-88-0000596 雄 砂 雨点
278 002062 春兴鸽业 15-88-0000597 雌 砂 灰白条
279 002062 春兴鸽业 15-88-0000598 雄 砂 雨白条
280 002062 春兴鸽业 15-88-0000599 雄 砂 灰
281 002062 春兴鸽业 15-88-0000600 雄 砂 红绛
282 002062 春兴鸽业 15-88-0000601 雌 黄 雨点
283 002062 春兴鸽业 15-88-0000602 雌 砂 灰
284 002062 春兴鸽业 15-88-0000603 雄 黄 雨白条
285 002062 春兴鸽业 15-88-0000604 雌 砂 雨点
286 002062 春兴鸽业 15-88-0000605 雄 黄 灰
287 002062 春兴鸽业 15-88-0000606 雌 砂 灰
288 002062 春兴鸽业 15-88-0000607 雄 砂 雨点
289 002062 春兴鸽业 15-88-0000608 雄 砂 雨点
290 002062 春兴鸽业 15-88-0000609 雌 黄 雨点
291 002062 春兴鸽业 15-88-0000610 雄 砂 雨点
292 002062 春兴鸽业 15-88-0000611 雌 黄 灰
293 002062 春兴鸽业 15-88-0000612 雌 黄 灰
294 002062 春兴鸽业 15-88-0000613 雄 黄 红绛
295 002062 春兴鸽业 15-88-0000614 雄 黄 雨点
296 002062 春兴鸽业 15-88-0000615 雄 黄 雨点
297 002062 春兴鸽业 15-88-0000616 雄 黄 雨点
298 002062 春兴鸽业 15-88-0000617 雌 黄 灰
299 002062 春兴鸽业 15-88-0000618 雌 砂 雨点
300 002062 春兴鸽业 15-88-0000619 雌 黄 灰白条
301 002062 春兴鸽业 15-88-0000620 雄 砂 白
302 002111 浩天鸽苑 15-88-0001101 雄 砂 雨点
303 002111 浩天鸽苑 15-88-0001103 雌 黄 雨点
304 002111 浩天鸽苑 15-88-0001104 雄 黄 雨点
305 002111 浩天鸽苑 15-88-0001107 雌 黄 灰
306 002111 浩天鸽苑 15-88-0001108 雌 黄 灰
307 002111 浩天鸽苑 15-88-0001109 雄 黄 雨点
308 002111 浩天鸽苑 15-88-0001110 雄 黄 灰
309 002922 高振华 15-88-0000701 雌 砂 雨白条
310 002922 高振华 15-88-0000702 雄 砂 雨点
311 002922 高振华 15-88-0000704 雌 黄 雨点
312 002922 高振华 15-88-0000705 雌 黄 雨点
313 002922 高振华 15-88-0000706 雌 黄 灰
314 002922 高振华 15-88-0000707 雌 黄 灰
315 002922 高振华 15-88-0000708 雌 黄 雨点
316 002922 高振华 15-88-0000709 雌 黄 雨点
317 002922 高振华 15-88-0000710 雄 黄 雨白条
318 002922 高振华 15-88-0000712 雌 黄 灰
319 002922 高振华 15-88-0000715 雌 砂 雨点
320 002922 高振华 15-88-0000716 雄 砂 雨点
321 002922 高振华 15-88-0000720 雄 黄 灰
322 003927 郝艳明 15-88-0000901 雌 砂 雨点
323 003927 郝艳明 15-88-0000902 雌 砂 灰
324 003927 郝艳明 15-88-0000903 雌 黄 灰
325 003927 郝艳明 15-88-0000904 雌 砂 雨点
326 003927 郝艳明 15-88-0000905 雌 砂 灰
327 003927 郝艳明 15-88-0000906 雌 黄 灰
328 003927 郝艳明 15-88-0000907 雌 黄 灰
329 003927 郝艳明 15-88-0000908 雌 黄 红绛
330 003927 郝艳明 15-88-0000909 雄 砂 深灰
331 003927 郝艳明 15-88-0000910 雌 砂 灰
332 003927 郝艳明 15-88-0000911 雌 砂 雨点
333 003927 郝艳明 15-88-0000912 雌 黄 雨点
334 003927 郝艳明 15-88-0000913 雌 砂 灰
335 003927 郝艳明 15-88-0000914 雄 砂 灰
336 003927 郝艳明 15-88-0000915 雌 砂 雨点
337 003927 郝艳明 15-88-0000916 雌 砂 雨点
338 003927 郝艳明 15-88-0000917 雌 砂 雨点
339 003927 郝艳明 15-88-0000918 雌 黄 雨点
340 003927 郝艳明 15-88-0000919 雌 黄 雨点
341 003927 郝艳明 15-88-0000921 雌 砂 灰
342 003927 郝艳明 15-88-0000923 雌 黄 灰
343 003927 郝艳明 15-88-0000924 雌 黄 灰
344 003927 郝艳明 15-88-0000925 雌 黄 雨点
345 003927 郝艳明 15-88-0000926 雌 黄 灰白条
346 003927 郝艳明 15-88-0000927 雌 砂 灰白条
347 003927 郝艳明 15-88-0000928 雌 黄 灰
