华懋科技的股价是怎么回事啊主力资金流出股价上涨400万股价

华懋科技(603306)股吧_华懋科技怎么样_分析讨论社区—东方财富网
1638005-1505-15 14:29
2031105-1506-13 02:59
20180 05-1505-15 14:27
1276005-1505-15 12:31
1243005-1505-15 11:49
1719005-1505-15 08:00
1442005-1505-15 01:48
1414105-1406-21 01:25
1445105-1406-12 21:52
1183005-1405-14 21:37
1138005-1405-14 20:46
1257005-1405-14 19:58
1158005-1405-14 16:36
1167005-1405-14 16:10
1180005-1405-14 13:50
1278005-1405-14 10:51
1743005-1205-12 18:34
1746005-1205-12 15:26
1923005-1205-12 11:08
2433005-1205-12 08:00
2678105-1206-07 00:16
2169005-1205-12 02:19
2227005-1205-12 00:08
1896005-1105-11 18:46
1900005-1105-11 18:13
1921005-1105-11 17:51
155780 05-1205-11 17:13
1833005-1105-11 17:05
1722005-1105-11 16:56
2216005-1106-22 13:24
45920 05-1205-11 16:21
1667005-1105-11 15:47
2039005-1106-26 10:53
2462005-1105-11 14:44
2646305-1105-11 11:16
3089405-1106-27 12:54
1405005-1105-11 08:00
1714105-1006-05 05:35
1159005-1005-10 18:13
1053005-1005-10 17:35
1160005-1005-10 17:29
1989105-1005-10 21:36
949005-1005-10 17:08
1380105-1006-05 08:31
1316105-1006-25 17:42
977005-1005-10 16:26
2246205-1006-11 00:37
1349105-1005-10 13:12
1682105-1005-10 11:09
1354005-1005-10 08:00
1832105-1006-06 11:48
1316005-1005-10 03:23
1353005-1005-10 01:17
1590105-0905-09 18:31
1084005-0905-09 17:55
2099205-0906-16 00:50
976005-0905-09 16:29
1078005-0905-09 16:28
1420105-0906-07 20:40
968005-0905-09 13:58
929005-0905-09 13:36
891205-0905-09 12:03
1067005-0905-09 08:03
1200005-0905-09 08:00
1235005-0905-09 04:58
1132005-0905-09 03:00
1386105-0806-04 02:40
1011005-0805-08 21:34
1255005-0805-08 16:28
1133105-0805-08 15:29
1857105-0806-13 21:00
1637105-0706-17 08:51
1292005-0705-07 16:31
1195005-0705-07 16:30
1392005-0705-07 16:27
148161 05-0705-08 16:29
1202005-0705-07 13:52
1417005-0705-07 05:04
1421005-0605-06 16:45
1722005-0605-06 08:53
发表新主题
悬赏提问已注册用户可以在登录后,通过悬赏现金的方式向该吧里的股友提问。
&&&请在登录后,发表评论! &
作者:,欢迎留言
该平台欢迎投资者的广泛意见,但为了共同营造和谐的交流气氛,提升平台的专业性,需提醒投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、侮辱性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的言语信息。含有上述信息内容的问题、纯粹询问股价或发泄情绪的问题,就同一个主题重复提问且被投诉的问题将不予发布。
您还可以输入140个字
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
扫一扫下载APP
东方财富产品
关注东方财富
扫一扫下载APP
关注天天基金华懋科技后市如何?
问问理财师就知道!
最近访问股
以下为热门股票
查看自选股请先
华懋科技(603306.SH)
涨停:@up_limit@
跌停:@down_limit@
@turnover@
@totalShare@
@preClose@
流通市值:
市盈率TTM:
信息地雷:
浏览器版本过低,无法查看多空反转
您的浏览器版本过低,无法查看多空数据,建议使用 (含)以上、、
走势对比:
走势对比:
同时被关注:
股票代码:
注:红色星号为必填项
股票简称:
董秘姓名:
董秘出生年月:
联系方式(手机):
电话确认过真实性后,才会通过
联系方式(座机):
电话确认过真实性后,才会通过
董秘简介:
字数限制120字
董秘详细简介:
董秘照片:
所属省市:
企业地址:
企业所属行业:
委比 --&&&委差 --
金额(万元)
@retailIn@
@retailOut@
@mainOutP@
@retailInP@
@retailOutP@
净流入(万元)
占流通盘比例
@r3_p_svs@
@r2_p_svs@
@r1_p_svs@
@r0_p_svs@
占换手率比例
@r3_p_turnover@
@r2_p_turnover@
@r1_p_turnover@
@r0_p_turnover@
54006-29 17:23
0006-29 17:00
198007-01 09:01
1045007-01 07:11
365007-01 03:15
2454006-30 18:53
5132006-30 08:00
3304006-30 00:57
2659006-30 00:23
2226006-29 22:26
3094006-29 20:20
3041006-29 17:00
2232006-29 17:00
2968006-29 10:34
净资产收益率
主营业务利润率
净利润增长率
股东权益比率
现金流量比率
研究机构投资评级
最近60天内有个研究报告发布华懋科技(sh603306)评级,综合评级如下:
资金流入额
资金流入率
公司名称:
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
主营业务:
从事汽车安全气囊布和安全气袋的研发、生产及加工。
电  话:
传  真:
成立日期:
上市日期:
法人代表:张初全
总 经 理:张初全
注册资本:30702万元
发行价格:12.08元
最新总股本:万股
最新流通股:
所属板块:
每股净资产
每股经营现金流净额
净资产收益率
每股未分配利润
每股资本公积金
10派5元转3股
10派5元转5股
10派1.53元
2017-12 2017-09
KINGSWA...
厦门懋盛投资管...
厦门国际信托有...
香港中央结算有...
招商银行股份有...
流通股东持股比例
记录登录状态一个月
还不是新浪会员?腾讯网仅为信息发布平台,并不对第三方发布的金融服务信息的真实性及准确性负责,且不提供金融投资服务。如您通过腾讯网进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,腾讯公司不承担任何责任。
以上港股行情延时15分钟
清空访问记录
昨&&&收:--
今&&&开:--
最&&&高:--
最&&&低:--
流通市值:--
振&&&幅:--
相关股票:
所属板块:
相关主题:
实用工具:
卖⑤(元/手)
卖④(元/手)
卖③(元/手)
卖②(元/手)
卖①(元/手)
当前价(元)
买①(元/手)
买②(元/手)
买③(元/手)
买④(元/手)
买⑤(元/手)
成交价(元)
金额(万元)
大单:--小单:--
&&发布评论
看不清,换一张
输入验证字符:
股票名称涨跌幅热度指数
所属地区:
总股本(亿):
每股收益(元):
上市时间:
流通A股(亿):
每股净资产(元):
每股现金流(元):
每股公积金(元):
净资产收益率(%):
净利润增长率(%):
每股未分配利润:
主营收入增长率(%):
-业共-只股票&&&&
17-08-23·
17-08-23·
17-08-23·
17-08-23·
17-08-09·
17-05-02·
17-04-28·
17-04-17·
[价格预测]截至,
[机构评级]
&报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
公司实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧以及公司股东金威国际、厦门懋盛承诺,自公司股票上市之日(日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东上海祥禾、厦门天资祥等承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由公司回购该等股份。
公司以募集资金3.2985亿元投资安全气囊布新建厂房项目,项目设计产能为平织气囊布1710万米/年,OPW高档气囊布(一次成型式气囊布)58万米/年,达产后安全气囊布产能增至2568万米,产量增至2054.4万米(2013年实际产量为1164万米),预计可实现年均新增营业收入4.6076亿元,新增年均税后利润8826.05万元。
安全气囊布和安全气袋是汽车安全部件的原材料,生产厂商必须通过汽车行业质量管理体系ISO/TS16949和汽车安全气囊总成厂商或整车厂商的双重认证,准入壁垒非常高。这项技术规范适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链。公司2005年具备规模化生产安全气囊布能力,2007年获得ISO/TS16949质量管理体系的认证。安全气囊布一旦通过下游客户的认证,下游的汽车安全气囊总成厂商或整车厂商一般都不愿主动变更供应商,因为变更需要重新进行一系列的实验验证。此外,安全气囊布和安全气袋的开发周期长,前期产品开发投入成本巨大。
公司是国内主要的安全气囊布和安全气袋供应商之一,已进入国内外主流车型供应链体系,下游客户主要为世界知名汽车零部件厂商,包括世界一线汽车零部件厂商延锋百利得、瑞典奥托立夫、吉丝特、日本丰田通商、韩国可隆以及整车厂商比亚迪等,客户主要为大众、通用、奥迪等整车制造商提供配套服务。公司产品均为产业用纺织品中的高端产品,具有较高的进口替代价值。公司正在研发的项目包括高性能帆船面料和高性能防弹面料。除主营产品安全气囊布外,公司凭借技术及产能优势,开始向下游安全气袋缝制价值链延伸。
安全气囊布作为一种安全部件,其性能要求高,织造难度大。公司已获得16项专利授权,拥有非专利技术12项,已形成完整的技术体系。公司是国内第一家使用宽幅重磅喷水织布机生产的企业,该工艺流程较传统欧美系厂商的剑杆织机工艺流程更短、效率更高。公司根据汽车各个位置的安全需求,设计开发出适用于驾驶座主气囊、副驾驶座气囊、侧气囊、膝部气囊、帘式气囊等不同位置气囊的多种规格的气囊布面料,如“非涂层气囊面料”、“低涂层气囊面料”、“高涂层气囊面料”、“复式高涂层气囊面料”、“高性能双层双面涂层气囊面料”、“高性能聚酯安全气囊面料”等。
日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过2200万股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,拟募集资金总额不超过7.8亿元,将全部用于汽车被动安全系统部件扩建项目。方案显示,汽车被动安全系统部件扩建项目总投资7.84亿元,项目建设期为27个月,建设完成后预计21个月内达产,项目产品包括生产气囊布、安全气囊袋等汽车被动安全系统部件。据测算,该项目达产后(含更新替换部分)年均销售收入12.29亿元,年均净利润19246万元,所得税后静态投资回收期为6.3年(含建设期)。
日公告,公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,发明名称分别为一种安全展开的充气织物、一次成型充气织物的缓冲密封结构、环保型防风耐水压涂层及其制备方法。专利号分别为ZL.3、ZL.2、ZL.3。以上专利的取得有利于保护公司知识产权,增强核心竞争力,将对公司开拓市场,提升品牌影响力产生积极影响。
(报告期:本期,上期)
中国工商银行股份有限公司-银..
交通银行股份有限公司-富安达..
中国建设银行股份有限公司-中..
广发银行股份有限公司-中欧盛..
中融国际信托有限公司-中融-恒..
中国农业银行股份有限公司-银..
华夏银行股份有限公司-德盛精..
中国建设银行股份有限公司-浦..
交通银行股份有限公司-浦银安..
民生通惠资产-工商银行-民生通..
(报告期:本期,上期)
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED
流通受限股份
厦门懋盛投资管理有限公司
流通受限股份
中国工商银行股份有限公司-银..
交通银行股份有限公司-富安达..
中国建设银行股份有限公司-中..
广发银行股份有限公司-中欧盛..
中融国际信托有限公司-中融-恒..
中国农业银行股份有限公司-银..
华夏银行股份有限公司-德盛精..
中国建设银行股份有限公司-浦..解密资金出逃股 连续5日净流出941股
资金净流出
资金净流出
资金净流出
累计涨跌幅
600895 张江高科 18 20.78 8.76 -34.83
000776 广发证券 16 19.01 6.64 -27.15
000651 格力电器 16 17.31 5.64 -16.05
300168 万达信息 11 16.90 8.01 -40.00
601099 太 平 洋 15 16.14 7.59 -30.59
300027 华谊兄弟 17 15.88 5.83 -36.19
601688 华泰证券 14 14.76 10.28 -31.94
002183 怡 亚 通 12 13.45 7.69 -38.63
000917 电广传媒 15 12.28 7.97 -42.75
000839 中信国安 12 11.79 7.12 -36.11
601988 中国银行 16 11.19 8.80 -13.11
002460 赣锋锂业 10 9.77 6.09 -32.69
601901 方正证券 14 9.73 8.52 -25.71
600388 龙净环保 30 9.47 7.80 -30.21
600570 恒生电子 9 9.34 9.13 -35.49
600703 三安光电 16 8.97 11.74 -29.60
600604 市北高新 18 8.30 7.38 -43.89
002481 双塔食品 8 8.03 18.22 -43.16
600649 城投控股 5 7.91 11.24 -33.07
002004 华邦健康 18 7.89 8.83 -33.16
600503 华丽家族 9 7.70 8.92 -39.67
000566 海南海药 12 7.49 13.28 -41.99
601628 中国人寿 13 7.43 13.68 -23.31
600171 上海贝岭 17 7.35 11.41 -42.50
600118 中国卫星 8 6.99 9.87 -28.40
600198 大唐电信 9 6.98 10.92 -37.25
000792 盐湖股份 13 6.95 5.82 -30.82
000558 莱茵体育 10 6.76 8.59 -40.79
600645 中源协和 8 6.55 9.51 -32.29
000701 厦门信达 18 6.44 7.53 -40.68
300134 大富科技 23 6.36 6.46 -35.21
600252 中恒集团 11 6.06 12.80 -32.06
002413 雷科防务 14 6.03 11.04 -43.20
000078 海王生物 9 6.03 8.58 -34.95
000063 中兴通讯 9 6.00 9.36 -20.52
601009 南京银行 12 5.98 11.51 -19.72
000559 万向钱潮 8 5.93 10.11 -31.46
000538 云南白药 16 5.85 11.91 -22.66
601216 君正集团 15 5.79 11.17 -34.28
600565 迪马股份 5 5.70 16.60 -40.75
600701 工大高新 15 5.67 10.54 -43.50
600165 新日恒力 16 5.63 9.19 -46.93
000166 申万宏源 14 5.58 7.68 -24.08
000545 金浦钛业 13 5.45 8.11 -31.11
002474 榕基软件 9 5.45 12.46 -43.11
000831 五矿稀土 12 5.45 8.85 -33.03
002443 金洲管道 15 5.36 10.31 -37.51
600206 有研新材 16 5.32 7.12 -34.12
000996 中国中期 14 5.21 7.87 -42.25
600737 中粮屯河 17 5.21 6.22 -35.13
300077 国民技术 6 5.18 8.80 -36.48
601985 中国核电 8 5.15 8.57 -16.25
600630 龙头股份 6 5.14 7.30 -34.70
600637 东方明珠 8 5.12 11.59 -26.29
601989 中国重工 5 4.97 6.52 -15.96
600515 海岛建设 13 4.91 8.83 -43.93
601818 光大银行 14 4.85 6.82 -12.36
002467 二 六 三 9 4.66 8.71 -39.88
600207 安彩高科 17 4.65 9.20 -38.57
000623 吉林敖东 9 4.62 8.64 -20.42
000793 华闻传媒 10 4.62 6.41 -35.71
600800 天津磁卡 14 4.60 6.21 -34.61
000519 江南红箭 6 4.58 7.73 -25.67
300045 华力创通 10 4.52 8.00 -38.40
002429 兆驰股份 13 4.48 11.89 -41.24
600662 强生控股 6 4.43 11.76 -31.19
300070 碧 水 源 13 4.32 6.33 -27.05
601558 华锐风电 8 4.22 13.01 -26.23
300098 高 新 兴 9 4.13 10.21 -39.22
601377 兴业证券 5 4.01 6.92 -19.61
002190 成飞集成 10 4.00 9.28 -34.48
600170 上海建工 14 3.99 16.03 -24.46
600820 隧道股份 14 3.87 10.05 -25.43
600893 中航动力 9 3.86 7.57 -29.72
600257 大湖股份 15 3.85 9.86 -40.75
600435 北方导航 12 3.84 8.86 -33.31
600836 界龙实业 6 3.82 8.70 -29.10
600064 南京高科 12 3.73 14.14 -26.80
300051 三五互联 9 3.71 9.98 -42.75
300147 香雪制药 12 3.70 9.46 -39.92
600667 太极实业 9 3.69 10.37 -41.49
300352 北 信 源 9 3.69 10.34 -41.90
600611 大众交通 10 3.69 9.29 -31.59
002005 德豪润达 12 3.65 8.20 -35.04
600382 广东明珠 21 3.65 9.81 -37.29
000687 华讯方舟 12 3.65 8.75 -38.37
600797 浙大网新 9 3.65 11.97 -39.46
600879 航天电子 5 3.60 13.46 -31.94
002331 皖通科技 9 3.60 10.56 -41.23
002241 歌尔声学 9 3.55 6.83 -26.67
300245 天玑科技 9 3.55 8.86 -39.05
600467 好 当 家 9 3.55 13.13 -39.33
002446 盛路通信 10 3.55 11.69 -40.51
002657 中科金财 9 3.51 7.35 -30.18
601211 国泰君安 5 3.47 8.88 -11.75
002353 杰瑞股份 15 3.46 5.68 -34.21
300039 上海凯宝 14 3.43 9.06 -30.62
000670 盈 方 微 9 3.41 10.21 -41.22
300072 三聚环保 9 3.38 10.10 -19.19
600837 海通证券 5 3.37 4.90 -13.65
600536 中国软件 10 3.36 8.83 -37.31
600621 华鑫股份 14 3.29 10.78 -37.59
600535 天 士 力 17 3.28 7.39 -13.05
002369 卓翼科技 15 3.28 9.96 -39.46
600343 航天动力 5 3.27 13.21 -33.19
002185 华天科技 10 3.26 10.95 -30.33
002570 贝 因 美 17 3.25 4.93 -31.40
300032 金龙机电 8 3.24 9.47 -40.30
600588 用友网络 5 3.23 12.92 -28.02
000661 长春高新 14 3.22 7.73 -24.03
600279 重庆港九 5 3.20 13.98 -27.19
600270 外运发展 10 3.19 11.82 -30.20
600705 中航资本 5 3.19 10.17 -21.91
600741 华域汽车 12 3.14 10.35 -19.46
002424 贵州百灵 14 3.12 8.79 -33.67
601788 光大证券 5 3.06 8.08 -16.68
601929 吉视传媒 14 3.01 10.41 -28.97
600894 广日股份 10 3.01 13.03 -26.28
300079 数码视讯 9 3.01 6.71 -38.33
600325 华发股份 10 3.01 13.66 -30.96
600616 金枫酒业 18 2.97 8.34 -28.70
300156 神雾环保 13 2.93 5.74 -36.33
002733 雄韬股份 10 2.89 7.66 -30.64
002139 拓邦股份 14 2.84 8.58 -37.58
002168 深圳惠程 12 2.83 9.06 -32.63
002081 金 螳 螂 10 2.83 8.80 -28.15
600340 华夏幸福 10 2.82 7.23 -14.49
002232 启明信息 8 2.81 11.66 -40.74
600827 百联股份 14 2.78 8.37 -19.93
002022 科华生物 9 2.77 11.18 -35.77
002256 彩虹精化 8 2.75 14.87 -38.27
000009 中国宝安 5 2.74 7.27 -20.74
300216 千山药机 9 2.73 12.14 -41.38
002189 利达光电 9 2.70 12.11 -47.27
002340 格 林 美 6 2.70 11.27 -27.76
002577 雷柏科技 9 2.69 11.85 -42.28
000750 国海证券 8 2.69 7.63 -23.58
002417 *ST 元达 15 2.68 13.64 -39.93
000090 天健集团 15 2.67 12.74 -36.62
002086 东方海洋 5 2.66 14.71 -34.64
600830 香溢融通 10 2.65 11.16 -35.65
600747 大连控股 14 2.65 6.89 -34.48
002153 石基信息 9 2.64 8.41 -43.36
002421 达实智能 14 2.64 8.53 -37.23
002215 诺 普 信 13 2.61 9.08 -37.35
600626 申达股份 10 2.59 7.84 -34.25
000768 中航飞机 8 2.59 4.43 -26.69
600999 招商证券 5 2.57 9.49 -16.58
600775 南京熊猫 9 2.55 14.66 -36.30
600247 *ST 成城 12 2.54 12.46 -38.05
600673 东阳光科 9 2.52 9.93 -37.69
002138 顺络电子 9 2.51 12.81 -33.69
300096 易 联 众 12 2.51 4.77 -41.16
002487 大金重工 13 2.51 11.82 -37.83
002501 利源精制 6 2.49 3.61 -18.66
002649 博彦科技 9 2.47 9.58 -32.35
603118 共进股份 12 2.46 10.90 -36.08
000835 长城动漫 9 2.44 9.54 -38.36
002121 科陆电子 10 2.43 6.25 -21.99
600728 佳都科技 9 2.42 6.66 -35.72
600015 华夏银行 8 2.42 7.05 -17.05
002021 中捷资源 12 2.38 12.18 -39.45
600499 科达洁能 9 2.38 11.39 -30.87
000541 佛山照明 8 2.37 11.24 -36.65
600089 特变电工 8 2.36 8.22 -18.18
600729 重庆百货 8 2.36 11.16 -33.31
002345 潮 宏 基 8 2.36 14.17 -34.83
600212 江泉实业 10 2.34 9.33 -32.99
600081 东风科技 8 2.32 7.72 -33.48
000955 欣龙控股 12 2.31 12.39 -37.65
000627 天茂集团 9 2.30 9.83 -33.79
002393 力生制药 12 2.30 10.01 -32.87
600251 冠农股份 13 2.27 13.80 -31.74
000755 山西三维 16 2.26 9.88 -41.36
600139 西部资源 8 2.26 9.85 -38.82
300299 富春通信 9 2.25 10.64 -41.97
600006 东风汽车 10 2.25 8.61 -31.29
002564 天沃科技 9 2.24 10.18 -41.99
002233 塔牌集团 15 2.24 6.39 -41.86
002212 南洋股份 9 2.24 13.03 -36.73
000547 航天发展 5 2.23 12.68 -29.88
002433 太 安 堂 9 2.22 12.02 -29.28
600601 方正科技 9 2.22 10.69 -22.40
600177 雅 戈 尔 5 2.21 11.43 -15.51
600713 南京医药 15 2.21 10.27 -32.92
000413 东旭光电 9 2.18 8.58 -26.05
600150 中国船舶 6 2.17 7.62 -18.41
300151 昌红科技 9 2.15 9.28 -39.32
002529 海源机械 11 2.15 8.63 -40.53
002699 美盛文化 8 2.15 11.27 -33.66
000581 威孚高科 9 2.14 9.48 -25.04
600790 轻 纺 城 14 2.14 11.11 -32.30
002038 双鹭药业 11 2.14 9.58 -24.36
600023 浙能电力 12 2.14 8.79 -19.30
600288 大恒科技 9 2.13 9.30 -38.07
600765 中航重机 9 2.13 10.43 -31.88
002363 隆基机械 10 2.11 6.91 -41.50
002375 亚厦股份 9 2.10 8.94 -29.80
000790 华神集团 8 2.10 12.23 -40.24
600073 上海梅林 10 2.10 9.02 -31.60
002172 澳洋科技 10 2.10 10.62 -41.59
002565 上海绿新 8 2.10 14.01 -33.89
300086 康芝药业 9 2.08 9.18 -36.95
002137 麦达数字 9 2.08 7.26 -39.01
002195 二三四五 9 2.07 8.90 -36.22
300458 全志科技 9 2.07 9.30 -42.90
600258 首旅酒店 7 2.06 5.55 -27.34
002079 苏州固锝 10 2.05 6.96 -37.25
600592 龙溪股份 9 2.04 13.07 -40.87
000561 烽火电子 8 2.03 5.28 -28.00
002161 远 望 谷 5 2.02 8.21 -29.77
600826 兰生股份 5 2.01 7.81 -26.99
002070 众和股份 6 2.00 2.90 -21.08
600039 四川路桥 9 2.00 13.67 -18.34
600522 中天科技 5 1.98 10.95 -24.12
300209 天泽信息 7 1.97 7.09 -35.66
000826 启迪桑德 8 1.96 9.57 -25.04
002148 北纬通信 9 1.96 9.95 -42.62
002102 冠福股份 6 1.95 4.43 -20.16
600861 北京城乡 15 1.94 9.94 -35.57
000697 炼石有色 6 1.93 9.39 -28.54
600066 宇通客车 9 1.93 7.46 -16.08
600835 上海机电 9 1.93 10.47 -26.50
300359 全通教育 9 1.92 7.73 -30.22
300047 天源迪科 7 1.92 7.40 -34.42
002007 华兰生物 9 1.92 7.82 -18.05
300290 荣科科技 9 1.92 10.40 -42.11
600372 中航电子 5 1.91 14.71 -24.38
002476 宝莫股份 10 1.91 9.67 -32.48
002406 远东传动 10 1.91 7.69 -39.35
603979 金 诚 信 13 1.90 9.81 -29.15
600391 成发科技 5 1.87 10.19 -31.30
600028 中国石化 5 1.87 5.46 -5.31
002389 南洋科技 9 1.86 7.02 -28.16
002250 联化科技 9 1.86 10.92 -18.29
002328 新朋股份 10 1.86 7.82 -36.27
002050 三花股份 8 1.85 10.77 -34.46
000998 隆平高科 5 1.84 10.92 -17.27
600436 片 仔 癀 8 1.84 10.13 -23.29
600867 通化东宝 8 1.84 10.47 -15.79
600624 复旦复华 9 1.83 9.69 -36.10
002222 福晶科技 9 1.82 7.41 -37.09
600008 首创股份 12 1.82 10.19 -25.86
000815 *ST 美利 9 1.81 14.50 -32.29
300099 尤 洛 卡 12 1.81 10.36 -37.89
002766 索菱股份 9 1.79 8.80 -36.68
000006 深振业A 12 1.78 6.89 -29.93
300024 机 器 人 5 1.78 4.94 -18.42
300193 佳士科技 9 1.77 13.68 -39.09
300187 永清环保 10 1.77 10.11 -27.71
300101 振芯科技 7 1.77 7.39 -23.54
600459 贵研铂业 13 1.76 8.29 -32.76
601607 上海医药 8 1.76 9.62 -17.78
002115 三维通信 9 1.76 9.00 -39.68
300334 津膜科技 18 1.76 7.99 -25.84
300183 东软载波 9 1.74 11.03 -36.82
600086 东方金钰 12 1.74 6.44 -32.57
600366 宁波韵升 5 1.74 13.60 -22.26
600027 华电国际 12 1.73 9.83 -17.31
600685 中船防务 8 1.73 6.31 -27.87
300356 光一科技 8 1.72 15.05 -43.65
002192 *ST 融捷 9 1.72 10.19 -27.25
601333 广深铁路 10 1.72 9.00 -18.50
300384 三联虹普 9 1.72 10.03 -40.99
002398 建研集团 15 1.71 15.66 -33.00
000548 湖南投资 9 1.70 10.19 -38.80
000892 *ST 星美 11 1.70 11.33 -30.84
002033 丽江旅游 10 1.70 8.06 -25.87
000059 *ST 华锦 5 1.70 21.19 -22.43
002596 海南瑞泽 8 1.68 9.45 -43.89
300076 GQY视讯 9 1.68 10.00 -43.24
600067 冠城大通 9 1.68 8.88 -25.03
600173 卧龙地产 12 1.67 10.32 -32.30
300135 宝利国际 8 1.67 8.56 -38.01
002721 金一文化 8 1.66 6.15 -37.73
300257 开山股份 9 1.64 7.36 -41.78
600141 兴发集团 9 1.62 11.30 -29.12
300273 和佳股份 9 1.62 7.15 -30.00
300270 中威电子 8 1.61 13.31 -41.28
002283 天润曲轴 5 1.61 12.88 -26.40
002163 中航三鑫 10 1.60 13.21 -34.20
002151 北斗星通 9 1.60 8.49 -32.16
002177 御银股份 9 1.59 9.47 -33.39
000089 深圳机场 12 1.58 11.15 -14.96
000514 渝 开 发 5 1.57 13.17 -28.85
600575 皖江物流 12 1.57 10.33 -32.73
000918 嘉 凯 城 14 1.57 5.52 -38.50
000622 恒立实业 9 1.55 9.03 -34.97
002575 群兴玩具 5 1.55 5.90 -30.96
600795 国电电力 5 1.55 9.18 -10.90
600804 鹏 博 士 6 1.54 6.18 -17.07
300066 三川股份 5 1.54 8.50 -21.46
000031 中粮地产 10 1.54 3.89 -30.01
002385 大 北 农 10 1.53 8.65 -21.35
002431 棕榈园林 8 1.52 7.32 -33.16
600308 华泰股份 16 1.52 9.41 -20.94
000795 太原刚玉 6 1.52 6.27 -34.83
002249 大洋电机 6 1.52 6.46 -27.36
002017 东信和平 10 1.52 8.75 -33.33
002251 步 步 高 11 1.52 10.54 -25.95
002297 博云新材 12 1.51 8.29 -34.82
600077 宋都股份 8 1.50 10.02 -31.22
600316 洪都航空 8 1.50 8.93 -28.79
002677 浙江美大 6 1.50 7.93 -29.19
002104 恒宝股份 5 1.49 5.75 -25.00
002248 华东数控 12 1.48 10.54 -42.28
002268 卫 士 通 5 1.48 9.71 -27.50
000823 超声电子 9 1.48 9.44 -32.67
002229 鸿博股份 5 1.48 8.59 -26.85
000752 西藏发展 8 1.48 11.35 -36.59
600751 天海投资 11 1.48 11.75 -42.72
000659 *ST 中富 10 1.47 11.07 -29.86
600161 天坛生物 7 1.47 4.96 -16.91
300439 美康生物 12 1.47 9.33 -36.07
002365 永安药业 12 1.46 10.87 -36.89
002587 奥拓电子 9 1.46 11.17 -38.88
600838 上海九百 10 1.45 7.89 -33.97
600975 新 五 丰 10 1.44 11.57 -39.87
600299 安 迪 苏 12 1.44 8.34 -34.04
002041 登海种业 13 1.44 10.07 -21.61
600993 马 应 龙 5 1.42 16.15 -17.35
600552 方兴科技 8 1.42 10.75 -32.43
000931 中 关 村 8 1.42 8.28 -29.61
000882 华联股份 12 1.41 5.51 -32.44
600398 海澜之家 10 1.41 7.42 -19.87
600691 *ST 阳化 9 1.40 9.21 -27.05
600315 上海家化 5 1.40 10.26 -12.81
002615 哈 尔 斯 5 1.40 8.18 -28.94
000001 平安银行 5 1.40 4.88 -7.11
600562 国睿科技 5 1.39 12.74 -31.13
601890 亚星锚链 6 1.38 4.65 -22.00
600463 空港股份 6 1.38 7.57 -28.12
002571 德力股份 10 1.38 8.29 -38.90
600363 联创光电 5 1.38 11.93 -30.99
600594 益佰制药 5 1.38 11.12 -25.00
002299 圣农发展 8 1.38 9.59 -21.33
002763 汇洁股份 13 1.37 8.40 -24.79
300272 开能环保 8 1.36 11.44 -35.00
002335 科华恒盛 10 1.36 7.05 -28.10
002141 蓉胜超微 8 1.36 13.07 -39.24
002129 中环股份 5 1.35 8.17 -19.27
002324 普 利 特 12 1.35 7.98 -22.54
600243 青海华鼎 12 1.35 12.81 -41.23
600371 万向德农 15 1.35 8.27 -38.43
300339 润和软件 9 1.35 6.73 -38.51
600860 京城股份 15 1.35 8.89 -43.27
002609 捷顺科技 9 1.35 9.07 -32.34
000039 中集集团 5 1.34 10.80 -19.59
600063 皖维高新 5 1.34 13.02 -21.92
000573 粤宏远A 5 1.34 7.46 -23.16
002347 泰尔重工 13 1.33 4.95 -25.21
000571 新大洲A 13 1.33 6.59 -29.08
603000 人 民 网 5 1.33 10.96 -22.98
600635 大众公用 5 1.33 7.44 -21.70
601777 力帆股份 8 1.33 9.43 -36.45
600812 华北制药 12 1.32 8.47 -23.66
001696 宗申动力 10 1.32 6.67 -32.41
000830 鲁西化工 12 1.32 7.37 -21.44
603729 龙韵股份 13 1.32 9.59 -37.80
000788 北大医药 13 1.32 12.09 -35.79
000712 锦龙股份 5 1.31 6.99 -20.30
300026 红日药业 8 1.31 9.80 -26.92
600825 新华传媒 9 1.31 12.58 -32.76
