欠网贷不还会坐牢吗5w还不起了,怎么办? 今昨天已有两逾期. 求有经验的指教!

删除历史记录
 ----
相关平台红包
理财坚持不下去了?4个办法帮到你
作者:之家哥
摘要:网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《理财坚持不下去了?4个办法帮到你》的精选文章9篇,希望对您的投资理财能有帮助。
《坚持不下去了?4个办法帮到你》 精选一理财坚持不下去了?4个办法帮到你时间:日 09:55:18 中财网不言而喻,而理财已经融入了当今社会所有人的日常之中。这个年头,如果不去理财,就好像会被时代抛弃了一样。理财其实不是那么简单和时髦的东西,不少人都是因为新鲜才选择去理财,这样的人往往会在逐渐枯燥和艰难的理财之路上,碰到一点问题和困难就打退堂鼓。在此,笔者为大家推荐我们嘉丰瑞德资深理财讲师介绍的几种方法,让你能之路上坚持走下去。1、制定目标目标,就好像是一座灯塔,能为大家指引前行的方向。做任何事之前都需要先制定一个目标,理财也是一样的,需要提前制定财富目标。但需要注意的是,财富目标应根据实际情况来定,而不是盲目地定一个比如“一年后成为亿万富翁”、“发大财”这样的目标,不切实际的目标还是放弃的好。最好可以先从短期的小目标开始,而且最好能量化,比如1年存100万,循序渐进,这样才有不断前进的理财动力。2、寻找志同道合的人理财就是持续且重复的一个过程。在理财的过程中,时间久了,自然会让人感到些许的无聊和枯燥,难以坚持下去。此时,如果我们经常参与像嘉丰瑞德会员高端人群俱乐部活动,与志同道合的朋友,一起交流国家发展趋势,趋势,有哪些比较好的以及如何提高高端生活品质等,经常共同交流经验,分享各自的财富管理心得。通过这样的学习和交流,我们不仅能多懂一些,还能发掘到更多机遇。而如果碰到坚持不下去的情况也可以互相鼓励,从而继续走下去。3、稳健获得成就感说到投资,很多人会想到、,但并不意味着投资品仅限于这些,还有私募、期货,等。对于不足的,建议先从稳健型投资品开始进行,低的选择,收益可观一些的选择这类类产品,这些产品都能实现稳稳的,避免造成理财损失,同时还能获得成就感,增加理财信心。投资经验足的高净值投资者,嘉丰瑞德资深理财讲师建议在基础上,可以增配,NPA以及海外房产类的,获得更为可观的投资收益。4、注意养成良好的理财习惯良好的理财习惯,也是帮助实现财富目助力剂,在刚开始理财的时候,你可以为建立家庭记账,掌握收入支出流水情况;储蓄账户,每月有计划地存入资金等等;已有的,你需要对进行更合理地优化,寻求专业机构给予更为科学的配置建议。当然,做好理财,你还需要每日关注国家政策,金融行情以及当下哪些是国家鼓励发展的较好的行业等等,帮助你及时发掘到,让其财富快速增值。理财是件复杂的事,但一定要坚持下去。相信当你实现了财富目标之时,会对你一直坚持理财而感到高兴。.嘉.丰.瑞.德《理财坚持不下去了?4个办法帮到你》 精选二
上海自贸区 平台转型
山东泰安 平台失联
山东泰安 平台失联
四川成都 平台失联
安徽合肥 平台失联
北京东城 困难
上海黄浦 提现困难
四川成都 平台失联微商理财
北京海淀 平台失联
上海浦东 平台失联
福建厦门 提现困难
黑龙江双鸭山 提现困难
上海松江 平台失联钱桩
广东深圳 提现困难
浙江温州 提现困难
四川成都 提现困难
浙江丽水 提现困难
江苏镇江 提现困难关注本公众号 加入预警Q群Q1群:(付费群,4.9元!主群勿加,建议加Q2群)Q2群:(免费群,新群,建议加入)《理财坚持不下去了?4个办法帮到你》 精选三(上接A32版)I 传化集团有限公司 传化集团有限公司 C 500
09:40:05:062 184 3,129.84I 太平洋研究精型产品
09:40:06:684 184 3,129.84I 国机财务有限责任公司自营账户 国机财务有限责任公司 C 500
09:40:07:062 184 3,129.84P 路金兵
09:40:07:883 184 3,129.84P 邢金生
09:40:08:571 184 3,129.84P 孟红 孟红 C 500
09:40:10:601 184 3,129.84P 朱泽 朱泽 C 500
09:40:11:551 184 3,129.84P 余达 余达 C 500
09:40:11:969 184 3,129.84P 王东庐
09:40:13:166 184 3,129.84P 李柏桦
09:40:15:164 184 3,129.84I 太平洋量化精选型产品 有限责任公司
09:40:15:414 184 3,129.84P 朱军利
09:40:15:930 184 3,129.84P 郑小莺
09:40:16:725 184 3,129.84P 张锦楠
09:40:17:271 184 3,129.84P 焦延喜
09:40:17:279 184 3,129.84P 赵丹旦
09:40:17:299 184 3,129.84I 安徽楚江有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 C 500
09:40:17:632 184 3,129.84P 吴彩莲
09:40:18:074 184 3,129.84P 白亮 白亮 C 500
09:40:18:446 184 3,129.84P 范永贵
09:40:19:071 184 3,129.84P 袁忠民
09:40:19:161 184 3,129.84P 庞世森
09:40:19:965 184 3,129.84P 黄伟中
09:40:20:148 184 3,129.84P 汪南东
09:40:23:501 184 3,129.84P 朱昳 朱昳 C 500
09:40:23:676 184 3,129.84P 唐武盛
09:40:23:849 184 3,129.84P 王敏文
09:40:24:166 184 3,129.84P 王可功
09:40:25:073 184 3,129.84P 吴翠华
09:40:28:502 184 3,129.84P 沈燕文
09:40:33:509 184 3,129.84P 朱桂连
09:40:35:372 184 3,129.84P 黄聚金
09:40:35:911 184 3,129.84P 李凤琼
09:40:38:256 184 3,129.84I 深圳市汉华泰业贸易有限公司
深圳市汉华泰业贸易有限公司
09:40:38:658 184 3,129.84P 刘洪海
09:40:38:668 184 3,129.84P 刘建玲
09:40:40:373 184 3,129.84P 李庆 李庆 C 500
09:40:41:023 184 3,129.84I 昆山飞达有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 C 500
09:40:41:366 184 3,129.84P 季维东
09:40:41:671 184 3,129.84P 张艺林
09:40:42:523 184 3,129.84P 瞿建国
09:40:44:860 184 3,129.84P 史娟华
09:40:45:219 184 3,129.84P 宋煜钰
09:40:46:256 184 3,129.84I 华宝自营账户 华宝信有限责任公司 C 500
09:40:46:830 184 3,129.84P 张颂明
09:40:48:773 184 3,129.84I 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 C 500
09:40:48:991 184 3,129.84P 刘明 刘明 C 500
09:40:49:329 184 3,129.84I 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 C 500
09:40:52:372 184 3,129.84P 李继梅
09:40:52:794 184 3,129.84P 徐团华
09:40:54:282 184 3,129.84P 吕大龙
09:40:54:403 184 3,129.84P 施华昀
09:40:57:340 184 3,129.84I 劲霸 劲霸有限公司 C 500
09:40:58:664 184 3,129.84P 陈建新
09:40:58:919 184 3,129.84I 海口永盛畜牧机械工程有限公司 海口永盛畜牧机械工程有限公司 C 500
09:41:02:676 184 3,129.84P 张敬兵
09:41:02:804 184 3,129.84I 太平之星10号资管产品
09:41:04:493 184 3,129.84I 量化3号权益型资管产品 太平 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84I 安心19号资管产品
太平有限公司 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84I 安心20号资管产品
太平资产管理有限公司 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84I 安心21号资管产品
太平资产管理有限公司 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84I 安心22号资管产品
太平资产管理有限公司 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84I 安心23号资管产品
太平资产管理有限公司 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84I 量化9号资管产品
太平资产管理有限公司 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84I 量化10号资管产品
太平资产管理有限公司 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84I 乾坤23号资管产品
太平资产管理有限公司 C 500
09:41:04:493 184 3,129.84P 张小凤
09:41:04:836 184 3,129.84P 周军 周军 C 500
09:41:04:857 184 3,129.84I 盛世金泉(天津) 盛世金泉(天津)股权 C 500
09:41:05:931 184 3,129.84P 傅芬芳
09:41:06:447 184 3,129.84P 汪萍 汪萍 C 500
09:41:08:147 184 3,129.84P 曹曾俊
09:41:09:613 184 3,129.84P 钱进 钱进 C 500
09:41:11:142 184 3,129.84P 李永光
09:41:11:961 184 3,129.84P 黄上多
09:41:12:584 184 3,129.84P 李文芳
09:41:14:164 184 3,129.84P 吴伟洋
09:41:14:168 184 3,129.84P 赵惠新
09:41:17:152 184 3,129.84P 干丽琴
09:41:17:641 184 3,129.84P 冯志浩
09:41:20:216 184 3,129.84P 黄春芳
09:41:20:733 184 3,129.84P 钟超 钟超 C 500
09:41:24:274 184 3,129.84P 陈利浩
09:41:24:651 184 3,129.84I 康得投资集团有限公司 康得投资集团有限公司 C 500
09:41:25:191 184 3,129.84P 刘焕明
09:41:25:558 184 3,129.84P 温小琼
09:41:26:135 184 3,129.84P 倪国强
09:41:26:715 184 3,129.84P 王达伦
09:41:28:389 184 3,129.84P 陈军 陈军 C 500
09:41:29:499 184 3,129.84P 施正余
09:41:33:027 184 3,129.84P 余朝霞
09:41:33:068 184 3,129.84I 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期 北京成泉资本管理有限公司 C 500
09:41:33:934 184 3,129.84P 王晓芳
09:41:34:297 184 3,129.84I 工银瑞信-农行-中国农业银行离退休人员福利负债
09:41:34:313 184 3,129.84I 中国工商银行统筹外福利资金集合计划
工银瑞信 C 500
09:41:34:313 184 3,129.84I 委托工银瑞信基金型组合
工银瑞信有限公司 C 500
09:41:34:313 184 3,129.84I 中国委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 工银瑞信基金管理有限公司 C 500
09:41:34:313 184 3,129.84I 工银瑞信—权益策略
工银瑞信基金管理有限公司 C 500
09:41:34:313 184 3,129.84I 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划
工银瑞信基金管理有限公司 C 500
09:41:34:313 184 3,129.84I 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划
工银瑞信基金管理有限公司 C 500
09:41:34:313 184 3,129.84I 工银瑞信工行T2号资产管理计划
工银瑞信基金管理有限公司 C 500
09:41:34:313 184 3,129.84I 工银瑞投-多2-6号资产管理计划
工银瑞信基金管理有限公司 C 500
09:41:34:313 184 3,129.84P 杨光第
09:41:35:961 184 3,129.84P 都卫星
09:41:36:110 184 3,129.84P 姚文琛
09:41:37:133 184 3,129.84P 冯莉 冯莉 C 500
09:41:37:500 184 3,129.84P 黄建平
09:41:38:763 184 3,129.84I 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 C 500
09:41:40:629 184 3,129.84P 梁菊英
09:41:42:126 184 3,129.84P 刘振国
09:41:43:440 184 3,129.84P 龚伟 龚伟 C 500
09:41:44:369 184 3,129.84P 倪信才
09:41:45:145 184 3,129.84P 柴长茂
09:41:45:204 184 3,129.84P 季擎 季擎 C 500
09:41:45:346 184 3,129.84P 涂江萍
09:41:45:588 184 3,129.84P 蔡耀平
09:41:46:622 184 3,129.84P 黄锦潮
09:41:46:907 184 3,129.84P 胡志军
09:41:48:864 184 3,129.84I 中国水产舟山海洋渔业公司 中国水产舟山海洋渔业公司 C 500
09:41:48:890 184 3,129.84P 周春花
09:41:50:907 184 3,129.84P 赵霄 赵霄 C 500
09:41:50:987 184 3,129.84P 杜成城
09:41:51:164 184 3,129.84P 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 C 500
09:41:51:720 184 3,129.84P 汪春飞
09:41:52:427 184 3,129.84P 黄国平
09:41:54:226 184 3,129.84P 刘昱 刘昱 C 500
09:41:54:241 184 3,129.84P 陈万源
09:41:54:319 184 3,129.84P 王左公
09:41:54:398 184 3,129.84I 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 C 500
09:41:55:313 184 3,129.84P 贾冬梅
09:41:55:401 184 3,129.84P 袁颜 袁颜 C 500
09:41:55:896 184 3,129.84P 陈鸿樑
09:41:56:842 184 3,129.84P 许龙波
09:41:56:887 184 3,129.84P 张福林
09:41:57:120 184 3,129.84P 刘凯 刘凯 C 500
09:41:57:196 184 3,129.84P 王军华
09:41:57:643 184 3,129.84I 北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 C 500
09:42:01:023 184 3,129.84P 张虹 张虹 C 500
09:42:01:580 184 3,129.84P 张琪 张琪 C 500
09:42:02:592 184 3,129.84P 易峥 易峥 C 500
09:42:02:774 184 3,129.84P 麦正辉
09:42:02:848 184 3,129.84P 刘财兴
09:42:03:038 184 3,129.84I 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 C 500
09:42:03:867 184 3,129.84P 唐笑波
09:42:04:452 184 3,129.84P 宫喜平
09:42:04:768 184 3,129.84I 山西证券股份有限公司自营账户 山西证券股份有限公司 C 500
09:42:05:403 184 3,129.84I 南昌联泰投资有限公司 南昌联泰投资有限公司 C 500
09:42:05:562 184 3,129.84P 吴泰华
09:42:10:401 184 3,129.84P 范正军
09:42:10:452 184 3,129.84P 黄熠 黄熠 C 500
09:42:11:731 184 3,129.84P 邵建聪
09:42:11:842 184 3,129.84P 汪涓 汪涓 C 500
09:42:11:866 184 3,129.84I 湖南有限公司 湖南华夏投资集团有限公司 C 500
09:42:13:153 184 3,129.84P 刘运龙
09:42:17:075 184 3,129.84P 胡士清
09:42:18:117 184 3,129.84P 姜龙 姜龙 C 500
09:42:19:944 184 3,129.84P 李莉 李莉 C 500
09:42:20:491 184 3,129.84P 唐哲 唐哲 C 500
09:42:22:686 184 3,129.84P 高雄 高雄 C 500
09:42:22:924 184 3,129.84P 顾全梅
09:42:24:004 184 3,129.84P 青志新
09:42:24:618 184 3,129.84I 聚合12号资产管理计划
09:42:24:817 184 3,129.84P 段丽辉
09:42:25:097 184 3,129.84P 邢建民
09:42:25:491 184 3,129.84P 李柏元
09:42:27:078 184 3,129.84I 恒泰恒鑫13号
恒泰证券股份有限公司 C 500
09:42:27:772 184 3,129.84P 任宝根
09:42:28:382 184 3,129.84I 楚昌投资集团有限公司 楚昌投资集团有限公司 C 500
09:42:28:931 184 3,129.84P 张云升
09:42:29:338 184 3,129.84I 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 C 500
09:42:30:232 184 3,129.84P 周冠新
09:42:30:711 184 3,129.84P 吕成杰
09:42:31:702 184 3,129.84P 刘芳喜
09:42:32:849 184 3,129.84I 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 C 500
09:42:34:393 184 3,129.84I 前海开源国泓1号资产管理计划
前海开源基金管理有限公司 C 500
09:42:34:486 184 3,129.84P 张云利
09:42:36:278 184 3,129.84I 平安养老-平安养老睿富定增1号资产管理产品
平安养老 C 500
09:42:36:577 184 3,129.84I 平安养老-睿富2号资产管理产品
平安养老份有限公司 C 500
09:42:36:577 184 3,129.84P 陈文生
09:42:36:653 184 3,129.84P 张汉昌
09:42:37:968 184 3,129.84I 恒泰证券信心增强6号定向资产管理计划
恒泰证券股份有限公司 C 500
09:42:39:381 184 3,129.84P 陶荷花
09:42:40:533 184 3,129.84P 陈根财
09:42:40:844 184 3,129.84P 邹英姿
09:42:41:152 184 3,129.84P 杨海滨
09:42:43:237 184 3,129.84P 邱金兰
09:42:43:416 184 3,129.84P 王淑娟
09:42:44:763 184 3,129.84P 段会禄
09:42:49:479 184 3,129.84P 张振国
09:42:49:493 184 3,129.84I 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 C 500
09:42:49:507 184 3,129.84P 华志娟
09:42:50:713 184 3,129.84P 张尧 张尧 C 500
09:42:53:942 184 3,129.84P 徐寿高
09:42:56:357 184 3,129.84P 潘丽 潘丽 C 500
09:43:00:578 184 3,129.84P 吕钢 吕钢 C 500
09:43:02:032 184 3,129.84P 夏权光
09:43:02:068 184 3,129.84P 刘蓉蓉
09:43:03:791 184 3,129.84P 潘文卿
09:43:04:099 184 3,129.84P 问泽鑫
09:43:04:803 184 3,129.84I 文登市昆嵛科技开发有限公司
文登市昆嵛科技开发有限公司
09:43:05:883 184 3,129.84P 原顺 原顺 C 500
09:43:08:740 184 3,129.84P 王传英
09:43:09:267 184 3,129.84P 陈浩勤
09:43:09:499 184 3,129.84P 赵章财
09:43:09:599 184 3,129.84P 周晨 周晨 C 500
09:43:13:666 184 3,129.84P 黄伟国
09:43:14:243 184 3,129.84P 左骏霞
09:43:14:385 184 3,129.84I 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 C 500
09:43:15:774 184 3,129.84P 刘开同
09:43:16:361 184 3,129.84P 戴文萍
09:43:19:694 184 3,129.84P 彭勋德
09:43:19:922 184 3,129.84P 费占军
09:43:20:306 184 3,129.84I 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 C 500
09:43:20:629 184 3,129.84I 常熟市千斤顶厂
常熟市千斤顶厂
09:43:22:240 184 3,129.84I 苏州华纳 苏州华纳有限公司 C 500
09:43:22:289 184 3,129.84I 航天科技财务有限责任公司自营账户 航天科技财务有限责任公司 C 500
09:43:22:745 184 3,129.84I 上海行知有限公司 上海行知创业投资有限公司 C 500
09:43:23:392 184 3,129.84P 吴桂昌
09:43:23:419 184 3,129.84P 欧阳俊东 欧阳俊东 C 500
09:43:23:647 184 3,129.84P 陈炳谦
09:43:25:084 184 3,129.84I 浙江富春江通信集团有限公司
浙江富春江通信集团有限公司
09:43:25:502 184 3,129.84P 寿正荣
09:43:29:873 184 3,129.84I 新余市华信远景投资咨询有限公司
新余市华信远景投资咨询有限公司
09:43:29:921 184 3,129.84P 范志宏
09:43:30:068 184 3,129.84P 徐进 徐进 C 500
09:43:31:143 184 3,129.84P 涂圣华
09:43:32:895 184 3,129.84P 徐剑 徐剑 C 500
09:43:35:823 184 3,129.84I 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸1号基金
上海泊通投资管理有限公司 C 500
09:43:36:507 184 3,129.84I 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 C 500
09:43:37:057 184 3,129.84P 张智刚
09:43:37:461 184 3,129.84I 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 C 500
09:43:37:553 184 3,129.84P 方奕忠
09:43:37:835 184 3,129.84P 何丽婵
09:43:40:622 184 3,129.84I 允泰盈富 深圳市允泰投资管理有限公司
09:43:40:631 184 3,129.84P 梁桂添
09:43:40:862 184 3,129.84P 姚晓丽
09:43:41:659 184 3,129.84P 忻庐峰
09:43:41:984 184 3,129.84P 洪泽君
09:43:42:492 184 3,129.84P 周良芳
09:43:42:616 184 3,129.84I 江苏常宝 江苏常宝投资发展有限公司 C 500
09:43:44:614 184 3,129.84I 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 C 500
09:43:46:216 184 3,129.84P 任红军
09:43:46:762 184 3,129.84P 高树华
09:43:48:395 184 3,129.84P 符冠华
09:43:48:989 184 3,129.84P 徐敏 徐敏 C 500
09:43:52:468 184 3,129.84P 盛妙芬
09:43:52:694 184 3,129.84P 徐景明
09:43:54:805 184 3,129.84P 白新宇
09:43:55:641 184 3,129.84P 杨菊芳
09:43:56:169 184 3,129.84P 张良杰
09:43:56:177 184 3,129.84P 王妙英
09:43:56:413 184 3,129.84P 邬品芳
09:43:58:773 184 3,129.84P 王国华
09:43:58:964 184 3,129.84P 王文彦
09:43:58:994 184 3,129.84P 庆天 庆天 C 500
09:44:00:267 184 3,129.84P 黄恩兰
09:44:01:774 184 3,129.84P 罗华东
09:44:02:324 184 3,129.84P 尤玉仙
09:44:02:733 184 3,129.84P 王萌 王萌 C 500
09:44:03:539 184 3,129.84P 陈海涛
09:44:04:095 184 3,129.84I 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 C 500
09:44:06:352 184 3,129.84P 黄劲平
09:44:06:811 184 3,129.84P 陈军 陈军 C 500
09:44:06:946 184 3,129.84P 余钦 余钦 C 500
09:44:07:594 184 3,129.84P 沈道义
09:44:08:222 184 3,129.84I 宁波司麦司电子科技有限公司
宁波司麦司电子科技有限公司
09:44:10:014 184 3,129.84P 陈勇元
09:44:10:557 184 3,129.84P 刘水 刘水 C 500
09:44:11:384 184 3,129.84P 金道明
09:44:13:556 184 3,129.84P 吴强华
09:44:14:130 184 3,129.84P 李琦 李琦 C 500
09:44:14:669 184 3,129.84I 恒泰证券股份有限公司自营账户 恒泰证券股份有限公司 C 500
09:44:15:696 184 3,129.84P 叶利其
09:44:17:080 184 3,129.84P 汤毓玲
09:44:20:152 184 3,129.84P 刘俊华
09:44:20:222 184 3,129.84I 天津渤海信息产业结构调整 天津渤海海胜基金管理有限公司 C 500
09:44:21:207 184 3,129.84P 叶兴鸿
09:44:22:427 184 3,129.84P 胡海鹰
09:44:24:225 184 3,129.84P 刘瑞林
09:44:24:474 184 3,129.84I 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 C 500
09:44:24:475 184 3,129.84I 华菁金享1号定向资产管理计划
华菁证券有限公司 C 460
09:44:25:283 169 2,874.69P 乔昕 乔昕 C 500
09:44:26:148 184 3,129.84P 吴真生
09:44:28:249 184 3,129.84P 娄爱芹
09:44:28:632 184 3,129.84P 宗立平
09:44:29:174 184 3,129.84P 钟格 钟格 C 500
09:44:30:315 184 3,129.84I 惠州市德帮实业有限公司
惠州市德帮实业有限公司
09:44:30:656 184 3,129.84I 海南雅安居物业服务有限公司
海南雅安居物业服务有限公司
09:44:30:757 184 3,129.84P 钟亚龙
09:44:32:085 184 3,129.84P 柳志成
09:44:32:101 184 3,129.84I 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 C 500
09:44:33:238 184 3,129.84P 董明 董明 C 500
09:44:33:856 184 3,129.84P 陈宏 陈宏 C 500
09:44:34:034 184 3,129.84P 王学良
09:44:34:443 184 3,129.84I 山东省企业经营股份有限公司
山东省企业托管经营股份有限公司
09:44:34:535 184 3,129.84I 上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司 C 500
09:44:39:450 184 3,129.84P 杨黛苗
09:44:41:425 184 3,129.84I 自营账户 厦门 C 500
09:44:41:504 184 3,129.84P 邓招男
09:44:43:537 184 3,129.84P 刘美芳
09:44:45:307 184 3,129.84P 张力新
09:44:46:138 184 3,129.84I 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 C 500
09:44:46:271 184 3,129.84P 范学炎
09:44:46:434 184 3,129.84P 计红姣
09:44:46:662 184 3,129.84P 王进 王进 C 500
09:44:49:287 184 3,129.84P 张金朝
09:44:49:579 184 3,129.84P 段武杰
09:44:49:888 184 3,129.84I 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 C 500
09:44:53:052 184 3,129.84P 吴志祥
09:44:53:347 184 3,129.84P 何小洪
09:44:53:505 184 3,129.84P 黄伟波
09:44:53:797 184 3,129.84P 陈健兴
09:44:59:136 184 3,129.84I 有限公司自营账户 四川信托有限公司 C 500
09:45:00:027 184 3,129.84P 朱文祥
09:45:01:471 184 3,129.84P 陈明春
09:45:02:357 184 3,129.84P 董蓉 董蓉 C 500
09:45:03:024 184 3,129.84P 石庭波
09:45:03:126 184 3,129.84P 王天然
09:45:03:678 184 3,129.84I 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 C 500
09:45:03:815 184 3,129.84P 郑泽峰
09:45:04:348 184 3,129.84P 黄盛秋
09:45:05:579 184 3,129.84P 张文 张文 C 500
09:45:08:233 184 3,129.84P 梁建雄
09:45:09:280 184 3,129.84P 杜端凤
09:45:09:864 184 3,129.84I 公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 C 500
09:45:12:795 184 3,129.84P 陶涛 陶涛 C 500
09:45:16:074 184 3,129.84P 俞小玲
09:45:18:512 184 3,129.84I 东吴期货稳健一号 东吴 C 500
09:45:25:093 184 3,129.84P 文莉霞
09:45:25:746 184 3,129.84P 范小兵
09:45:28:999 184 3,129.84P 陆杏珍
09:45:29:343 184 3,129.84P 陈尔佳
09:45:31:100 184 3,129.84P 黄昌芦
09:45:32:411 184 3,129.84P 张菀 张菀 C 500
09:45:33:512 184 3,129.84P 林强 林强 C 500
09:45:33:803 184 3,129.84P 钱钰 钱钰 C 500
09:45:36:363 184 3,129.84P 徐婷 徐婷 C 500
09:45:41:083 184 3,129.84P 沈德明
09:45:43:664 184 3,129.84I 法尔胜泓昇集团有限公司
法尔胜泓昇集团有限公司
09:45:43:911 184 3,129.84P 陈婉娴
09:45:46:289 184 3,129.84P 谭振华
09:45:46:652 184 3,129.84I 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划
华泰柏瑞基金管理有限公司 C 500
09:45:48:933 184 3,129.84I 华泰柏瑞基金-华宏1号资产管理计划
华泰柏瑞基金管理有限公司 C 500
09:45:48:933 184 3,129.84I 华泰柏瑞基金民生量化2期资产管理计划
华泰柏瑞基金管理有限公司 C 500
09:45:48:933 184 3,129.84I 华泰柏瑞基金-华宏2号资产管理计划
华泰柏瑞基金管理有限公司 C 500
09:45:48:933 184 3,129.84I 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 C 500
09:45:50:012 184 3,129.84I 广州市宝桃食品有限公司
广州市宝桃食品有限公司
09:45:50:747 184 3,129.84P 梁定志
09:45:51:912 184 3,129.84P 吕泽伟
09:45:52:471 184 3,129.84P 戚利刚
09:45:52:948 184 3,129.84P 张建红
09:45:52:978 184 3,129.84P 付志敏
09:45:53:097 184 3,129.84I 广东省广新控股集团有限公司
广东省广新控股集团有限公司
09:45:56:602 184 3,129.84P 杨慧 杨慧 C 500
09:45:58:365 184 3,129.84P 张振荣
09:46:00:055 184 3,129.84P 翁占国
09:46:00:199 184 3,129.84P 李欣 李欣 C 500
09:46:00:823 184 3,129.84P 林梅英
09:46:00:900 184 3,129.84I 宜宾市
宜宾市国有
09:46:02:465 184 3,129.84I 普宁市新鸿辉 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 C 500
09:46:06:027 184 3,129.84P 胡士勇
09:46:06:116 184 3,129.84P 汤明凯
09:46:06:329 184 3,129.84P 梁锦华
09:46:07:282 184 3,129.84P 刘祥华
09:46:08:410 184 3,129.84I 深圳市得胜资产管理有限公司
深圳市得胜资产管理有限公司
09:46:08:773 184 3,129.84P 于洪亮
09:46:11:082 184 3,129.84I 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期 杭州龙旗科技有限公司 C 500
09:46:11:830 184 3,129.84P 姜增祝
09:46:12:803 184 3,129.84P 张慧嫔
09:46:13:299 184 3,129.84P 孙景涛
09:46:14:245 184 3,129.84P 李怡名
09:46:14:298 184 3,129.84P 张建富
09:46:14:465 184 3,129.84P 陈绮璋
09:46:14:753 184 3,129.84I 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) C 500
09:46:14:860 184 3,129.84P 杨锦红
09:46:15:892 184 3,129.84P 朱丹鸣
09:46:16:146 184 3,129.84P 周仁瑀
09:46:16:277 184 3,129.84I 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司 C 500
09:46:17:671 184 3,129.84I 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号
永安国富资产管理有限公司 C 500
09:46:18:331 184 3,129.84P 沈艳艳
09:46:18:512 184 3,129.84I 广东省科技创业投资有限公司
广东省科技创业投资有限公司
09:46:18:538 184 3,129.84P 王政福
09:46:19:558 184 3,129.84P 严宏斌
09:46:20:097 184 3,129.84P 张兴国
09:46:20:438 184 3,129.84I 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划
永安国富资产管理有限公司 C 500
09:46:22:452 184 3,129.84P 陈一青
09:46:23:016 184 3,129.84P 李勇 李勇 C 500
09:46:23:914 184 3,129.84P 赵立国
09:46:24:638 184 3,129.84P 常双军
09:46:24:942 184 3,129.84I 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划
永安国富资产管理有限公司 C 500
09:46:26:389 184 3,129.84P 柯宗庆
09:46:27:910 184 3,129.84I 东莞证券定新3号定向资产管理计划
东莞证券股份有限公司 C 500
09:46:28:233 184 3,129.84P 陈阳春
09:46:28:646 184 3,129.84P 简兴福
09:46:29:185 184 3,129.84I 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募
上海天迪资产管理有限公司 C 500
09:46:29:490 184 3,129.84P 林细彬
09:46:30:610 184 3,129.84I 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号
永安国富资产管理有限公司 C 500
09:46:30:848 184 3,129.84I 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品
09:46:31:350 184 3,129.84I 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 阳光 C 500
09:46:31:350 184 3,129.84I 阳光资管—工商银行—阳光资产—积极进取十六号资产管理产品 阳光资产管理股份有限公司 C 500
09:46:31:350 184 3,129.84P 胡茂响
09:46:31:577 184 3,129.84I 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 C 500
09:46:31:803 184 3,129.84P 卢彩芬
